Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 115912.2
Rahmenmaterial: | Carbon |
Hersteller: | Scott |
Saison: | 2024 |
Schaltung: | 2x12 elektronisch |
Das Scott Addict RC 20 ist ein schneller, kompromissloser Renner für Wettbewerb und Training auf hohem Niveau. Der aerodynamische Carbonrahmen ist mit einer elektronischen Sram Force Etap AXS Schaltung und hochwertigen Anbauteilen von Syncros ausgestattet.
Rahmen
Der HMX Carbonrahmen des Scott Addict RC ist nicht nur ausgesprochen leicht: Ein weiterer Vorteil ist sein grandioses Aerodynamik-Konzept. Es vereint strömungsgünstig geformte Rohrquerschnitte mit der vollständigen Integration von Kabeln und Leitungen in Rahmen und Gabel. Sie verlaufen vom Lenker aus über den Vorbau ins Steuerrohr und von dort aus durch den Rahmen oder den Gabelschaft weiter. Durch diese Konstruktion fährt sich das Addict RC nicht nur noch etwas schneller – es sieht auch extrem schnell und dynamisch aus.
Die Signalübertragung der Sram Force Etap AXS Schaltung funktioniert drahtlos. Die 2x12 Gänge des Addict RC 20 werden flott und hochpräzise gewechselt. Mit der zugehörigen Smartphone-App können der Akkustand überprüft, das Schaltverhalten personalisiert und gegebenenfalls Firmware-Updates durchgeführt werden. Dank 10-33er Kassette ist die Übersetzungsbandbreite auch im Frühjahr für lange Alpenanstiege voll ausreichend. Die hydraulischen Scheibenbremsen des Addict RC 20 kommen aus derselben Komponentenserie. Auf dem Syncros RP2.0 Disc Laufradsatz sind Schwalbe One Reifen in 28 mm Breite aufgezogen. Pedale sind nicht im Lieferumfang.
Komponenten
Moderne elektronische Schaltkomponenten ohne Kompromisse: Die kabellose Sram Force XS überzeugt im Fahrbetrieb durch ihre schnellen, präzisen Gangwechsel. Zugleich bietet sie die Vorteile einer zeitgemäßen 2x12 Schaltung mit enger Gangabstufung und gleichzeitig guter Übersetzungsbandbreite. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen des Scott Addict RC 20 kommen aus der Sram Force Gruppe. Die hochwertigen Anbauteile und Laufräder kommen von Syncros. Es sind keine Pedale im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten Scott Addict RC 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Addict RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | SRAM FORCE eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | SRAM FORCE eTap AXS Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | SRAM CenterLine XR 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | SRAM CenterLine XR 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Syncros RP2.0 Disc, 28 Front / 28 Rear, Syncros Axle / Removable Lever with Tool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Creston 2.0 Compact, Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros RR 1.5, 1 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Syncros Addict RC Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Belcarra Regular 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan 1.0 Aero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | SRAM FORCE Crankset, 48/35 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | SRAM DUB PF ROAD 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM FORCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | SRAM FORCE XG1270, 10-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Scott Addict RC 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 97.0 | 102.0 | 115.0 | 135.0 | 155.0 | 175.0 | 193.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 520.0 | 530.0 | 540.0 | 550.0 | 565.0 | 580.0 | 600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 720.0 | 740.0 | 755.0 | 778.0 | 798.0 | 818.0 | 838.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 987.5 | 994.0 | 991.0 | 992.0 | 1,000.0 | 1,008.0 | 1,023.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Mitte Oberrohr (mm) | 410.0 | 430.0 | 460.0 | 480.0 | 500.0 | 520.0 | 550.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr (mm) | 470.0 | 490.0 | 520.0 | 540.0 | 560.0 | 580.0 | 610.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 380.0 | 388.0 | 389.0 | 390.0 | 395.0 | 400.0 | 410.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 504.0 | 511.0 | 526.5 | 548.0 | 568.5 | 588.0 | 606.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge (mm) | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."