
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 115064.3
Rahmenmaterial: | Carbon |
Hersteller: | Bianchi |
Saison: | 2023 |
Schaltung: | 2x12 elektronisch |
Faszinierender Endurance-Renner mit edlem Carbonrahmen und elektronischer 2x12 Schaltung: Das Bianchi Infinito XE Rival eTap AXS wird anspruchsvolle Marathonfahrer und Langstreckengenießer ab dem ersten Kilometer begeistern.
Rahmen
Die Endurance-Geomerie des Bianchi Infinito XE ist sportlich, aber komfortabel genug, um auf langen Strecken die Kräfte zu schonen. Typisch Bianchi hat der formschöne Carbonrahmen außer hoher Steifigkeit, großem Fahrkomfort und niedrigem Gewicht auch optische Vorzüge. Ein attraktives, eigenständiges Rahmendesign gehörte schon immer zu Bianchis Stärken. Der Rahmen hat Aufnahmen für Scheibenbremsen, eine Steckachsen-Aufnahme am Hinterbau, ein Pressfit-Tretlager, und kann mit Reifen bis zu 32 mm Breite gefahren werden. Die Vollcarbongabel hat fürs Vorderrad ebenfalls eine Steckachsenaufnahme.
Komponenten
Die Sram Rival eTap AXS Komponenten schalten elektronisch – und drahtlos. Die Bedienung der 2x12 Schaltung geht spielerisch einfach von der Hand, die Schaltvorgänge laufen besonders schnell und im positiven Sinne unauffällig ab. Über die zugehörige Smartphone-App lassen sich individuelle Konfigurationen vornehmen. Dank 2x12 hat das Infinito XE Rival eTap AXS sowohl eine große Übersetzungsbandbreite als auch sportlich eng abgestufte Gänge. Die hydraulischen Scheibenbremsen haben einen angenehm deutlichen Druckpunkt und lassen sich fein dosieren. Auf den Fulcrum Racing 818 Laufrädern sind bewährte Vittoria Zaffiro ProV Reifen aufgezogen. Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Technische Daten Bianchi Infinito XE Rival eTap AXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Infinito XE Disc carbon, tapered HT 1.1/8"- 1.5", Mechanical/Electronic Di2 shifting compatible, compatible with 32" tire, PressFit 86,5x41mm BBset, thru axle 12x142mm, sizes 47-50-53-55-57-59-61cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Bianchi Full Carbon Disc, 1.5" head, thru axle 12x100mm, compatible with 32" tire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Fsa NO.42/47CF/ACB/5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Sram Rival Etap AXS D1 Hydraulic Disc Brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sram Rival Etap AXS D1 MAX 36T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Sram Rival Etap AXS D1 BRAZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Sram Rival D1 DUB 170 - 172,5 - 175, 46/33, Crank Length: 170mm-47/54cm, 172.5mm-55/59cm, 175mm-61cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Sram PressFit Road 86,5x41mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Sram Rival D1 12SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Sram CS XG 1250 D1 10-36T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Sram Rival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe | Sram centerline Road diam. 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradsatz | Fulcrum Racing 818 disc brake, aluminium 622x19c 2WF-R Tubeless ready rims | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vittoria Zaffiro Pro V 700x28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Velomann, 3D Forged alloy 6061, rise +/ - 7°, height 38mm, Oversize, 1.1/8", Ext: 70mm-47cm, 90mm-50cm, 100mm-53cm, 110mm-55cm, 120mm-57cm/61cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Velomann Compact, Flat Top, alloy 6061 diam. 31,8mm, reach 80mm, drop 130mm, Size: 400mm-44/53cm, 420mm-55/59cm, 440mm-61cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerband | La Spirale Ribbon cork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Velomann alloy shaft 2014, head alloy 6061, hardwares: Steel, Setback 25mm, size: 350mm-47/57cm; 380mm-59/61cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Velomann 1966 rail steel black, open, cover PU, lenght/wide 250x148mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Bianchi Infinito XE Rival eTap AXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 420 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 515 | 525 | 535 | 550 | 560 | 575 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 74,5 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 72,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerwinkel (Grad) | 70,5 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelneigung(mm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 371 | 375 | 377 | 381 | 386 | 391 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 521 | 539 | 553 | 569 | 585 | 599 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 986 | 988 | 993 | 999 | 1004 | 1018 | 1023 |
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: