Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116353.1
Rahmenmaterial: | Carbon |
Laufradgröße: | 28" |
Hersteller: | Ridley |
Saison: | 2024 |
Schaltung: | 2x12 elektronisch |
Das Ridley Grifn 105 Di2 ist ein schnelles, aber vielseitiges Gravelbike mit Shimano 105 Di2 2x12 Schaltung. Bei der Konstruktion des Carbonrahmens wurde sehr aufs Detail geachtet, die praxistauglichen Detaillösungen überzeugen im Alltag. Ein schnelles Rad für Asphalt, Feld- und Waldwege sowie auch für den Arbeitsweg und gelegentliche Bikepacking-Trips.
Rahmen
Das Ridley Grifn hat einen leichten, aerodynamisch gestalteten Carbonrahmen. Ridley verwendet verschiedene Fasertypen von Toray, um einen überzeugenden Mix aus Steifigkeit, Fahrkomfort und Robustheit zu gewährleisten. Am Sitzrohr und auf der Oberseite des Unterrohrs sitzen je drei Flaschenhalter-Gewinde sowie zwei weitere unter dem Unterrohr. Zwei weitere Gewinde für passende Taschen sitzen auf dem Oberrohr. Sie werden bei Nichtgebrauch mit einer dezenten Abdeckung elegant verdeckt. Der Grifn ist für bis zu 38 mm breite Reifen ausgelegt, mit 1x Schaltung wären sogar 40 mm möglich. Die Bremsleitungen verlaufen schön aufgeräumt im Inneren des Rahmens. Rahmen und Gabel sind sogar für die interne Verlegung der Lichtkabel vorbereitet, falls eine Beleuchtung mit Nabendynamo nachgerüstet werden sollte. Am Ausfallende sitzt ein UDH-Schaltauge.
Komponenten
Das Ridley Grifn 105 Di2 ist mit der 2x12 Version der Shimano 105 Di2 Schaltung ausgestattet. Die elektronischen Schaltkomponenten überzeugen mit schnellen, präzisen Schaltwechseln. Die Signalübertragung von den Brems-Schalthebeln funktioniert drahtlos. Das kommt der Aerodynamik und auch dem aufgeräumten Design des Ridley Grifn sehr entgegen. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen ebenfalls aus der 105er Serie. Das Grifn rollt auf soliden Forza Norte Gravel-Laufrädern. Auch die Sattelstütze und die edle Lenker-Vorbau-Einheit aus Carbon kommen von dieser belgischen Marke. Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Komponenten Ridley Grifn 105 Di2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Ridley Grifn, F-Steerer headtube, TA12x142mm, integrated dynamo routing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | 4ZA AllRoad , TA12x100 , Integrated dynamo routing , Fender mounts , Full Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano 105, Flat Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano 105 , 50/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | Shimano 105 DI2 , 2x12s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano , 11-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Forza Cirrus Pro Integrated Flared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia XL-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Forza Norte Gravel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vittoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Ridley Grifn 105 Di2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr (mm) | 470 | 500 | 520 | 545 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 115 | 140 | 165 | 195 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (°) | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 73 | 73 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 993 | 1005 | 1021 | 1043 | 1058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 540 | 563 | 587 | 614 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 375 | 383 | 391 | 403 | 412 |
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: