Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116815.3
Rahmenmaterial: | Carbon |
Hersteller: | Scott |
Schaltung: | 2x12 elektronisch |
Saison: | 2025 |
Schneller, leichter und dabei auch noch komfortabler: Mit dem Scott Foil RC 10 haben wir einen faszinierenden Wettbewerbsrenner im Programm, der mit seinem aerodynamischen Carbonrahmen samt passender Komponenten echte Maßstäbe setzt. Geschaltet wird mit den brillanten elektronischen Ultegra Di2 Komponenten.
Rahmen
Wenn die UCI ihre Vorschriften bezüglich der aerodynamischen Gestaltung von Rennrädern etwas lockert, bieten sich den Konstrukteuren neue Chancen. Scott hat diese Chance genutzt - hier kommt das Scott Foil RC, das gegenüber seinem durchaus schon beeindruckenden Vorgänger nochmals verbessert werden konnte. Im Bereich des Steuerrohrs bieten sich nun Möglichkeiten, die bislang Zeitfahrrädern vorbehalten waren. Das extragroße Steuerrohr des Foil RC Carbonrahmens bricht die Luftströmung effektiv – und nimmt nebenbei auch besonders elegant und strömungsgünstig die Leitungen auf, die dann im Rahmen weiter verlaufen. Aber das Foil RC ist auch nochmals leichter und komfortabler geworden. So unterstützt es den Fahrer bestmöglich, wenn volle Leistung gefragt ist. Rahmen und Gabel können mit bis zu 30 mm breiten Reifen gefahren werden.
Komponenten
Die elektronische Shimano Ultegra Di2 2x12 Schaltung lässt keine Wünsche offen. Neben Schaltkomfort und -geschwindigkeit überzeugt sie auch mit einer sportlich-engen Gangabstufung und einer dank 11-30er Kassette für sportliche Einsätze mehr als ordentlichen Übersetzungsbandbreite. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen des Scott Foil RC 10 kommen aus der Ultegra-Serie. Der Syncros Creston 1.0 Aero Carbonlenker wurde speziell für Scotts Rahmen mit integrierter Zugführung entwickelt. Er hat am Oberlenker ein besonders aerodynamisches Profil und leitet die Leitungen direkt in den Vorbau weiter. Auch der leichte Syncros Capital 1.0 Laufradsatz mit 50 mm hohen Carbonfelgen ist erwähnenswert. Er passt ideal zum strömungsgünstigen Charakter des Foil RC 10. Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Komponenten Scott Foil RC 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | FOIL RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 24 Speed Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 24 Speed Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | Shimano RT-CL800 rotor 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano RT-CL800 rotor 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Syncros Capital 1.0 Aero 60mm, 24 Front / 24 Rear, Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Creston 1.0 Aero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros RR 1.5 Aero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros AIF-1138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Belcarra V2.0 NEO Cut Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan SL Aero CFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 52x36 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano SM-BB71-41B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-M8100-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Scott Foil RC 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 103,0 mm | 108,0 mm | 121,0 mm | 141,0 mm | 161,0 mm | 181,0 mm | 199,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal | 520,0 mm | 530,0 mm | 540,0 mm | 550,0 mm | 565,0 mm | 580,0 mm | 600,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 746,4 mm | 759,6 mm | 779,4 mm | 801,0 mm | 820,0 mm | 838,0 mm | 853,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 987,7 mm | 993,7 mm | 990,7 mm | 992,6 mm | 999,9 mm | 1008,6 mm | 1022,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Mitte Oberrohr | 450,8 mm | 480,9 mm | 501,4 mm | 521,6 mm | 541,4 mm | 558,8 mm | 571,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr | 451,8 mm | 481,9 mm | 502,4 mm | 522,6 mm | 542,4 mm | 559,8 mm | 572,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 74,5 ° | 74,5 ° | 74,0 ° | 73,6 ° | 73,3 ° | 73,0 ° | 72,5 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 412,0 mm | 412,0 mm | 412,0 mm | 412,0 mm | 412,0 mm | 412,0 mm | 412,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 380,0 mm | 388,0 mm | 389,0 mm | 389,0 mm | 394,5 mm | 400,0 mm | 409,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 505,0 mm | 511,0 mm | 527,0 mm | 548,0 mm | 568,0 mm | 589,0 mm | 606,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge | 80,0 mm | 90,0 mm | 100,0 mm | 110,0 mm | 110,0 mm | 120,0 mm | 120,0 mm |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."