In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116816.1
Rahmenmaterial: | Carbon |
Hersteller: | Scott |
Schaltung: | 2x12 elektronisch |
Saison: | 2025 |
Aerodynamisches Wettbewerbsrennrad mit überragendem Carbonrahmen samt passenden Anbauteilen und drahtloser Sram Rival eTap AXS Schaltung: Das Scott Foil RC 30 ist schnell, leicht und dabei auch noch komfortabel – ideal um deine Leistung maximal effizient auf die Straße zu bringen.
Rahmen
Wenn die UCI ihre Vorschriften bezüglich der aerodynamischen Gestaltung von Rennrädern etwas lockert, bieten sich den Konstrukteuren neue Chancen. Scott hat diese Chance genutzt - hier kommt das Scott Foil RC, das gegenüber seinem durchaus schon beeindruckenden Vorgänger nochmals verbessert werden konnte. Im Bereich des Steuerrohrs bieten sich nun Möglichkeiten, die bislang Zeitfahrrädern vorbehalten waren. Das extragroße Steuerrohr des Foil RC Carbonrahmens bricht die Luftströmung effektiv – und nimmt nebenbei auch besonders elegant und strömungsgünstig die Leitungen auf, die dann im Rahmen weiter verlaufen. Aber das Foil RC ist auch nochmals leichter und komfortabler geworden. So unterstützt es den Fahrer bestmöglich, wenn volle Leistung gefragt ist. Rahmen und Gabel können mit bis zu 30 mm breiten Reifen gefahren werden.
Komponenten
Am Scott Foil RC 30 sind drahtlos-elektronische 2x12 Schaltkomponenten aus der Sram Rival eTap AXS Serie verbaut. Die drahtlose Signalübertragung ohne in den Wind ragende Schaltzüge unterstützt die Aerodynamik des Foil RC 30. Mit Srams eigener Smartphone-App kann das schnelle, präzise Schaltsystem individuell konfiguriert werden. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus der Rival Serie. Der Syncros Creston 2.0 Aero Lenker wurde eigens für das optimale Zusammenspiel mit Scotts Aero-Rahmen entwickelt. Die integrierte Zugführung leitet die Bremsleitungen über den Vorbau strömungsgünstig und optisch aufgeräumt in den Rahmen über. Die zum Rahmen des Aero-Rennrads passende Carbonstütze kommt wie Sattel, Vorbau und Laufräder ebenfalls von Syncros. Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Komponenten Scott Foil RC 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | FOIL RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | SRAM RIVAL eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM RIVAL eTap AXS Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | SRAM RIVAL eTap AXS Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | SRAM Paceline rotor 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | SRAM Paceline rotor 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Syncros RP2.0 Disc, 28 Front / 28 Rear, Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x25C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Creston 2.0 Aero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros RR 1.5 Aero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros AIF-1138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Belcarra V2.0 NEO Cut Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan SL Aero CFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | SRAM RIVAL Crankset, 48/35 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | SRAM DUB PF ROAD 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM RIVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | SRAM RIVAL XG1250, 10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Scott Foil RC 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 103,0 mm | 108,0 mm | 121,0 mm | 141,0 mm | 161,0 mm | 181,0 mm | 199,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal | 520,0 mm | 530,0 mm | 540,0 mm | 550,0 mm | 565,0 mm | 580,0 mm | 600,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 746,4 mm | 759,6 mm | 779,4 mm | 801,0 mm | 820,0 mm | 838,0 mm | 853,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 987,7 mm | 993,7 mm | 990,7 mm | 992,6 mm | 999,9 mm | 1008,6 mm | 1022,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Mitte Oberrohr | 450,8 mm | 480,9 mm | 501,4 mm | 521,6 mm | 541,4 mm | 558,8 mm | 571,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr | 451,8 mm | 481,9 mm | 502,4 mm | 522,6 mm | 542,4 mm | 559,8 mm | 572,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 74,5 ° | 74,5 ° | 74,0 ° | 73,6 ° | 73,3 ° | 73,0 ° | 72,5 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 412,0 mm | 412,0 mm | 412,0 mm | 412,0 mm | 412,0 mm | 412,0 mm | 412,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 380,0 mm | 388,0 mm | 389,0 mm | 389,0 mm | 394,5 mm | 400,0 mm | 409,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 505,0 mm | 511,0 mm | 527,0 mm | 548,0 mm | 568,0 mm | 589,0 mm | 606,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge | 80,0 mm | 90,0 mm | 100,0 mm | 110,0 mm | 110,0 mm | 120,0 mm | 120,0 mm |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."