Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117025.3
Rahmenmaterial: | Carbon |
Hersteller: | Cervelo |
Saison: | 2024 |
Schaltung: | 2x12 elektronisch |
Keine Kompromisse - das Cervelo S5 Ultegra Di2 existiert nur aus einem einzigen Grund: Dieser spektakuläre Ausnahmeathlet soll Rennen gewinnen.
Natürlich ist das S5 Ultegra Di2 auch schon rein optisch und im Stand eine echte Ansage. Seine eigentlichen Qualitäten entfaltet der leichte Aero-Bolide jedoch erst dann, wenn für die Show keine Zeit mehr bleibt, nämlich dann, wenn es um die entscheidenden Sekunden geht.
Rahmen
Die jüngste Generation des Cervelo C5 Carbonrahmen wurde anhand der drastisch überarbeiteten UCI-Regularien entwickelt. Das heißt: Bisherige Beschränkungen der aerodynamischen Optimierung sind weggefallen, und Cervelo nutzt den neuen Status Quo voll aus. Das Cervelo S5 gehört zu den schnellsten Rennrädern auf diesem Planeten, was unter anderem Wout van Aert schon bei der Tour de France demonstriert hat. Das sich ums Hinterrad schmiegende Sitzrohr, die schlanke Aero-Sattelstütze und die revolutionäre Gabelkonstruktion sprechen eine klare Sprache. Auch die Systemintegration von Lenker/Vorbau wurde bemerkenswert konsequent umgesetzt. Sie ermöglicht das besonders schlanke, taillierte Steuerrohr. Das Cervelo S5 kann mit bis zu 34 mm breiten Reifen gefahren werden, ist jedoch aerodynamisch für Reserve-Laufräder mit 28 mm Reifen optimiert.
Der Rahmen kann nur mit elektronischen Schaltungen gefahren werden (nicht Campagnolo).
Komponenten
Besonders auffällig ist der eigens für das Cervelo S5 und seine Gabel entwickelte Carbonvorbau samt passendem Lenker. Der V-förmige Cervelo ST35 Carbon Vorbau baut besonders flach, ist aerodynamisch optimiert und harmoniert mit dem ebenfalls aero-optimierten Cervelo HB14 Carbonlenker. Dieser ist am Oberlenker auch auffällig flach gebaut, wird von oben auf den Vorbau geklemmt und ist in seiner Neigung stufenlos zwischen 0 und 5 Grad justierbar.
Die leichte Cervelo SP20 Carbonsattelstütze hilft ebenfalls mit, den Strömungswiderstand zu reduzieren.
Der Reserve 52/63 Laufradsatz harmoniert perfekt mit dem Cervelo S5 Ultegra Di2. Die hintere Felge ist 63 mm hoch, die vordere 52 mm, um auch bei Seitenwind ein berechenbares Fahrverhalten zu gewährleisten.
Die elektronische Shimano Ultegra Di2 2x12 Schaltung steht für hochpräzise, sichere und schnelle Schaltvorgänge. Die Signalübertragung der Schalthebel funktioniert drahtlos. Schaltwerk und Umwerfer werden von einem zentralen Akku mit Strom versorgt. Dank der sportlichen 11-30er Abstufung der Kassette findet sich die ideale Trittfrequenz besonders leicht. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus der Shimano Ultegra Serie.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Komponenten Cervelo S5 Ultegra Di2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Cervelo S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Cervélo All-Carbon, Bayonet S5 Fork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatzlager | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckachsen | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Rear: Reserve 63, 24.4mm IW, Zipp ZR1 ST,12x142mm, HG freehub, 24h, centerlock, tubeless compatible Front: Reserve 52, 25.4 IW, Zipp ZR1 ST, 24H, centerlock, tubeless compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vittoria Corsa TLR G 700x28c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra R8100, 52/36T, 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Ceramic Speed, BBright for 24mm spindle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano M8100, 12 speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer Vorne | Shimano Ultegra, R8150, 12 speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano Ultegra, R8150, 12 speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano Ultegra, 11-30, 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Ultegra, R8170, 12 speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Cervélo HB14 Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Cervélo ST35 Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremssattel | Shimano Ultegra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Cervélo SP20 Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe | Shimano MT800 Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | Cervelo Handlebar Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Cervelo S5 Ultegra Di2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 367 | 376 | 384 | 392 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 496 | 519 | 542 | 565 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 71° | 72° | 73° | 73.5° | 73.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front-Center (mm) | 579 | 580 | 581 | 588 | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 69 | 87 | 109 | 130 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 715 | 736 | 754 | 782 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelnachlauf/Trail (mm) | 56.1 | 56.1 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Offset/ Vorlauf (mm) | 58 | 52 | 46 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 973 | 974 | 975 | 982 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Verfügbar in: