Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117548.2
Rahmenmaterial: | Carbon |
Hersteller: | Ridley |
Schaltung: | 2x12 elektronisch |
Saison: | 2025 |
Schöner, aerodynamischer und zugleich leichter Carbonrahmen, aufgebaut mit elektronischen Shimano 105 Di2 Schaltkomponenten: Das Ridley Falcn 105 Di2 ist ein schneller Renner, der deine Kraft besonders effizient in Geschwindigkeit umsetzt.
Rahmen
Das Ridley Falcn teilt viele Merkmale mit dem deutlich teureren Falcn RS. Auch die Rahmengeometrie ist identisch. Wie beim Falcn RS wurde besonderer Wert auf die Realisierung von zwei Qualitäten gesetzt: Ein sehr niedriges Gewicht und eine besonders aerodynamische Formgebung. Trotz der Verwendung von Aero-Profilen wiegt der Essential-Carbonrahmen in Größe M nur um die 990 Gramm.
Die Sitzposition ist auch hier klar auf der sportlichen Seite. Auf dem Falcn nimmt man vergleichsweise tief und gestreckt Platz. Die Leitungen sind aufgeräumt im Rahmen integriert. Auch die Sattelklemmung sitzt aerodynamisch günstig im Oberrohr. Der Rahmen verfügt über ein BB86 Tretlager sowie ein zukunftssicheres UDH Schaltauge. Die Reifenfreiheit liegt bei großzügigen 34 mm.
Komponenten
Das Ridley Falcn 105 Di2 ist mit der 2x12 Version der Shimano 105 Di2 Schaltung ausgestattet. Die elektronischen Schaltkomponenten überzeugen mit schnellen, präzisen Schaltwechseln. Die Signalübertragung von den Brems-Schalthebeln funktioniert drahtlos. Das kommt der Aerodynamik und auch dem aufgeräumten Design sehr entgegen. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen ebenfalls aus der 105er Serie.
Laufräder, Lenker und Sattelstütze kommen von Ridleys hochwertiger Eigenmarke Forza. Der Deda Super Box Vorbau führt die Bremsleitungen elegant ins Innere des Rahmens.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Komponenten Ridley Falcn 105 DI2 2x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Ridley Falcn, Aero-To-Weigth HM carbon, TA 12x142, BB86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Tire Clearance 700c | 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farb Finish | Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrradgabel | Falcn TA 12x100, 45mm rake, D-Shape steerer, 1 1/4"-1 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltgruppe | Shimano 105 DI2 , 2x12s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano 105 DI2 , 2x12s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Shimano 105 , 50/34 , 172mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano 105, 12s , 11-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano 105 DI2 , 2x12 , Braze-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsentyp | Flat Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderrad | Forza Levanto db , TA 12x100mm , Clincher-TLR , Forza 3 Beaufort hub , 19mm Internal Width , 38mm deep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterrad | 4ZA Levanto db R 19TLR - 3BFdb GEN3 SHI - NO STI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenreifen | Vittoria Rubino Pro IV 700x28 fold full black G2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Forza Cirrus Pro Aero Comfort , 420mm (cc) , Stealth Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stem | Deda Super Box , 110 mm , Polish On Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Forza Cirrus , Carbon-Alloy , 10mm Offset , 400mm , 27,2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia Model Y , Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 111 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Ridley Falcn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr (mm) | 428 | 455 | 480 | 499 | 530 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 510 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 95 | 115 | 130 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (°) | 71.5 | 72 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 75 | 70 | 70 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 967 | 974 | 977 | 987 | 1002 | 1012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 492 | 513 | 530 | 551 | 573 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 374 | 378 | 388 | 397 | 404 | 411 |