Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117667.1
Rahmenmaterial: | Carbon |
Hersteller: | Scott |
Schaltung: | 2x12 elektronisch |
Saison: | 2025 |
Das Scott Addict RC 20 ist ein schnelles Hochleistungs-Rennrad für ambitionierte Fahrer. Dank neuer Fertigungstechnologie hat es einen besonders leichten Rahmen, der aber auch aerodynamische Vorzüge bietet. Mit schönen Carbonlaufrädern von Syncros und der elektronischen Ultegra Di2 Schaltung bietet das Scott Addict RC 20 auch in Sachen Komponenten eine überragende Performance.
Rahmen
Das Scott Addict RC wurde von Grund auf neu entwickelt. Auf dieser innovativen Plattform baut Scott das leichteste Serien-Rennrad, das sie jemals im Programm hatten. Gegenüber dem ohnehin schon leichten Vorgänger konnten so je nach Rahmenversion für das Rahmenset mit Gabel bis zu 300 Gramm Gewicht eingespart werden. Um das zu erreichen, hat Scott für das RC zunächst einmal das Rahmendesign kompromisslos auf eine neue Fertigungstechnologie ausgelegt. Es wird ein aufblasbarer Vorformkern genutzt, mit dem sich eine besonders saubere, faltenlose Innenseite des Rahmens erzielen lässt. Diese Technologie ermöglicht es auch, überschüssiges Harz optimal aus der Rahmenform zu bekommen. Es bleibt nur das zurück, was wirklich für die Steifigkeit und Festigkeit des Rahmens benötigt wird. Nicht zuletzt lässt sich so aber auch ein Rahmen bauen, in dessen Inneren keinerlei tote, das heißt, eigentlich überflüssige Rohrsegmente vorkommen.
Auch aerodynamisch wurde das Addict RC im Detail nochmals verbessert. Ein schmaleres Steuerrohr sowie ein optimiertes Unterrohr und Sitzstreben machen das Addict RC bei hohen Geschwindigkeiten noch schneller. Die Sattelstützenklemmung ist strömungsgünstig ins Oberrohr integriert.
Das Fahrverhalten ist agil und dynamisch, bietet aber auch angenehme Stabilität für schnelle Abfahrten. Es können bis zu 34 mm breite Reifen verbaut werden. Einen schönen Blick fürs Detail verrät auch die Tatsache, dass am Rahmen ausschließlich T25 Schrauben verbaut sind. Ein dafür passendes, minimalistisches Minitool liefert Scott mit, es ist dezent im Lenkerende untergebracht.
Komponenten
Am Scott Addict RC 20 sind elektronische Ultegra Di2 2x12 Komponenten verbaut. Sie schalten dank kräftiger Motoren und Hyperglide+ Ritzel besonders schnell. Zugleich laufen die Gangwechsel auch besonders ruhig ab. Die Schaltgruppe nutzt einen gemeinsamen Akku für Schaltwerk und Umwerfer. Die Signalübertragung der Schalthebel funktioniert drahtlos. Über die Shimano E.Tube App lässt sich das Schaltverhalten an die eigenen Vorlieben anpassen. Auch die leisen, fein dosierbaren hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus der Ultegra-Gruppe. Die Griffweite der Bremshebel lässt sich für unterschiedlich große Hände einfach anpassen.
Der Syncros HB-R100-CF Carbonlenker wurde eigens für das neue Addict RC entwickelt. Er hat eine semi-integrierte Zugverlegung, einen aerodynamischen Oberlenker und fährt sich sehr komfortabel. Auch der Vorbau mit integrierter Zugverlegung wurde für das Addict RC entwickelt. Wie am Rahmen selbst, werden auch für die Lenkerklemmung T25 Schrauben verwendet.
Die zum Rahmen passende Aero-Sattelstütze aus Carbon bietet gezielten Flex und damit besonderen Fahrkomfort.
Der edle Syncros Capital 1.0 Laufradsatz wird mit 40 mm hohen, hakenlosen Carbonfelgen aufgebaut. Er ist natürlich tubeless-ready. Auch die Naben kommen von Syncros.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Scott Addict RC 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Scott Addict RC HMX Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger / Internal cable routing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Scott Addict RC HMX Flatmount Disc, 27.2mm Eccentric Carbon steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 24 Speed Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 52x36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano SM-BB71-41B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-M8100-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano Ultegra CS-R8101-12, 11-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros HB-R100-CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros ST-R100-AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros SP-R101-CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Belcarra Regular 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros AIF-1317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradsatz | Syncros Capital 1.0 40mm, 24 Front / 24 Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold, 700x30C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | Syncros iS Drop Bar Tool 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht in Kg je nach Rahmengröße (ca.) | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Systemgewicht | 120kg, das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck. |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Scott Addict RC 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 71,3 ° | 71,8 ° | 72,3 ° | 72,8 ° | 73,4 ° | 73,6 ° | 73,8 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 90,0 mm | 100,0 mm | 113,0 mm | 130,0 mm | 150,0 mm | 170,0 mm | 190,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 519,0 mm | 528,0 mm | 542,0 mm | 555,0 mm | 572,0 mm | 586,0 mm | 602,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 725,0 mm | 740,0 mm | 758,0 mm | 778,0 mm | 799,0 mm | 820,0 mm | 840,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -74,0 mm | -74,0 mm | -73,0 mm | -72,0 mm | -72,0 mm | -72,0 mm | -72,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 270,5 mm | 270,5 mm | 271,5 mm | 272,5 mm | 272,5 mm | 272,5 mm | 272,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 977,0 mm | 983,2 mm | 988,8 mm | 990,8 mm | 999,0 mm | 1.006,4 mm | 1.015,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Mitte Oberrohr (mm) | 412,5 mm | 432,5 mm | 452,1 mm | 472,0 mm | 492,2 mm | 512,3 mm | 532,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr (mm) | 422,5 mm | 442,5 mm | 462,1 mm | 482,0 mm | 502,2 mm | 522,3 mm | 542,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 74,5 ° | 74,5 ° | 74,0 ° | 73,6 ° | 73,3 ° | 72,8 ° | 72,5 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 410,0 mm | 410,0 mm | 410,0 mm | 410,0 mm | 410,0 mm | 410,0 mm | 410,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 379,4 mm | 386,3 mm | 391,6 mm | 395,2 mm | 402,6 mm | 406,1 mm | 411,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 501,3 mm | 512,5 mm | 525,5 mm | 543,3 mm | 564,5 mm | 584,3 mm | 604,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge (mm) | 80,0 mm | 90,0 mm | 100,0 mm | 110,0 mm | 110,0 mm | 120,0 mm | 120,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerbreite (mm) | 360,0 mm | 380,0 mm | 380,0 mm | 400,0 mm | 400,0 mm | 400,0 mm | 420,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellänge (mm) | 165,0 mm | 165,0 mm | 170,0 mm | 172,5 mm | 172,5 mm | 175,0 mm | 175,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Vorlauf / Offset (mm) | 47,0 mm | 47,0 mm | 47,0 mm | 44,0 mm | 44,0 mm | 44,0 mm | 44,0 mm |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."