In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117680.1
Rahmenmaterial: | Carbon |
Hersteller: | Scott |
Schaltung: | 2x12 elektronisch |
Saison: | 2025 |
Das Scott Addict 40 ist ein komfortabler Langstrecken-Renner mit leichtem Carbonrahmen und elektronischer Shimano 105 2x12 Schaltung. Ein schönes Endurance-Rennrad für ausgedehnte Trainingsfahrten und ganztägige Touren.
Rahmen
Das Scott Addict hat eine immer noch sportliche, aber durchaus bequeme Langstreckengeometrie. Der HMF-Carbonrahmen fährt sich schön komfortabel, damit auch am Ende eines langen Tages noch Kräfte für den einen oder anderen Sprint übrig sind. Die Kabel verlaufen über den speziell dafür ausgelegten Vorbau optisch aufgeräumt und aerodynamisch optimal ins Innere des Rahmens.
Die Vollcarbongabel wird ebenfalls aus HMF Carbon gefertigt.
Komponenten
Am Scott Addict 40 sind elektronische Schaltkomponenten aus der Shimano 105 Serie verbaut. Die moderne 2x12 Schaltung zeichnet sich vor allem durch schnelle und präzise Gangwechsel aus. Die Signale der Schalthebel werden drahtlos übertragen. Mit der zugehörigen Smartphone-App lässt sich das Schaltverhalten im Detail personalisieren. Das System ist mit vielen aktuellen Fahrradcomputern kompatibel, dann kann etwa der Akkustand der Schaltung oder der aktuell eingelegte Gang angezeigt werden. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen des Addict 40 kommen aus der Shimano 105 Gruppe.
Lenker, Vorbau, Sattel und Carbonsattelstütze kommen von Syncros. Auch der Laufradsatz des Addict 40 kommt von Scotts hochwertiger Eigenmarke. Aufgezogen sind Schwalbe One Faltreifen in 32 mm Breite.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Scott Addict 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Addict HMF Carbon, Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Addict HMF, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 24 Speed, Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano 105 Di2 FD-R7150, Dual control 24 Speed Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano 105 Di2 FD-R7150, Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT70 CL 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT70 CL 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Syncros RP2.0 Disc, 28 Front / 28 Rear, Syncros Axle / Removable Lever with Tool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe ONE Fold, 700x32C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe ONE Fold, 700x32C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Creston 2.0 Compact, Alloy 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros RR2.0, 1 1/4" / four Bolt 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros AIF-1134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Tofino Regular 2.0 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan 1.0, 27.2/350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II 50x34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano BB-RS500-PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-M6100-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano CS-R7101, 11-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht je nach Rahmengröße ca. in Kg | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Systemgewicht inkl. Fahrer, Ausrüstung und Gepäck in Kg | 120 |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Scott Addict 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 95.0 | 105.0 | 125.0 | 145.0 | 165.0 | 185.0 | 205.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 515.0 | 525.0 | 540.0 | 555.0 | 570.0 | 585.0 | 600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 732.0 | 747.0 | 775.0 | 790.0 | 812.0 | 835.0 | 848.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 996.7 | 1,003.0 | 1,005.0 | 1,010.6 | 1,015.4 | 1,022.8 | 1,036.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Mitte Oberrohr (mm) | 415.0 | 435.0 | 465.0 | 485.0 | 505.0 | 525.0 | 540.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr (mm) | 455.0 | 475.0 | 505.0 | 525.0 | 545.0 | 565.0 | 580.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 376.3 | 383.2 | 387.0 | 390.9 | 394.3 | 398.6 | 406.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 517.8 | 529.1 | 551.6 | 572.4 | 593.3 | 613.6 | 632.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge (mm) | 83.0 | 93.0 | 103.0 | 113.0 | 113.0 | 123.0 | 123.0 |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in: