
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117793.1
Rahmenmaterial: | Carbon |
Hersteller: | Cannondale |
Schaltung: | 2x12 elektronisch |
Saison: | 2025 |
Das Cannondale SuperSix Evo 1 hat einen areodynamischen High-End Carbonrahmen, dazu passende HollowGram R-S 50 Carbonlaufräder und eine elektronische Sram Force 2x12 Schaltung. Ein edles Traumrad für anspruchsvolle Sportler und ambitionierte Rennfahrer.
Rahmen
Um das SuperSix Evo gegenüber seinem Vorgänger nochmals zu verbessern, hat sich das Entwicklungsteam bei Cannondale einiges einfallen lassen. Die zum Carbonrahmen passende Gabel etwa hat einen sehr schlau konstruierten Schaft. Dessen Querschnitt ist einem Dreieck ähnlich. So kommen sich die aerodynamisch im Rahmen verlegten Leitungen nicht mit anderen Bauteilen in die Quere. Der Lenkeinschlag ist wie bei einem Rad mit konventioneller Zugführung. Bei Modellen mit Di2 Schaltungen ist der Akku im Unterrohr verbaut. So konnte die Breite von Sitzrohr und Aero-Sattelstütze reduziert werden. Die Reifenfreiheit ist für ein Wettbewerbsrennrad sehr großzügig. Wer möchte, kann im SuperSix Evo bis zu 30 mm breite Reifen fahren. Der Rahmen ist mit Cannondales SmartSense System kompatibel. Konventionelle BSA-Gewinde fürs Innenlager erfreuen Mechaniker und Selbstschrauber gleichermaßen.
Komponenten
Das Cannondale SuperSix Evo 1 ist mit einer elektronischen 2x12 Schaltung aus der Sram Force Serie ausgestattet. Wie bei Sram üblich, funktioniert die Signalübertragung komplett drahtlos. Die Gangwechsel erfolgen schnell und präzise. Die neue Generation der Force überzeugt zudem mit einer verbesserten Ergonomie der Brems-Schalthebel. Die Hebel selbst sind aus Carbon gefertigt, die Griffweite ist einfach justierbar. Über die zugehörige App kann der Akkustatus angezeigt und Personalisierungen vorgenommen werden. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen ebenfalls aus der Force Gruppe. Der Sram Force Kurbelsatz kann mit einem Powermeter nachgerüstet werden (nicht im Lieferumfang).
Der Cannondale HollowGram R-S 50 Laufradsatz wird mit leichten, aerodynamischen und tubeless-kompatiblen Carbonfelgen aufgebaut. Sie haben 50 mm Profilhöhe und eine Innenweite von 21 mm. Auch die dazugehörigen Naben sind entsprechend leicht.
Die Bremsleitungen werden elegant in den Rahmen geführt. Sie verlaufen erst intern im edlen Vision Trimax Carbon Aero Lenker, bevor sie dann der Cannondale C1 Conceal Vorbau aufnimmt und in den Rahmen weiterleitet.
Auch die schlanke Cannondale C1 Aero 40 Carbon Sattelstütze ist besonders aerodynamisch.
Im Lieferumfang ist ein Cannondale Laufradsensor am Vorderrad enthalten. Dieses kleine Gadget wurde gemeinsam mit Garmin entwickelt und zeichnet automatisch alle gefahrenen Strecken auf. Die Auswertung erfolgt mit der kostenlosen Smartphone-App von Cannondale. Auch ein Ladekabel für die Akkus von Umwerfer und Schaltwerk wird mitgeliefert.
Pedale sind nicht im Lieferumfang.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Cannondale SuperSix EVO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Cannondale SuperSix EVO Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12x142 Syntace thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | SuperSix EVO Carbon, integrated crown race, 12x100mm Syntace thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM Force AXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | SRAM Force AXS, braze-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM Force AXS, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM Force, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | SRAM Force AXS Power Meter, 48/35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | SRAM DUB BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SRAM Force AXS hydraulic disc, 160/160mm PaceLine centerlock rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SRAM Force AXS hydraulic disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | HollowGram, sealed bearing 12x100mm centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | HollowGram, 12x142mm centerlock w/ DT Swiss 240 internals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | HollowGram R-S 50, Carbon, 20h front, 24h rear, 50mm deep, 21mm inner width, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Formula Grand Forza, Double Butted, straight pull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vittoria Corsa N.EXT, 700x28c, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderreifen | Vittoria Corsa N.EXT, 700x28c, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterreifen | Vittoria Corsa N.EXT, 700x28c, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Vision Trimax Carbon Aero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerband | Cannondale Bar Tape, 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Prologo Dimension TiRox NDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Cannondale C1 Aero 40 Carbon, 0mm offset (44-48cm), 20mm offset (51-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Cannondale SuperSix EVO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (cm) | 40,0 | 43,8 | 47,7 | 51,5 | 53,4 | 56,7 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (cm) | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 54,6 | 56,2 | 57,8 | 60,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge parallel (cm) | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 50,9 | 52,3 | 54,1 | 56,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70,9° | 71,2° | 71,2° | 71,2° | 73° | 73° | 73° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 74,3° | 74,3° | 74,3° | 73,7° | 73,3° | 72,9° | 72,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (cm) | 69,8 | 72,7 | 75,6 | 78,8 | 80,7 | 83,6 | 86,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (cm) | 10,0 | 11,4 | 13,0 | 15,4 | 16,5 | 18,8 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 98,1 | 98,7 | 99,6 | 101,0 | 99,4 | 100,7 | 102,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front-Center (cm) | 58,2 | 58,9 | 59,8 | 61,1 | 59,4 | 60,7 | 62,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (cm) | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (cm) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 27,1 | 27,1 | 27,3 | 27,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Vorlauf/Rake (cm) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Trail/Nachlauf (cm) | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 50,5 | 52,0 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 62,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 37,0 | 37,4 | 37,8 | 38,4 | 38,9 | 39,5 | 40,3 |
Die Firma Cannondale wurde ursprünglich als Hersteller von Fahrradanhängern 1971 gegründet. In der Entwicklung von Rahmen aus Aluminium und Carbon nahm der Hersteller aus Amerika eine Vorreiterrolle ein. Das damals erlangte Know-how ist auch noch heute Basis des Rahmenbaus vieler verschiedener Modelle. Dass Cannondale immer wieder neue, innovative Ideen hatte, sieht man daran, dass im Verlauf der Firmengeschichte viele Erfindungen patentiert wurden.
Vielen kommt der Name Cannondale möglicherweise auch aus dem Radsport bekannt vor, wo Cannondale Sponsor einiger Teams ist.
Das Sortiment von Cannondale reicht von Trekkingrädern, High-end Carbon-Rennrädern über Mountainbikes hin zum Gravelbike, mit oder ohne elektrische Unterstützung.