
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117831.2
Rahmenmaterial: | Carbon |
Hersteller: | Cervelo |
Schaltung: | 2 x 12 |
Saison: | 2025 |
Das Cervelo Soloist 105 ist ein leichtes, aerodynamisches Rennrad mit einem hervorragenden Carbonrahmen und mechanischen Shimano 105 2x12 Komponenten. Ein schneller, sportlicher Racer für Training und Wettkampf.
Rahmen
Der Carbonrahmen des Cervelo Soloist vereint Leichtbau und Aerodynamik. Bei Cervelo steht das Soloist zwischen dem super-aerodynamischen S5 und dem super-leichten R5. Die Geometrie ist renn-orientiert sportlich, gut für steile Anstiege und schnelle Abfahrten. Die Leitungen verlaufen zeitgemäß im Rahmen integriert. Sie werden direkt am Steuersatz ins Steuerrohr geführt. Wer nicht ausschließlich auf frisch asphaltierten Straßen fahren möchte, wird die üppige Reifenfreiheit von 34 mm schätzen.
Komponenten
Das Cervelo Soloist 105 ist mit mechanischen Shimano 105 2x12 Schaltkomponenten ausgestattet. Diese 2x12 Schaltung ist eine echte Alternative zu deutlich teureren elektronischen Schaltgruppen: Hier gibt es zuverlässige, präzise und durchaus schnelle Schaltvorgänge auch für Freunde traditioneller mechanischer Komponenten. Ebenfalls erwähnenswert: Die überarbeitete Ergonomie der Brems-Schalthebel. Die große Handauflagefläche ist schön komfortabel, zudem kommen Fahrer mit großen und kleinen Händen gleichermaßen gut mit den neuen Hebeln zurecht. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus der Shimano 105 Serie. Lenker, Vorbau, Carbonsattelstütze und Sattel kommen von Cervelo selbst.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Cervelo Soloist 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Cervélo Soloitst Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Cervélo ST36 Alloy, w Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Cervélo Alloy, 31.8mm clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Cervélo SP27 Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Cervélo Saddle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano 105, R7120, 12 speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano RT66 6-Bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano 105, R7100, 12 speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano 105, R7100, 12 speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano 105, 11-34, 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano M7100, 12 speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano 105 R7100, 52/36T, 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | FSA, T47 BBright, 24mm spindle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Rear: Alexrims GX3, 12x142mm, 24H, 23mm IW, HG freehub, 6 bolt, tubeless compatible Front: Alexrims GX3, 12x100mm, 24H, 23mm IW, 6 bolt, tubeless compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckachsen | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Zaffiro Pro V G2.0 700x28mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Reifenbreite (tatsächliche Breite) | 34mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Cervelo Soloist 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 363 | 374 | 383 | 392 | 401 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 491 | 515 | 540 | 565 | 590 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (mm) | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderachse-Tretlager (mm) | 574 | 576 | 578 | 595 | 611 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | 69.5 | 69.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerohrlänge (mm) | 86 | 106 | 130 | 156 | 184 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 516 | 532 | 548 | 565 | 581 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (mm) | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 708 | 748 | 774 | 798 | 824 | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Nachlauf / Trail (mm) | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Vorlauf / Offset (mmm) | 57.5 | 51.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 972 | 974 | 977 | 994 | 1011 | 1028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |