
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117857.2
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28" |
Schaltung: | 2 x 12 |
Hersteller: | Stevens |
Saison: | 2025 |
Das Stevens Aspin Disc ist ein sportliches Rennrad mit einem schönen Aluminiumrahmen, mechanischer Shimano 105 2x12 Schaltung und hydraulischen Scheibenbremsen.
Hier gibt es viel Performance und ein dynamisches Fahrgefühl zum fairen Preis.
Rahmen
Das Stevens Aspin Disc hat einen traumhaft verarbeiteten Rahmen aus Aluminium 7005. Auf den ersten Blick sieht das Aspin Disc aus wie ein deutlich teurerer Carbonrenner. Beim Antritt freut man sich über die hohe Seitensteifigkeit des Rahmens. Die Geometrie ist sportlich-komfortabel. So fühlt man sich auch auf extralangen Ausfahrten noch wohl auf dem Rad. Die Leitungen werden über den Vorbau in den Rahmen geführt. Das kommt der Aerodynamik zugute und verleiht dem Aspin Disc einen sportlich-cleanen Look. Die maximale Reifenfreiheit liegt bei 32 mm.
Die Vollcarbongabel verfügt genau wie der Rahmen über eine Flatmount-Bremsaufnahme.
Komponenten
Shimanos 105 Komponenten sind für ihre präzise und zuverlässige Funktion bekannt. Nicht umsonst wird die 105 auch im Renneinsatz gerade von Einsteigern oft gefahren. Am Stevens Aspin Disc kommen die mechanische 2x12 Schaltung und die hydraulischen Scheibenbremsen aus dieser Serie.
Lenker und Sattel kommen von Stenvens ‘ Eigenmarke Oxygen, der Vorbau von FSA und die Carbonsattelstütze von Deda. Auf den DT Swiss P 1800 Spline Laufrädern sind Continental Grand Prix Reifen in 28 mm Breite aufgezogen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Stevens Road Aspin Disc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Aluminium SL 7005 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | STEVENS Full Carbon SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA No. 80 CR II 1 1/8"-1 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano SM-RT70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Shimano 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano 105 Shadow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-M6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | DT Swiss P 1800 Spline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Continental Grand Prix SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Scorpo Aero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | FSA SMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Oxygen Triton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Deda RS Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalt-Bremshebel | Shimano 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 9,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zul. Gesamtgewicht | 115 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Stevens Road Aspin Disc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | Messweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 528 | 540 | 575 | 596 | 618 | 652 | 677 | nominell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 435 | 470,5 | 499,5 | 514 | 534 | 561 | 594,5 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 415 | 463 | 492 | 507 | 527 | 554 | 588 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 498 | 515 | 527 | 540 | 554 | 567 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohr horizontal | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 605 | bis Schnittpunkt Sattelstütze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (°) | 71,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (°) | 75,5 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 986 | 991 | 994 | 1004 | 1014 | 1018 | 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 105 | 115 | 145 | 165 | 185 | 215 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | Abstand zur Nabenhöhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | Abstand zum Erdboden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloping | 97 | 72,5 | 78 | 84 | 85,5 | 91,4 | 83 | Oberrohr Levelunterschied v/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 720 | 744 | 774 | 791 | 810 | 839 | 867 | 100 mm vor dem Tretlager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrhöhe | 448 | 472 | 502 | 519 | 538 | 567 | 595 | Überstandshöhe minus Tretlagerhöhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelbauhöhe | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | Incl. der unteren Steuersatzschale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz Vorderrad-Tretlager | 577 | 582 | 585 | 595 | 605 | 609 | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 378 | 381 | 382 | 386 | 395 | 395 | 407 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 511 | 521 | 553 | 572 | 593 | 623 | 647 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Verfügbar in: