Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen.
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117996.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Ridley |
| Saison: | 2025 |
Schöner, aerodynamischer und zugleich leichter Carbonrahmen, aufgebaut mit elektronischen Shimano 105 Di2 Schaltkomponenten: Das Ridley Falcn 105 Di2 ist ein schneller Renner, der deine Kraft besonders effizient in Geschwindigkeit umsetzt.
Rahmen
Das Ridley Falcn teilt viele Merkmale mit dem deutlich teureren Falcn RS. Auch die Rahmengeometrie ist identisch. Wie beim Falcn RS wurde besonderer Wert auf die Realisierung von zwei Qualitäten gesetzt: Ein sehr niedriges Gewicht und eine besonders aerodynamische Formgebung. Trotz der Verwendung von Aero-Profilen wiegt der Essential-Carbonrahmen in Größe M nur um die 990 Gramm.
Die Sitzposition ist auch hier klar auf der sportlichen Seite. Auf dem Falcn nimmt man vergleichsweise tief und gestreckt Platz. Die Leitungen sind aufgeräumt im Rahmen integriert. Auch die Sattelklemmung sitzt aerodynamisch günstig im Oberrohr. Der Rahmen verfügt über ein BB86 Tretlager sowie ein zukunftssicheres UDH Schaltauge. Die Reifenfreiheit liegt bei großzügigen 34 mm.
Komponenten
Das Ridley Falcn 105 Di2 ist mit der 2x12 Version der Shimano 105 Di2 Schaltung ausgestattet. Die elektronischen Schaltkomponenten überzeugen mit schnellen, präzisen Schaltwechseln. Die Signalübertragung von den Brems-Schalthebeln funktioniert drahtlos. Das kommt der Aerodynamik und auch dem aufgeräumten Design sehr entgegen. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen ebenfalls aus der 105er Serie.
Die Laufräder werden mit Carbonfelgen von Forza und DT Swiss 370 Naben aufgebaut. Der Deda Super Box Vorbau führt die Bremsleitungen elegant ins Innere des Rahmens, auch der Lenker kommt von Deda.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Belgian Cycling Factory nv
Beverlosesteenweg 85
3583 Beringen
Belgien
info@cyclingfactory.be
| Komponenten Ridley Falcn 105 DI2 2x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | RidleyFalcn, Aero-To-Weigth HM carbon, TA 12x142, BB86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Falcn TA 12x100, 50mm rake, D-Shape steerer, 1 1/4"-1 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltgruppe | Shimano 105 DI2 // 2x12s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | Shimano 105, 50/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano 105// 12s // 11-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsentyp | Flat Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer | Shimano 105 DI2 // 2x12 // Braze-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano 105 DI2 // 2x12s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | DEDA Zero2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stem | Deda Super Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Forza Cirrus // Carbon-Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle San Marco Shortfit 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderrad | Forza Skiron CR38 // TA 12x100mm // Clincher-TLR // DT Swiss 370 hub // 19mm Internal Width // 38mm deep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterrad | Forza Skiron38 // DT Swiss 370 hub // Tubeless Ready// 38mm Deep // 19mmm Internal Width | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außenreifen | Vittoria Rubino Pro IV 700x28 fold full black G2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Reifenfreiheit 700c | 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurable | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 111 Kg (Fahrrad, Fahrer und Ausrüstung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Ridley Falcn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr (mm) | 428 | 455 | 480 | 499 | 530 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal (mm) | 510 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 95 | 115 | 130 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel (°) | 71.5 | 72 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (mm) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 75 | 70 | 70 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 967 | 974 | 977 | 987 | 1002 | 1012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 492 | 513 | 530 | 551 | 573 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 374 | 378 | 388 | 397 | 404 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in:
Verfügbar in: