Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118559.3
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Hersteller: | Cannondale |
| Schaltung: | 2x12 elektronisch |
| Saison: | 2026 |
Das Cannondale SuperSix Evo 4 ist schnell, aerodynamisch und kompromisslos sportlich. Es hat einen aufwändig konstruierten Carbonrahmen samt passender Gabel und ist mit elektronischen Sram Rival AXS 2x12 Schaltkomponenten und edlen DT Swiss Carbonlaufrädern ausgestattet.
Rahmen
Das SuperSix Evo der 5. Generation hat eine besonders aerodynamische Konstruktion. Es hat eine aggressive Renngeometrie, gegenüber der 4. Generation fällt etwa der Stack um 10 mm flacher aus. Vor allem ist der Carbonrahmen aber noch leichter geworden – bei sogar leicht verbesserter Aerodynamik. Gemäß Cannondales Proportional Response Ansatz wird vom Carbon-Layup bis zur Rahmengröße alles auf jede einzelne Rahmengröße abgestimmt. Der V-förmige Delta-Schaft der Gabel ermöglicht ein schlankes Steuerrohr mit kleiner Stirnfläche bei gleichzeitig aufgeräumtem Cockpit mit interner Leistungsverlegung. Das SuperSix Evo hat ein BSA-Tretlagergehäuse und eine zeitgemäß großzügige Reifenfreiheit von 32 mm.
Komponenten
Das Cannondale SuperSix Evo 4 ist mit elektronischen Sram Rival AXS Komponenten ausgestattet. Die elektronische 2x12 Schaltung hat eine komplett drahtlose Signalübertragung. Über die zugehörige Smartphone-App lässt sich die Schaltlogik an die eigenen Vorlieben anpassen. Wer möchte, kann hier beispielsweise festlegen, dass die Kette beim hoch- oder runterschalten automatisch aufs jeweils andere Kettenblatt wechselt. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus derselben Serie.
Der Vision Trimax Carbon Aero Lenker ist nicht nur aerodynamisch geformt, sondern auch ergonomisch, leicht und robust. Die unidirektionale Decklage ist ein kleines optisches Highlight. Er leitet die Bremsleitungen intern an den Cannondale C1 Conceal Vorbau weiter. Die Carbon-Aero-Sattelstütze stammt ebenfalls von Cannondale selbst. Die schnellen Carbon-Laufräderkommen von DT Swiss.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Cycling Sports Group Europe B.V.
Geeresteinselaan 57
3931 Woudenberg
Netherlands
info@cyclingsportsgroup.com
| Komponenten Cannondale SuperSix EVO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | SuperSix EVO Carbon, Gen 5, integrated cable routing, 12x142 thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, UDH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | SuperSix EVO Carbon, Gen 5, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | DT Swiss ERC LOG 45, carbon, 22mm inner width, 45mm depth, 24h, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naben | (F) DT Swiss 370, 12x100mm centerlock / (R) DT Swiss 370 LN Ratchet System, 12x142mm centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | DT Swiss Competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Schwalbe One TLR, 700x28c, tubeless ready (note: some bikes may ship with 30c tires due to regional availability) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager | SRAM Rival AXS, 48/35: 165mm (44-50cm), 170mm (52-56cm), 172.5 (58-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | SRAM DUB BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SRAM Rival, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer | SRAM Rival AXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SRAM Rival AXS, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SRAM Rival XG-1250, 10-36, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SRAM Rival AXS, 2x12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Vision Trimax Carbon Aero: 380mm (44-56), 400mm (58-61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerband | Cannondale Bar Tape, 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6°: 80mm (44cm), 90mm (48-52cm), 100mm (54-56cm), 110mm (58-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | SRAM Rival AXS hydraulic disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | SRAM Rival AXS hydraulic disc, 160/160mm PaceLine Rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Fizik Vento Antares R7, 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, 0mm offset (44-54cm), 15mm offset (56-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | Tubeless valves, SRAM AXS charger, Conceal Stem accessory mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Cannondale SuperSix EVO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (cm) | 40.0 | 42.9 | 44.8 | 46.7 | 49.0 | 51.0 | 53.2 | 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal (cm) | 51.0 | 52.2 | 52.9 | 53.6 | 54.4 | 56.0 | 57.7 | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge parallel (cm) | 49.2 | 50.3 | 51.1 | 51.9 | 52.7 | 54.3 | 55.9 | 58.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 70.9° | 71.2° | 71.2° | 71.2° | 71.2° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 74.5° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 72.5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (cm) | 69.4 | 71.7 | 73.3 | 75.2 | 77.0 | 79.0 | 81.2 | 84.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (cm) | 8.9 | 10.1 | 11.4 | 13.0 | 14.3 | 15.4 | 17.8 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (cm) | 98.0 | 98.5 | 99.3 | 100.2 | 101.0 | 99.5 | 100.7 | 102.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front-Center (cm) | 58.2 | 58.6 | 59.4 | 60.2 | 61.1 | 59.5 | 60.7 | 62.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (cm) | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (cm) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (cm) | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Vorlauf/Rake (cm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Trail/Nachlauf (cm) | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (cm) | 49.5 | 50.8 | 52.0 | 53.2 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 61.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (cm) | 37.3 | 37.6 | 37.9 | 38.3 | 38.7 | 39.3 | 39.8 | 40.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge (cm) | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannondale ist eine der bekanntesten Marken der Fahrradwelt. Cannondale steht seit vielen Jahren für Innovation und sportliche Performance. Gegründet wurde das Unternehmen 1971, den Einstieg in die Fahrradbranche machte Cannondale zunächst über Zubehör wie Fahrradanhänger und -taschen. Mit der Entwicklung eigener Aluminiumrahmen wurde die Marke schließlich selbst zum Fahrradhersteller. Cannondale ist legendär für seine meisterhafte Aluminium- und später auch Carbonverarbeitung. Das Ergebnis sind Fahrräder, die Technik, Design und Fahrspaß überzeugend miteinander verbinden.