Basso Astra 105 Di2 chroma white 2026 - Rennrad
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 101646.1
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Schaltung: | 2x12 elektronisch |
| Saison: | 2026 |
| Hersteller: | Basso |
Das Basso Astra 105 Di2 ist ein sportliches Endurance- und Marathonrad mit einem wunderschönen Carbonrahmen und elektronischen Shimano 105 Di2 2x12 Komponenten.
Ideal für lange Distanzen, vielseitig für abwechslungsreiche Strecken und dabei sportlich genug auch für gelegentliche Renneinsätze.
Rahmen
Der leichte Carbonrahmen des Basso Astra hat eine moderate Endurance-Geometrie: Das Astra ist komfortabel genug für lange und extralange Distanzen. Aber es ist immer noch ein sportliches Rad. Basso legte großen Wert darauf, die markentypische Rennsport-DNA auch beim Astra zu erhalten. Die Linienführung vereint Eleganz mit Aerodynamik. Erwähnenswert sind etwa der besonders schön gelöste Übergang vom Steuerrohr zur Gabel oder die integrierte Sattelklemmung. Sie hat in Verbindung mit dem speziellen Sattelstützenquerschnitt auch eine Anti-Vibrationsfunktion.
Am Basso Astra können bis zu 35 mm breite Reifen gefahren, damit sind auch gelegentliche, moderate Gravel-Strecken möglich.
Komponenten
Das Basso Astra 105 Di2 ist mit elektronischen Shimano 105 Di2 2x12 Schaltkomponenten ausgestattet. Die elektronische Shimano 105 überzeugt mit schnellen und präzisen Gangwechseln. Die Signalübertragung von den Brems-Schalthebeln funktioniert drahtlos. Das kommt der Aerodynamik und auch dem aufgeräumten Design sehr entgegen. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen ebenfalls aus der 105er Serie.
Die Microtech MR Laufräder sind tubeless ready, die Felgen verfügen über ein asymmetrisches Profil. Der Microtech All Road Lenker mit 78 mm Reach und 125 mm Drop fährt sich auch auf langen Strecken angenehm komfortabel. Die innovative Konstruktion des Basso Paradigma erleichtert Arbeiten an den intern verlegten Leitungen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
| Komponenten Basso Astra 105 Di2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Basso Astra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brems-Schalthebel | Shimano 105 Di2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano 105 Di2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer | Shimano 105 Di2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager | Shimano 105 50-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | 11-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufräder | Microtech MR Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Microtech All Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Basso Paradigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Basso Astra 105 Di2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 530 mm | 560 mm | 580 mm | 610 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberohrlänge | 505 mm | 515 mm | 525 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 371,1 mm | 371,1 mm | 374,5 mm | 380,4 mm | 382,1 mm | 384,4 mm | 385,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 538,9 mm | 538,9 mm | 563,4 mm | 575,9 mm | 602,4 mm | 625,4 mm | 650,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 76° | 75° | 75° | 74° | 73,5° | 73° | 72,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 71,8° | 71,8° | 72° | 72,3° | 73,5° | 73,5° | 74° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 404 mm | 404 mm | 404 mm | 404 mm | 406 mm | 410 mm | 410 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager-Vorderachse | 576,9 mm | 576,9 mm | 586,4 mm | 593,2 mm | 590 mm | 599 mm | 602 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 162 mm | 180 mm | 204 mm | 228 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerbreite | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basso ist eine Institution. Die große italienische Marke wurde 1977 gegründet von Alcide Basso, Bruder von Marino Basso, italienischer Meister, Tour- und Giro-Etappensieger sowie einer der besten Sprinter seiner Zeit.
Basso steht für sportliche, leidenschaftliche Räder mit typisch italienischem Flair.
Verfügbar in: