Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 114016.1
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Hersteller: | Cannondale |
| Schaltung: | 1x13 elektronisch |
| Saison: | 2026 |
Das Cannondale CAAD14 1 ist ein High-End-Rennrad mit elektronischer Sram Force XPLR 1x13 Schaltung, edlen Aero-Laufrädern von Reserve und nicht zuletzt dem möglicherweise besten aktuell auf dem Markt erhältlichen Aluminiumrahmen – in Raw-Optik. Damit setzt sich das CAAD14 1 klar von anderen Rädern seiner Klasse ab. Es definiert sich nicht nur über seine absolute Performance, es ist auch ein Statement. Es ist ein echtes Individuum und durchaus auch ein faszinierendes Design-Objekt.
Rahmen
Not Carbon. Not sorry: Das Cannondale CAAD14 stemmt sich gegen den Trend, es ist ein High-End-Rennrad mit einem Aluminiumrahmen. „CAAD“ steht für „Cannondale Advanced Aluminum Design“. Dahinter verbirgt sich Cannondales fundiertes Aluminium-Know-How, das die Marke erst zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Und natürlich steht Cannondale auch für jahrzehntelange Rennsport-Erfahrungen mit zahlreichen Siegen bei den großen Landesrundfahrten und bei Weltmeisterschaften.
Das CAAD14 ist jedenfalls schon auf den ersten Blick ein echtes Aluminium-Cannondale. Geradliniges Rahmendesign, voluminöse Rahmenrohre und elegant geglättete Schweißnähte. Das Handling des CAAD14 ist präzise und reaktionsschnell, schließlich ist es ein kompromissloses Rennrad. Die Carbongabel des CAAD14 hat den Cannondale-typischen Delta-Gabelschaft. Durch seinen speziellen Querschnitt bietet er Zügen und Leitungen Platz, ohne dass der Rahmen einen übermäßig breiten Steuerrohrbereich haben muss. Der Raw-Rahmen des CAAD14 1 wiegt je nach Rahmengröße nur um die 1280 Gramm. In Sachen Montagestandards setzt Cannondale beim CAAD14 auf zukunftssichere und weit verbreitete Lösungen: Der Rahmen verfügt über ein BSA-Tretlagergehäuse, ein UDH-Ausfallende und ist für konventionelle Sattelstützen mit 27,2 mm Durchmesser ausgelegt. Es können bis zu 32 mm breite Reifen bei 4 mm Reifenfreiheit auf beiden Seiten gefahren werden.
Komponenten
Am Cannondale CAAD14 1 ist eine elektronische Sram Force XPLR 1x13 Schaltung verbaut. Mit ihren 13 Ritzeln verbindet die 10-46er Kassette eine sportliche Abstufung mit einer gleichzeitig ordentlichen Übersetzungsbandbreite von 460 %. Wie bei Sram üblich, wird das Schaltwerk elektronisch angesteuert. Das Direct Mount Schaltwerk sitzt direkt am Rahmen. Über das Schaltwerk aufgenommene Kräfte können so direkt an die Steckachse weitergegeben werden, die ohnehin für große Belastungen ausgelegt ist. Diese Bauweise ist nicht nur extrem robust, sondern auch steif. Sie ermöglicht besonders präzise und schnelle Gangwechsel. Die Brems-Schalthebel sind ausgesprochen ergonomisch. Sie verfügen zudem über einen kleinen Knopf an der Innenseite des Griffkörpers. Er kann über die zugehörige Smartphone-App frei belegt werden – entweder zum Schalten oder für die Bedienung eines kompatiblen Bike-Computers. Die Bremshebel selbst sind aus Carbon gefertigt. Sie wurden explizit auch für die Bedienung mit nur einem Finger entwickelt. So kann ein Finger mehr am Lenker bleiben, was auch dem Bike-Handling zugutekommt. Die hydraulischen Scheibenbremsen und die Carbon-Kurbeln kommen ebenfalls aus der Force-Serie.
Ein weiteres Highlight ist der Reserve 57|64 Laufradsatz das CAAD14 1. Die hochprofiligen Carbonfelgen spielen ihre Vorteile vor allem bei hohen Geschwindigkeiten aus. Vorne ist eine 57 mm hohe Felge verbaut, hinten beträgt die Felgenhöhe 64 mm. Aufgezogen sind rennbewährte Vittoria Corsa Pro Reifen in 29 mm Breite.
Die SystemBar R-One Lenker-Vorbaueinheit wurde gemeinsam mit den Motorsportexperten von MomoDesign entwickelt. Sie ist leicht, aerodynamisch und nicht zuletzt auch besonders komfortabel. Sie führt auch die Bremsleitungen elegant und clean von den Hebeln in den Rahmen des Cannondale CAAD14 1.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Cycling Sports Group Europe B.V.
Geeresteinselaan 57
3931 Woudenberg
Netherlands
info@cyclingsportsgroup.com
| Komponenten Cannondale CAAD14 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Cannondale CAAD14, SmartForm C1 Premium Alloy, integrated cable routing, 12x142 thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, UDH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | CAAD14, full carbon, 1-1/8" to 1-1/2" Delta Steerer, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Reserve 57|64 Carbon, Turbulent Aero, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naben | (F) DT Swiss 370, 12x100mm centerlock / (R) DT Swiss 370 LN Ratchet System, 12x142mm centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | DT Swiss Competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Vittoria Corsa PRO TLR, 700x29c, wide rim, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | SRAM Force AXS Power Meter, 50T Aero: 165mm (48-51cm), 170mm (54-56cm) 172.5mm (58-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager | SRAM DUB BSA Road 68 Wide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SRAM Force, 13-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnkränze | SRAM Force XPLR, 10-46, 13-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SRAM Force XPLR AXS, 13-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SRAM Force AXS, 13-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Cannondale SystemBar R-One - low drag, full carbon integrated bar/stem, internal routing: 90x380mm (48-51cm), 100x380mm (54-56cm), 110x400mm (58-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Cannondale Bar Tape, 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Cannondale SystemBar R-One - low drag, full carbon integrated bar/stem, internal routing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersätze | Integrated, 1-1/8" - 1.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | SRAM FORCE AXS hydraulic disc, 160/160mm Centerline centerlock rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Prologo Dimension STN NDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Cannondale SAVE Carbon, 27.2x350mm, 11mm offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größen | 48, 51, 54, 56, 58, 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra(s) | Fillmore tubeless valves, SRAM AXS charger, SystemBar R-One Garmin/Wahoo computer mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Cannondale CAAD14 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (cm) | 49.0 | 52.5 | 55.5 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal (cm) | 52.1 | 53.3 | 54.8 | 56.4 | 58.1 | 60.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge parallel (cm) | 51.2 | 52.9 | 54.6 | 56.3 | 57.8 | 59.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73.0 | 73.0 | 73.0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 74.1 | 73.7 | 73.3 | 72.9 | 72.5 | 72.1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (cm) | 73.2 | 76.1 | 78.5 | 80.9 | 82.8 | 85.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (cm) | 9.8 | 11.7 | 13.8 | 15.1 | 17.2 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (cm) | 99.0 | 100.1 | 101.2 | 99.8 | 101.1 | 102.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front-Center (cm) | 58.7 | 59.6 | 60.8 | 59.3 | 60.5 | 62.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (cm) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (cm) | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (cm) | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Vorlauf/Rake (cm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Trail/Nachlauf (cm) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (cm) | 50.5 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (cm) | 37.7 | 38.1 | 38.6 | 39.2 | 39.8 | 40.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge (cm) | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannondale ist eine der bekanntesten Marken der Fahrradwelt. Cannondale steht seit vielen Jahren für Innovation und sportliche Performance. Gegründet wurde das Unternehmen 1971, den Einstieg in die Fahrradbranche machte Cannondale zunächst über Zubehör wie Fahrradanhänger und -taschen. Mit der Entwicklung eigener Aluminiumrahmen wurde die Marke schließlich selbst zum Fahrradhersteller. Cannondale ist legendär für seine meisterhafte Aluminium- und später auch Carbonverarbeitung. Das Ergebnis sind Fahrräder, die Technik, Design und Fahrspaß überzeugend miteinander verbinden.