Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118663.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Cannondale |
| Saison: | 2026 |
Das mit einem SuperSix Evo Carbonrahmen der 4. Generation und mechanischen Shimano 105 2x12 Schaltkomponenten aufgebaute Cannondale SuperSix Evo 4 ist ein schneller, leichter Renner. Das effiziente SuperSix Evo 4 motiviert beim Training und ist auch für gelegentliche Renneinsätze schon eine gute Wahl.
Rahmen
Das SuperSix Evo steckt voller schlauer Ideen, die es unterm Strich zu einem besseren Rad machen. Die zum Carbonrahmen passende Gabel etwa hat einen sehr schlau konstruierten Schaft. Dessen Querschnitt ist einem Dreieck ähnlich. So kommen sich die aerodynamisch im Rahmen verlegten Leitungen nicht mit anderen Bauteilen in die Quere. Der Lenkeinschlag ist wie bei einem Rad mit konventioneller Zugführung. Falls elektronische Di2 Schaltungen verbaut werden, ist der Akku im Unterrohr verbaut. So konnte die Breite von Sitzrohr und Aero-Sattelstütze reduziert werden. Die Reifenfreiheit ist für ein Wettbewerbsrennrad sehr großzügig. Wer möchte, kann im SuperSix Evo bis zu 30 mm breite Reifen fahren. Der Rahmen ist mit Cannondales SmartSense System kompatibel. Konventionelle BSA-Gewinde fürs Innenlager freuen Mechaniker und Selbstschrauber.
Komponenten
Das Cannondale SuperSix Evo 4 ist mit mechanischen Shimano 105 Schaltkomponenten ausgestattet. Diese 2x12 Schaltung ist eine echte Alternative zu deutlich teureren elektronischen Komponenten: Hier gibt es zuverlässige, präzise und durchaus schnelle Schaltvorgänge auch für Freunde traditioneller mechanischer Komponenten. Ebenfalls erwähnenswert: Die überarbeitete Ergonomie der neuen Brems-Schalthebel. Die große Handauflagefläche ist schön komfortabel, zudem kommen Fahrer mit großen und kleinen Händen gleichermaßen gut mit den neuen Hebeln zurecht. Die hydraulischen Scheibenbremsen des SuperSix Evo 4 kommen ebenfalls aus der Shimano 105 Serie.
Züge und Leitungen werden über den Cannondale C1 Conceal Vorbau in den Carbonrahmen geführt. Auch die schlanke Cannondale C1 Aero 40 Carbon Sattelstütze des Cannondale SuperSix Evo 4 ist besonders aerodynamisch.
Die Laufräder des SuperSix Evo 4 werden mit bewährten DT Swiss R470 DB Felgen und industriegelagerten Shimano TC500 Naben aufgebaut.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Cycling Sports Group Europe B.V.
Geeresteinselaan 57
3931 Woudenberg
Netherlands
info@cyclingsportsgroup.com
| Komponenten Cannondale SuperSix EVO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | SuperSix EVO Carbon, Gen 4, integrated cable routing w/ Switchplate, 12x142 thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | SuperSix EVO Carbon, Gen 4, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | DT Swiss R470 DB, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naben | Shimano TC500, centerlock, (F) 12x100mm, (R) 12x142mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Stainless Steel, 14g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700x25c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | Shimano 105 7100, 50/34: 165mm (44cm), 170mm (48-51cm), 172.5mm (54-56cm), 175mm (58-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager | Shimano BB-RS500, BSA 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano 105 7100, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnkränze | Shimano 105 R7100, 11-36, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer | Shimano 105 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano 105 7100, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano 105 7100, 2x12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Vision Trimax Compact: 380mm (44cm), 400mm (48-51cm), 420mm (54-56cm), 440mm (58-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerband | Cannondale Bar Tape, 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6°: 80mm (44cm), 90mm (48-52cm), 100mm (54-56cm), 110mm (58-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Shimano 105 7170 hydraulic disc, 160/160 RT70 rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Prologo Nago RS STN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Cannondale C1 Aero 40 Carbon, 330mm, 0mm offset (44-48cm), 15mm offset (51-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Cannondale SuperSix Evo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (cm) | 40,0 | 43,8 | 47,7 | 51,5 | 53,4 | 56,7 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal (cm) | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 54,6 | 56,2 | 57,8 | 60,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge parallel (cm) | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 50,9 | 52,3 | 54,1 | 56,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 70,9° | 71,2° | 71,2° | 71,2° | 73° | 73° | 73° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 74,3° | 74,3° | 74,3° | 73,7° | 73,3° | 72,9° | 72,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (cm) | 69,8 | 72,7 | 75,6 | 78,8 | 80,7 | 83,6 | 86,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (cm) | 10,0 | 11,4 | 13,0 | 15,4 | 16,5 | 18,8 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (cm) | 98,1 | 98,7 | 99,6 | 101,0 | 99,4 | 100,7 | 102,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front-Center (cm) | 58,2 | 58,9 | 59,8 | 61,1 | 59,4 | 60,7 | 62,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (cm) | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (cm) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (cm) | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 27,1 | 27,1 | 27,3 | 27,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Vorlauf/Rake (cm) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Trail/Nachlauf (cm) | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (cm) | 50,5 | 52,0 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 62,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (cm) | 37,0 | 37,4 | 37,8 | 38,4 | 38,9 | 39,5 | 40,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannondale ist eine der bekanntesten Marken der Fahrradwelt. Cannondale steht seit vielen Jahren für Innovation und sportliche Performance. Gegründet wurde das Unternehmen 1971, den Einstieg in die Fahrradbranche machte Cannondale zunächst über Zubehör wie Fahrradanhänger und -taschen. Mit der Entwicklung eigener Aluminiumrahmen wurde die Marke schließlich selbst zum Fahrradhersteller. Cannondale ist legendär für seine meisterhafte Aluminium- und später auch Carbonverarbeitung. Das Ergebnis sind Fahrräder, die Technik, Design und Fahrspaß überzeugend miteinander verbinden.