Merida Reacto Limited slate grey/mineral gold (black) 2026 - Rennrad
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118685.1
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Schaltung: | 2x12 elektronisch |
| Saison: | 2026 |
| Hersteller: | Merida |
Was zählt, ist die Geschwindigkeit: Das Merida Reacto Limited ist ein hocheffizientes Aero-Rennrad mit elektronischer Shimano 105 Di2 Schaltung, schnellen Aero-Laufrädern und serienmäßigem Powermeter von 4iiii Innovations. Das Reacto Limited wurde für wettbewerbsorientierte Fahrer entwickelt, es spielt seine Stärken vor allem bei hohen Geschwindigkeiten aus.
Rahmen
Das Merida Reacto der 5. Generation ist wohl eines der schnellsten aktuell erhältlichen Rennräder überhaupt. Der Carbonrahmen hat ein radikal aerodynamisches, im Windkanal optimiertes und gegenüber dem Vorgänger nochmals deutlich strömungsgünstigeres Design. Auch das Gewicht des kompletten Rahmensets konnte reduziert werden – allerdings weniger am verwindungssteifen Rahmen selbst – hier lag der Fokus der Entwickler voll auf der Aerodynamik. An der zugehörigen Sattelstütze und der Klemmung konnte aber noch einiges gewonnen werden. In der Summe liegt der Gewichtsvorteil bei gut 100 Gramm.
Die sportliche, rennorientierte Rahmengeometrie und die Fahrcharakteristik wurden gegenüber der 4. Generation nur minimal überarbeitet. Das Fahrverhalten ist angenehm ausgewogen, der Rahmen bietet den nötigen Komfort, um auch auf längeren Strecken volle Leistung zu bringen. Das Reacto kann mit bis zu 32 mm breiten Reifen gefahren werden.
Anders als viele Wettbewerber hat sich Merida beim Reacto gegen ein UDH Ausfallende entschieden. Shimano-Schaltwerke können also mit einem eleganten Direct Mount Schaltauge montiert werden, Schaltwerke von Sram sind nur mit konventionellen Schaltaugen kompatibel.
Komponenten
Das Merida Reacto Limited ist mit Shimano 105 Di2 2x12 Schaltkomponenten ausgestattet. Die elektronische Schaltung sorgt für schnelle und präzise Gangwechsel. Die Signalübertragung von den Brems- und Schalthebeln erfolgt drahtlos. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen stammen aus der bewährten 105er Serie. Zwei Merida Disc Cooler helfen, die Wärme speziell bei längeren Abfahrten schneller vom Bremssystem abzuleiten.
An der linken Kurbel ist ein 4iiii Powermeter installiert. Es verfügt über ANT+ und Bluetooth-Konnektivität. Die Leistungsdaten können also einfach an kompatible Radcomputer, Smartphones und Smartwatches übertragen werden.
Der Merida Team SL 62 Aero-Laufradsatz mit seinen hohen Carbonfelgen harmoniert perfekt mit dem Reacto Limited. Aufgezogen sind 28 mm breite Continental Grand Prix Reifen.
Auch das einteilige Merida Team SL 1P Cockpit bietet eine herausragende Aerodynamik. Die Lenker-Vorbau-Einheit hat integrierte Kabelkanäle und führt die Bremsleitungen elegant ins Steuerrohr des Rahmens. Die für das Reacto entwickelte S-Flex-Sattelstütze erhöht den Sitzkomfort bei Fahrbahnunebenheiten. Der Sattel von Prologo ist für Sitzkomfort auch auf langen Strecken ausgelegt. Ein im Lieferumfang befindliches Minitool kann an einem passenden Adapter angebracht werden.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
MERIDA INDUSTRY CO., LTD.
P.O. Box 56
Yuanlin
Taiwan
vertrieb@merida-centurion.com
Verantwortliche Person:
MERIDA & CENTURION Deutschland GmbH
Blumenstraße 49-51
D-71106 Magstadt
Deutschland
vertrieb@merida-centurion.com
| Komponenten Merida Reacto Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | REACTO CF3 V; Material: carbon; max. Laufradgröße: 700x32C; Achsstandard: 100x12 / 142x12 mm; Tretlagerstandard: BB86,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | MERIDA REACTO CF3 V DISC; Material: carbon; max. Laufradgröße: 700x30C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano 105 Di2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | Shimano 105 R7100; 52-36 teeth; left arm 4IIII PM; 160 mm-3S, 165 mm-XXS/XS, 170 mm-S/M, 172.5 mm-L/XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano 105 disc Di2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Shimano 105; Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheiben | Shimano CL700; 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | Shimano 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | MERIDA TEAM SL 1P INTEGRATED; Material: carbon; 380mm (3S-XXS-XS-S); 400mm (M-L-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | MERIDA TEAM SL; (RCT 608 neck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | MERIDA TEAM ONE-PIECE INTEGRATED; Material: carbon; incl. MERIDA SMART MOUNT; 90mm (3S/XXS/XS), 100mm (S), 110mm (M/L), 120mm (XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | Shimano SM-BB71-41B; Pressfit 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spacer | MERIDA TEAM ONE-PIECE INTEGRATED; 2*10mm, 1*5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | MERIDA ROAD EXPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano 105 R7101; 11-34 teeth; 12 speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge | MERIDA TEAM SL 62; 100x12mm width front hub; 142x12mm width rear hub; 23IWR; 62mm height; Centerlock; Material: carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgenband | DT Swiss tubeless ready; W:25MM/L:66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naben | FSA V-200; 100x12mm width front hub; 28 spoke holes; Centerlock; 12x142mm width rear hub; 28 spoke holes; Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achse | MERIDA EXPERT SL; including removable lever; 6/4mm allen key | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | PSR TB2016; 24H/24H ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Continental Grand Prix TR; 700x28C; fold; tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano M6100-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer | Shimano 105 Di2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | MERIDA REACTO V S-FLEX; Aero Shape; 0mm setback; Material: Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Akero RS PAS T2.0; V-mount adapter; incl. MERIDA minitool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | MERIDA REACTO V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | (ca.) 8.4 kg; weighed at frame size M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Merida Reacto Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (mm) | 506 | 521 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (°) | 70,5 | 70,5 | 72 | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 75,5 | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge (mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Offset (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 373 | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 981 | 987 | 984 | 992 | 992 | 1002 | 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 727 | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack To Reach Ratio | 1,373 | 1,371 | 1,378 | 1,39 | 1,41 | 1,428 | 1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||