Abbildung zeigt abweichende Ausstattung.
Abbildung zeigt abweichende Ausstattung.
Abbildung zeigt abweichende Ausstattung.
Abbildung zeigt abweichende Ausstattung.
Abbildung zeigt abweichende Ausstattung.
Basso SV Sram Force AXS viola galaxy 2026 - Rennrad
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 101653.2
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Schaltung: | 2x12 elektronisch |
| Saison: | 2026 |
| Hersteller: | Basso |
Das Basso SV SRAM Force AXS ist ein schneller, kompromissloser Aero-Renner für besonders anspruchsvolle Amateur-Rennfahrer. Es ist schnell, leicht und zudem auch komfortabel genug für lange Tage im Sattel. Das Basso SV SRAM Force AXS ist mit einer elektronischen 2x12 Schaltung ausgestattet.
Das Basso SV ist in mehreren Punkten konfigurierbar. In diesem Angebot ist ein ansonsten aufpreispflichtiger Fulcrum Sharq 57 Laufradsatz bereits im Preis enthalten.
Rahmen
„SV“ steht für „sempre veloce“ - also „immer schnell“. Und das Basso SV wurde auch als absolutes High-End-Rad entwickelt. Allerdings wurde es nicht für die Profis entwickelt, um damit bei World Tour Rennen anzutreten. Das Basso SV wurde für ambitionierte Amateurfahrer entwickelt, die sich einem exakt auf ihre eigenen spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenen Rahmen wohler fühlen und damit auch schlichtweg bessere Leistungen erbringen können.
Das Basso SV wird unter Verwendung von Torayca T1100- und T1000 Carbonfaser gebaut. Basso nennt für diesen durchoptimierten Aero-Rahmen ein Gewicht von in Größe 53 (unlackiert) nur ca. 780 Gramm.
Außer der Aerodynamik und dem Gewicht stand beim Basso SV auch der Komfort im Fokus. Die Rahmengeometrie ist sportlich, aber nicht übertrieben aggressiv. Durch den etwas größeren Stack ist die Sitzposition bequem genug für lange Distanzen. Durch das nach hinten abfallende Oberrohr können Sattelstützen mit einem großen Auszug genutzt werden. Auch die optisch und aerodynamisch vorteilhaft gestaltete Sattelstützenklemmung ist erwähnenswert. Das 3B Clamp System der zweiten Generation verfügt auch über eine integrierte Vibrationsdämpfung.
Der leichte und verwindungssteife Rahmen bietet ein präzises Handling und eine direkte Kraftübertragung. Am Basso SV können Reifen bis zu einer Breite von 35 mm gefahren werden.
Komponenten
Das Basso SV SRAM Force AXS ist mit einer elektronischen 2x12 Schaltung aus der SRAM Force Serie ausgestattet. Wie bei SRAM üblich, funktioniert die Signalübertragung komplett drahtlos. Die Gangwechsel erfolgen schnell und präzise. Die aktuelle Generation der Force überzeugt zudem mit einer verbesserten Ergonomie der Brems-Schalthebel. Die Hebel selbst sind aus Carbon gefertigt, die Griffweite ist einfach justierbar. Über die zugehörige App kann der Akkustatus angezeigt und Personalisierungen vorgenommen werden. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen ebenfalls aus der Force Gruppe. Der SRAM Force Kurbelsatz kann mit einem Powermeter nachgerüstet werden (ein Powermeter ist nicht im Lieferumfang).
An diesem Basso SV ist eine Basso Fuga Lenker-Vorbau-Einheit aus Carbon verbaut. Die versatzlose Basso Piuma Sattelstütze wurde speziell für das vibrationsdämpfende 3B Clamp System entwickelt.
Die aerodynamisch optimierten Fulcrum Sharq 57 Carbon-Laufräder sind mehr als nur ein Blickfang. Mit ihrem 2-Wave Felgenprofil und Keramik-Kugellagern vereinen sie Leichtlauf, Stabilität und Komfort. Mit 25 mm Innenweite sind sie auch gut für breitere Reifen geeignet.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Gewählte Konfiguration
Das Basso SV SRAM Force AXS ist im Detail konfigurierbar. Für dieses Angebot wurden folgende Optionen gewählt.
Fulcrum Sharq 57 Laufräder
Fuga Lenker-Vorbau-Einheit
Piuma Sattelstütze mit 0 mm Versatz
| Komponenten Basso SV Force ASX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Basso SV Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Basso SV Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltgruppe | Sram Force AXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | 10-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblätter | 48-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Sram Force | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker-Vorbau-Einheit | Basso Fuga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufräder | Fucrum Sharq 57mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Piuma, 0mm Versatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Basso SV Force ASX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 420 mm | 455 mm | 485 mm | 505 mm | 535 mm | 550 mm | 580 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge | 505 mm | 515 mm | 530 mm | 546 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 370 mm | 375 mm | 380 mm | 385 mm | 387 mm | 389 mm | 390 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 520 mm | 521 mm | 547 mm | 560 mm | 584 mm | 609 mm | 634 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 75,5° | 75° | 74,7° | 74° | 73,5° | 73° | 72,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 71,2° | 71,5° | 72° | 72,5° | 73° | 73,5° | 74° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 408 mm | 412 mm | 412 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager - Voderachse | 575 mm | 578 mm | 586 mm | 591 mm | 594 mm | 599 mm | 602 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 115 mm | 115 mm | 140 mm | 152 mm | 170 mm | 194 mm | 218 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 971 mm | 974 mm | 982 mm | 987 mm | 991 mm | 999 mm | 1002 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 722 mm | 744 mm | 772 mm | 789 mm | 810 mm | 830 mm | 857 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basso ist eine Institution. Die große italienische Marke wurde 1977 von Alcide Basso gegründet, Bruder von Marino Basso (italienischer Meister, Tour- und Giro-Etappensieger sowie einer der besten Sprinter seiner Zeit).
Basso steht für sportliche, leidenschaftliche Räder mit typisch italienischem Flair.