In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 119020.1
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Hersteller: | Scott |
| Schaltung: | 2x12 elektronisch |
| Saison: | 2027 |
Vielseitiger Langstreckenrenner mit einem außergewöhnlichen Carbonrahmen mit schlauen Details, leichten Carbon-Laufrädern und elektronischer Shimano 105 Di2 2x12 Schaltung: Das Scott Addict 30 verbindet Performance und Komfort – und ist dank seiner breiten Reifen nicht einmal zwingend auf asphaltierte Strecken angewiesen.
Rahmen
Der aerodynamisch gestaltete HMF-Carbonrahmen des Scott Addict bietet die technische Performance eines modernen Wettkampf-Rennrads – kombiniert mit einem außergewöhnlichen Fahrkomfort und einer bequemen, langstreckentauglichen Rahmengeometrie. Im Vergleich mit dem rennorientierten Addict RC sitzt etwa der Lenker ohne Spacer um 35 mm höher. Der Reach – also die für die Fahrposition relevante Länge des Rahmens – fällt hingegen etwas kürzer aus. Außer der Position auf dem Rad ist für das Wohlbefinden gerade auf längeren Strecken auch die vertikale Nachgiebigkeit von Bedeutung. Sie ist entscheidend für den Fahrkomfort auf schlaglochreichen Straßen und wechselnden Untergründen. Das Addict ist in vertikaler Richtung um 25 % nachgiebiger als die rennorientierten Rahmen von Scott. Zudem hat das Scott Addict eine für ein Rennrad besonders große Reifenfreiheit: Rahmen und Gabel bieten ausreichend Platz für bis zu 38 mm breite Pneus. Der Rahmen hat ein UDH Schaltauge, die Sattelstützenklemmung sitzt formschön und aerodynamisch im Oberrohr. Die Leitungen werden aufgeräumt und strömungsgünstig über den Vorbau in den Rahmen geführt. Im Unterrohr ist super-dezent ein Stauraum für Ersatzschlauch, Minipumpe und Werkzeug untergebracht, der Zugriff erfolgt von unten. Eine passende Tasche ist optional erhältlich.
Komponenten
Am Scott Addict 30 sind elektronische Schaltkomponenten aus der Shimano 105 Serie verbaut. Die moderne 2x12 Schaltung zeichnet sich vor allem durch schnelle und präzise Gangwechsel aus. Die Signale der Schalthebel werden drahtlos übertragen. Mit der zugehörigen Smartphone-App lässt sich das Schaltverhalten im Detail personalisieren. Das System ist mit vielen aktuellen Fahrradcomputern kompatibel, dann kann etwa der Akkustand der Schaltung oder der aktuell eingelegte Gang angezeigt werden. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen des Addict 30 kommen aus der Shimano 105 Gruppe.
Lenker, Vorbau, Sattel und die komfortable Aero-Carbonsattelstütze kommen von Syncros.
Ein echtes Highlight am Scott Addict 30 sind mit Sicherheit auch die leichten und schnellen Syncros Capital 1.0 40 Disc Laufräder. Sie haben 40 mm hohe, hakenlose und gewichtsoptimierte Carbonfelgen mit 25 mm Innenweite. Ihre Qualitäten spielen diese Räder nicht nur auf Asphalt, sondern auch auf Schotterwegen aus. Aufgezogen sind Schwalbe One Faltreifen in 34 mm Breite. Im Lieferumfang ist ein kompaktes Minitool enthalten, das im Lenkerende untergebracht wird.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Scott Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Schweiz
www.scott-sports.com/contact
Verantwortliche Person:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1 Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgien
onlineshop@scott-sports.at
| Komponenten Scott Addict 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Addict HMF Carbon, ride geometry, replaceable UDH derailleur hanger, internal cable routing, integrated storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Addict HMF Flatmount Disc, 27.2 mm eccentric carbon steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano 105 Di2 RD-R7150 24 Speed, Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer | Shimano 105 Di2 FD-R7150, Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 24 Speed Electronic Shift System, Shimano BR-R7170 Hyd.Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelsatz | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50-34T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | Shimano BB-RS500-PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CN-M6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano CS-R7100, 11-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT-CL700, 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-CL700, 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Syncros RC Bartape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Syncros HB-R100-AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Syncros ST-R310-AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Syncros SP-R101-CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Syncros Tofino V 2.0 Cut Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AIF-1317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradsatz | Syncros Capital 1.0 40 Disc, 24 Front, 24 Rear, Syncros Axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderreifen | Schwalbe ONE Fold, 700x34C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterreifen | Schwalbe ONE Fold, 700x34C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | Syncros handlebar tool, Shimano Built in DN300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht in kg (ca.) | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Systemgewicht | 120 kg, das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
| Rahmengeometrie Scott Addict 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 71.3 ° | 71.8 ° | 72.0 ° | 72.2 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 104.0 mm | 115.0 mm | 139.0 mm | 161.0 mm | 182.0 mm | 201.0 mm | 221.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal | 511.0 mm | 521.0 mm | 536.0 mm | 551.0 mm | 566.0 mm | 582.0 mm | 597.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 742.0 mm | 758.0 mm | 780.0 mm | 801.0 mm | 821.0 mm | 840.0 mm | 865.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | -74.0 mm | -74.0 mm | -73.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 275.0 mm | 275.0 mm | 276.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 984.0 mm | 991.0 mm | 1,000.0 mm | 1,009.0 mm | 1,016.0 mm | 1,022.0 mm | 1,036.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitte Tretlager-Mitte Sitzrohr | 425.0 mm | 445.0 mm | 465.0 mm | 485.0 mm | 505.0 mm | 525.0 mm | 555.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitte Tretlager-Oberkante Sitzrohr | 435.0 mm | 455.0 mm | 475.0 mm | 495.0 mm | 515.0 mm | 535.0 mm | 565.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 372.0 mm | 378.0 mm | 382.0 mm | 386.0 mm | 389.0 mm | 394.0 mm | 402.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 522.0 mm | 534.0 mm | 557.0 mm | 578.0 mm | 599.0 mm | 619.0 mm | 638.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 70.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerbreite | 360.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cockpit Reach | 514.0 mm | 531.0 mm | 535.0 mm | 558.0 mm | 562.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cockpit min. Stack | 577.0 mm | 591.0 mm | 613.0 mm | 638.0 mm | 658.0 mm | 680.0 mm | 699.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbellänge | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel-Vorlauf | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Ski, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehst oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigst. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in:
Verfügbar in: