
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 106961.4
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 2023 |
Hersteller: | Stevens |
Schnelles, sportliches und dabei ausgesprochen leichtes Rad für Alltag und Touren: Das Stevens Strada 1000 Tour mit Shimano Ultegra 2x11 Schaltung verfügt über Nabendynamo, Front- und Rückleuchte sowie Schutzbleche – und fährt sich dennoch agil und leichtfüßig wie ein echtes Rennrad.
Rahmen
Das Stevens Strada 1000 Tour hat einen leichten Aluminiumrahmen. Stevens verwendet eine Alu 6061 Legierung. Beide Laufräder drehen sich um Steckachsen, das kommt der Verwindungssteifigkeit des Strada 1000 Tour zugute. Die Schaltzüge sind aufgeräumt intern im Rahmen verlegt, die Bremsleitung im Sinne der Wartungsfreundlichkeit außen. Es sind Gewindeösen für Schutzbleche und Gepäckträger vorhanden.
Komponenten
Die Shimano Ultegra Schaltung des Stevens Strada 1000 Tour wird üblicherweise an hochwertigen Rennrädern verbaut. Diese 2x11 Schaltung ist sehr gewichtsbewusst konstruiert und funktioniert dabei absolut präzise, wie man es sich eben von einer Shimano-Gruppe aus dem gehobenen Segment erwarten darf. Auch die zuverlässigen hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Shimano, sie verfügen über bequeme Dreifinger-Bremshebel. Das Strada 1000 Tour ist wunderbar alltagstauglich. Es hat eine einen kräftigen Nabendynamo von Shimano sowie eine helle Supernova E3 Pure 3 Frontleuchte und eine B+M Rückleuchte mit Standlichtfunktion. Die Continental Grand Prix Urban Bereifung vereint tollen Leichtlauf mit einem wirkungsvollen PolyX Pannenschutz. Die Schutzbleche kommen von SKS.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Stevens Strada 1000 Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Stevens Strada Aluminium 6061 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Stevens S-Lite Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Stevens Race Taper 1 1/8"-1 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | Shimano BR-RS405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano BR-RS405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano SM-RT70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Shimano Ultegra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer vorne | Shimano Ultegra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung hinten | Shimano Ultegra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-HG701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano Ultegra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | ATB Alu Comp Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Strummer R15-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Shimano DH-UR705-3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Oxygen RM-R21 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Continental Grand Prix Urban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe Aerothan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Oxygen Scorpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Oxygen Scorpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Royal Vivo Ergo Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Oxygen Scorpo Carbon Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel links | Shimano SL-RS700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel rechts | Shimano SL-RS700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano BL-RS600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licht vorne | Supernova E3 Pure 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | B+M Xeltec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | SKS Schutzbleche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Stevens D85 Klingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 10,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Stevens Strada 1000 Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Messweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | Mitte-Mitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbauwinkel (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerbreite | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 566 | 598 | 622 | 646 | 676 | nominell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 530 | 556 | 577 | 599 | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohr horizontal | 550 | 579 | 600 | 621 | 644 | bis Schnittpunkt Sattelstütze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (°) | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (°) | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1036 | 1046 | 1057 | 1078 | 1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 125 | 150 | 170 | 195 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Abstand zur Nabenhöhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | Abstand zum Erdboden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 747 | 781 | 807 | 833 | 862 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden, 100 mm vor dem Tretlager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrhöhe | 397 | 431 | 457 | 483 | 512 | 100 mm vor dem Tretlager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelbauhöhe | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | Incl. der unteren Steuersatzschale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz Vorderrad-Tretlager | 615 | 624 | 635 | 656 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 389 | 399 | 413 | 427 | 440 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 542 | 570 | 593 | 617 | 645 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Verfügbar in: