Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 111411.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Tout Terrain |
Saison: | 2019 |
Das Tout Terrain Amber Road ist ein klassisches Trekkingrad mit hochwertigem, leichtem Stahlrahmen und 28 Zoll Laufrädern. Perfekt für anspruchsvolle Vielfahrer, die auch mal auf Feld- und Schotterwegen unterwegs sind. Dieses Rad ist eine Musterkonfiguration von follow me. Es basiert auf der 30s Trekking Classic Grundausstattung.
Rahmen
Leichter, hervorragend verarbeiteter Trekkingrahmen aus CroMo Stahl. Der Hinterbau bietet Platz für großvolumige 28 Zoll Reifen - ideal für Fahrer, die auch gerne auf holprigen Wegen unterwegs sind. Das Amber Road kann mit Ketten- und Zahnriemenantrieb aufgebaut werden. Es hat ein Excenter Tretlager mit Vorrichtung für die optionale Feinjustage der Riemenlinie und ein teilbares rechtes Ausfallende. Das Amber Road hat zudem einen Lenkeranschlag, der das Oberrohr vor Beschädigungen durch den Lenker schützt und die Montage kürzerer Schaltzüge ermöglicht. Der Gepäckträger ist fest mit dem Hauptrahmen verschweißt und mit dem Racktime Snap-IT System kompatibel.
Komponenten
Dieses Amber Road ist mit einer 3x10 Gang Kettenschaltung aus der Trekking-Komponentengruppe Shimano LX ausgerüstet. Die bekannt zuverlässigen Scheibenbremsen kommen ebenfalls von Shimano und sind mit großen 3-Finger Bremshebeln ausgerüstet.
Konfiguration
Das Amber Road ist in diversen Grundausstattungen erhältlich, die dann nach Kundenwunsch bis ins kleinste Detail angepasst werden können. Außer der vorgestellten Shimano LX Schaltung ist beispielsweise auch eine XT Kettenschaltung oder eine Alfine Nabschaltung mit 8 oder 11 Gängen möglich. Absolut empfehlenswert ist auch die Kombination aus 14 Gang Rohloff Getriebenabe mit einem Antriebsriemen. Inzwischen sind die tout terrain Räder auch mit Pinion Getrieben kompatibel.
Rufen Sie uns an, oder besuchen Sie uns in unserem Ladengeschäft in Lörrach. Wir beraten gerne!
Technische Daten Tout Terrain Amber Road 30s Trekking Classic + Lichtkit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Tout Terrain Amber Road Rahmen aus CroMo tubing konifiziert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | tout terrain Cromo Gepäckträger integriert mit Racktime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Bladefork - asymmetrische Starrgabel mit Edelstahlausfallenden und Anlötteilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exzenter | tout terrain Aluminium Center-Exzenter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungskit | Shutter P8 Nabendynamo, B&M Eyc Frontleuchte, Toplight 2C Rückleuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Ritchey Logic Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | tout terrain Black Label 100mm +/- 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | tout terrain Black Label ergo 2014 mit 12° Griffkröpfung, 640mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette / Riemen | Shimano HG54 10-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkanschlag | Ergo-Stop Lenkanschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | tout terrain Black Label Schraubgriffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse | Shimano T6000 Trekking Scheibenbremse 180/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano LX SM-RT54/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Royal Dardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | tout terrain Black Label Micro-adjust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Shimano RS505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Rigida Andra 210 28" disc, 32 Loch, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgenband | Schwalbe Felgenband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Big Ben 28" x 2.0" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Shimano FC551-S 44Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano Hollowtech 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano 11-34 10-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Black Label City Pedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzblech | Curana C-Lite schwarz matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | Längerer Gabelschaft mit extra Spacern |
Rahmengeometrie Tout Terrain Amber Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr (mm) | 460 | 510 | 560 | 610 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Mitte Oberrohr (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 550 | 580 | 600 | 620 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 120 | 135 | 165 | 185 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1065 | 1075 | 1075 | 1095 | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagersabsenkung (mm) | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel | 70° | 70,5° | 71,5° | 71,5° | 72° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel | 73,5° | 73° | 72° | 72° | 72° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 565 | 600 | 630 | 650 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 385 | 395 | 400 | 410 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe ca. (mm) | 705 | 760 | 815 | 855 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Zuladung Heck-Gepäckträger (Kg) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gesamtgewicht (Kg) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Tout Terrain aus Freiburg steht für hochwertige, nach Kundenwunsch konfigurierbare Fahrräder für Reise, Tour und Alltag. Tout Terrain Räder haben ausnahmslos langlebige, klassische Stahlrahmen. Sie werden in Freiburg von Hand zu individuellen Kompletträdern aufgebaut. Je nach persönlichen Vorlieben und vorgesehenem Einsatz sind die Konfigurationsmöglichkeiten beinahe unerschöpflich. Deshalb sollte man sich für die Zusammenstellung seines Tout Terrain etwas Zeit nehmen – das Ergebnis ist es wert. Wir beraten gerne!