
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 32842.3
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Bergamont |
Saison: | 2020 |
Das Bergamont Revox FMN EQ ist das ideale Bike für für ambitionierte Mountainbikerinnen, die aber auch häufig auf der Straße unterwegs sind. Denn straßentauglich ist dieses Bergamont Rad auf alle Fälle! Und das alles zu einem super fairen Preis!
Rahmen
Die Bergamont FMN Modelle wurden speziell für Frauen entwickelt und sind deshalb ideal auf ihre Bedürfnise abgestimmt. Das Revox FMN EQ kommt mit optimierter Überstandshöhe dank überarbeiteter Rahmentechnologie. Auch der Sattel ist speziell an die weibliche Anatomie angepasst. Durch die sechs verschiedenen Rahmengrößen findet jede Fahrerin ihr passendes Rad.
Komponenten
Die verbaute hochwertige Lichtanlage von Herrmans sorgt dafür, dass die Fahrerinnen Tag und Nacht nicht übersehen werden. Sie wird geräuschlos per Nabendynamo betrieben. Auch für den Fall, dass mal etwas mehr Gepäck transportiert werden muss ist man mit dem Revox FMN EQ bestens vorbereitet, denn die Montagepukte für den Gepäckträger sind bereits da. Außerdem punktet dieses Bike mit weiteren Komponenten von Shimano und Syncros.
Technische Daten Revox FMN EQ 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 29" (27.5"), lite AL-6061 Rohrsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Suntour XCE DS, 100 mm, einstellbare Vorspannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | BGM FP-H807B, A-Headset, semi-integriert, 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano RD-TX800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano FD-TY700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano ST-EF505, 3x8-fach, STI-Schalthebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano ST-EF505, hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Rotor: 160/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Shimano FC-TY301, 42/34/24t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano BB-UN100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros 3.0, Riser Lenker, Breite: 640 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Syncros MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros 3.0, +/-6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Wellgo LU895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Savona 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Shimano Nabendynamo, DH-3D37, Centerlock, Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC Z8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano CS-HG200-8, 12-32t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Edelstahl, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Shining DB29, Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung | Impac SmartPac, Kevlarguard, Reflex-Streifen, 29x2.10" (27.5x2.10") ; Schläuche: Impac SV29 / SV27 |
Rahmengeometrie Revox FMN EQ 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS7 | S7 | M7 | M9 | L9 | XL9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 360 | 400 | 445 | 445 | 480 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge paralell (mm) | 554 | 569 | 576 | 584 | 594 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 555 | 570 | 590 | 590 | 605 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 110 | 125 | 135 | 115 | 125 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (Grad) | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 74,5 | 74 | 73,5 | 74 | 74 | 73,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 57 | 57 | 52 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1.073,00 | 1.079,00 | 1.090,00 | 1.107,00 | 1.117,00 | 1.121,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 692 | 692 | 726 | 723 | 740 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 596 | 612 | 619 | 638 | 650 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 390 | 394 | 407 | 407 | 419 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge (mm) | 473 | 473 | 473 | 503 | 503 | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlauf (mm) | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 |
Straight from St.Pauli- das ist der deutsche Fahrradhersteller Bergamont. In St. Pauli herrscht eine energiegeladene, kreative Atmosphäre. Das findet man auch in den Bikes von Bergamont, die mit viel Leidenschaft und Herzblut entwickelt und hergestellt werden.
Das Sortiment dieser Marke ist sehr breit aufgestellt. Von simplem Trekkingrad bis zum anspruchsvollen E-Fully oder Cargobike, bei Bergamont findest Du zu jedem deiner Wünsche ein passendes Bike.