
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 32692.4
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Bergamont |
Saison: | 2020 |
Das Bergamont Vitess N8 Belt Lady ist ein sportives Alltags- und Tourenrad mit besonders langlebiger und wartungsarmer Ausstattung. Mit modernem Riemenantrieb ausgestattet ist das Vitess N8 Belt Lady das ideale Rad für Viel- und Ganzjahresfahrerinnen. Dabei ist es auf ausgedehnten Touren genauso gut aufgehoben wie im Alltagsbetrieb.
Rahmen
Der sportive Mixte-Damenrahmen des Vitess Belt Lady überrascht mit Details, die man sonst eher an deutlich teureren Rädern erwarten würde. Zu erwähnen ist etwa die besonders aufgeräumte, in den Rahmen verlegte Zugführung, die robuste Befestigung von Anbauteilen sowie dem Seitenständer. und die ideal mit dem leichten Aluminiumrahmen harmonierende Gabel. Der leichte Aluminiumrahmen harmoniert perfekt mit der Gabel, sodass der Übergang optisch wie aus einem Guss erscheint. Am rechten Ausfallende kann der Rahmen für Montage und Wechsel des Antriebsriemens geöffnet werden. Die moderne Trekking-Geometrie verbindet Dynamik mit Komfort: Die Sitzposition ist aufrecht, aber durchaus sportiv, das Fahrverhalten direkt und agil.
Komponenten
Das Bergamont Vitess N8 Belt Lady ist voll auf hohe Laufleistung und große Robustheit ausgelegt. Kern des Ausstattungspakets ist eine wartungsarme Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung. Statt einer konventionellen Antriebskette ist am Vitess N8 Belt ein moderner Antriebsriemen von Gates montiert. Er hat eine im Vergleich zu Kettenantrieben eine doppelt so hohe durchschnittliche Laufleistung und kommt ohne Kettenöl aus. Natürlich sind auch hydraulische Scheibenbremsen und eine helle Lichtanlage mit leisem Nabendynamo verbaut. Schöne Details sind etwa auch die Abstützung des stabilen Gepäckträgers über eine im SKS-Schutzblech integrierte Verstärkung oder die Schwalbe-Reifen mit Reflexstreifen.
Technische Daten Vitess N8 Belt Lady 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 28" Trekking, AL-6061 Ultra Lite Rohrsatz, interne Kabelführung, 3D-Ausfallende für Riemenantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | BGM Trekking Aluminium Starrgabel, 1 1/8", Aluminium Steuerrohr, Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | BGM Trekking Aluminium Starrgabel, 1 1/8", Aluminium Steuerrohr, Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Alfine, SL-S503, 8-fach, Rapidfire Plus Schalthebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano BL-MT201, hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Rotor: 160/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Gates FC-S150, 46t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | gedichtetes Lager, für Kurbelsatz mit Riemenscheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | BGM Pro, Trekking Riser Lenker, Kröpfung: 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Ergon GP10, Double Density, Schraubgriffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | BGM Pro, Multiposition 10°/25°, Kle mmdurchmesser: 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Trekking Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | BGM Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Ergon ST10 Gel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Shimano Nabendynamo, DH-3D37, Centerlock, Disc, Schnellspanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradabe | Shimano Nexus, SG-C6001-8, Freilauf, Centerlock, Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Gates Carbon Drive Belt, Center-Track | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Gates, 22t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Edelstahl, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | BGM Pro X15, Disc, 32h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung | Schwalbe Marathon Almotion, Raceguard, Reflex-Streifen, 50-622 Schläuche: Schwalbe SV19B Light |
Rahmengeometrie Vitess N8 Belt Lady 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 415 | 455 | 495 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge paralell (mm) | 557 | 563 | 571 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 580 | 590 | 600 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 130 | 150 | 170 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (Grad) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 73 | 72,5 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -60 | -60 | -60 | -60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1.099,00 | 1.104,00 | 1.109,00 | 1.120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 687 | 696 | 705 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 607 | 625 | 644 | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 395 | 393 | 391 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge (mm) | 464 | 464 | 464 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlauf (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Straight from St.Pauli- das ist der deutsche Fahrradhersteller Bergamont. In St. Pauli herrscht eine energiegeladene, kreative Atmosphäre. Das findet man auch in den Bikes von Bergamont, die mit viel Leidenschaft und Herzblut entwickelt und hergestellt werden.
Das Sortiment dieser Marke ist sehr breit aufgestellt. Von simplem Trekkingrad bis zum anspruchsvollen E-Fully oder Cargobike, bei Bergamont findest Du zu jedem deiner Wünsche ein passendes Bike.