Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 112613.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Tout Terrain |
Saison: | 2020 |
Die 5th Avenue Fahrräder sind effiziente Expedittionsfahrräder für all diejenigen, die hauptsächlich auf asphaltierten Straßen die Kilometer fressen. Das 5th Avenue Xplore GT ist leicht gängig und wendig, es ünterstützt dich bei Fahrten von Land zu Land oder in der Stadt.
Rahmen
Der Rahmen ist aus Premium-Edelstahlrohren gefertigt, die speziell auf Haltbarkeit und Gewichtsreduktion ausgelegt wurden. Der voll in den Rahmen integrierte Gepäckträger ist auch dementsprechend stabil, er trägt Lasten bis zu einem Gewicht von 40 Kilogramm. An der schmalen Gabel sind Anbringungsmöglichkeiten für Lowrider und andere Taschen vorhanden.
Komponenten
Das Rad ist mit einem hochwertiggen Pinion GEtriebe ausgestatte, das bestens für eine Reise tauglich ist. Es läuft mit einem ruhigen und wartungsarmen Riemenantrieb von Gates. So hast du auf deiner Tour keine Probleme mit der Wartung deiner Kette oder Einstellung deiner Schaltung. Die Scheibenbremsen kommen von Hylex, sie greifen auf Bremsscheiben von Shimano. Die verbauten Continentalreifen sind waschechte Alleskönner, mit denen du auf jedem Untergrund sicher unterwegs bist.
Gewählte Sonderausstattungen
- Lichtkit Son / Supernova E3 Pro2 & Taillight ( 459€ Aufpreis gegenüber der Basiskonfiguration): Premium Lichtkit mit einem zuverlässigen Nabendynamo
- Black Label Longhorn Komfort Rennlenker Option (49€ Aufpreis gegenüber der Basisausstattung): Der um 21° ausgestellte Longhorn lenker bietet ein Plus an Komfort und Kontrolle. Auf langen Touren sind die vielzahl der Griffpositionen von unschätzbarem Wert.
Konfiguration
Die Manufakturräder von Tout Terrain lassen sich bis ins kleinste Detail nach Kundenwunsch konfigurieren. Bei diesem Rad handelt es sich um ein von follow me konfiguriertes Rad für unsere Ausstellung. Du interessierst dich für ein genau nach deinen Belieben konfiguriertes Rad? Dann komm einfach in unserem Geschäft in Lörrach vorbei oder ruf uns an!
Technische Daten 5th Avenue Xplore GT 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 5th Avenue Explore Rahmen aus Dedacciai Cromo Tubing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Bladefork- asymmetrische Starrgabel mit Edelstahlausfallenden und Anlötteilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Tout Terrain Expedition Rack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | Pinion Getriebe C1.12 mit 12 Gängen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Pinion geschmiedet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | Carbon drive CDX Centertrack 39 Zähne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Carbon Drive CDX Edelstahl mit 32 Zähnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | Carbon Drive CDX Centertrack Riemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersetzung | CDX 39/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Tout Terrain Black Label 75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Tout Terrain Black Label Rennlenker schwarz 440mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Fizik Griffband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkanschlag | Ergo-Stop 2 Road Lenkanschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Ritchey Logic Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse | TRP Hylex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano SLX SM-RT64/66 180/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Royal Vivo Athletic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelsütze | Tout Terrain Black Label Micro-adjust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Black Label EX-F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Black Label EX-R1-1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Ryde Andra 321 28" Disc, 32 Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgenband | Schwalbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Continental Contact Reflex (28"X1,4"/37mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | CINQ Shift:R Road für Pinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Black Label City Pedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzblech | SKS Bluemels XXL mit Spritzschutz schwarz matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungskit | Lichtkit Son/ Supernova E3 Pro2 & Taillight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkeroption | Black Label Longhorn Komfort Rennlenker |
Rahmengeometrie 5th Avenue Xplore GT 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 460 | 510 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 550 | 575 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 120 | 135 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 440 | 440 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1055 | 1065 | 1095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 60 | 60 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (Grad) | 70 | 70,5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (Grad) | 74 | 73 | 72,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 565 | 580 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 390 | 400 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstand (mm) | 725 | 765 | 815 |
Tout Terrain aus Freiburg steht für hochwertige, nach Kundenwunsch konfigurierbare Fahrräder für Reise, Tour und Alltag. Tout Terrain Räder haben ausnahmslos langlebige, klassische Stahlrahmen. Sie werden in Freiburg von Hand zu individuellen Kompletträdern aufgebaut. Je nach persönlichen Vorlieben und vorgesehenem Einsatz sind die Konfigurationsmöglichkeiten beinahe unerschöpflich. Deshalb sollte man sich für die Zusammenstellung seines Tout Terrain etwas Zeit nehmen – das Ergebnis ist es wert. Wir beraten gerne!