Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 112600.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Tout Terrain |
Saison: | 2020 |
Das Tanami Rohloff Plus ist bereit, mit dir auf Reisen zu gehen. Das Bike kommt mit 29" Rädern, die das wenidige, reaktionsstarke Fahrgefühl in keinster Weise beeinträchtigen. Aber das Einsatzgebiet des Tanamis geht weit über das ledigliche Fahren im Gelände hinaus. Auch Stadt- oder Überlandfahrten bewältigt das Rad ohne Probleme.
Rahmen
Der Stahlrahmen mit spezieller 29er-Geometrie ist komfortabel und besonders laufruhig. Der Rahmen wurde aus einem Premium-Rohrsatz mit Fokus auf Haltbarkeit und Gewichtsreduktion gefertigt. Der Gepäckträger ist voll in den Rahmen integriert und trägt Gewicht bis zu 40 Kilogramm. Die Asymmetrische Starrgabel ist ebenfalls aus Edelstahl gefertigt. Es ist in dieser Konfiguration der Gabel À-La-Carte Service gewählt: Er bietet durch einen 2 cm längeren Gabelschaft mehr Flexibilität in der Lenkereinstellung.
Komponenten
Das Rad wird mit einem ruhigen, pflegeleichten Riemenantrieb von Gates angetrieben. Die Gangwechsel übernimmt eine hochwertige Nabenschaltung von Rohloff. In dieser Konfiguration sind Shimano XT Scheibenbremsen, die sich mit 1 bis 2 Fingern betätigen lassen, verbaut. Ebenfalls wird dem Bike nochmal mehr Alltagstauglichkeit verliehen. Neben den ohnehin schon verbauten Schutzblechen und Gepäckträger ist eine hochwertige Lichtanlge mit Nabendynamo und ein Ständer verbaut.
Konfiguration
Tout Terrain Räder werden in der Regel nach Kundenwunsch konfiguriert. Dies ist ein von Follow Me konfiguriertes Rad aus unserer Ausstellung. Du hast Interesse an einem genau deinen Vorlieben entsprechendem Tanami? Dann ruf uns an oder komm einfach in unserem Laden in Lörrach vorbei!
Technische Daten Tanami Rohloff plus 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gepäckträger | Tout Terrain Edelstahl Gepäckträger integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Gates S550 mit 50 Zähne Riemenspider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Truvativ GXP Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Carbon Drive CDX Centertrack 19 Zähne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riemen | Carbon Drive CDX Centertrack Riemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersetzung | CDX 50/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Tout Terrain Black Label 10MM x/- 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Black Label Ergo AL2014 mit 12° Griffkröpfung, 640mm breit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Black Label Ergo Schraubgreife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkanschlag | Ergo-Stop 2 Lenkanschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Ritchey Logic Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano SLX SM-RT64/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Royal Dardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Tout Terrain Black Label Micro-Adjust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Black Label EX-F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Rohloff Speedhub 500/14 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Ryde Andra 321 28" Disc, 32 Loch, Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgenband | Schwalbe Felgenband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Continental Contact Travel (28"X2.0"/50MM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Cinq Shift:R Tour für Rohloff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exzenter | Tout Terrain Aluminium VBA Exzenter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Black Label City Pedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzblech | SKS Bluemels XXL mit Spritzschutz schwarz matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungskit | Lichtkit SON/SON Edelux II & SON Rücklicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsoptionen | Shimano XT 2-Finger Bremsen Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständeroptionen | Seitenständer Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Optionen | À La Carte-Service Gabelschaft Lang (5 Spacer) |
Rahmengeometrie Tanami Rohloff plus 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 510 | 560 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 580 | 600 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 135 | 165 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 455 | 455 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1075 | 1080 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (Grad) | 70,5 | 71 | 71,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (Grad) | 73 | 72,5 | 72,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 600 | 630 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 395 | 400 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstand (mm) | 750 | 805 | 850 |
Tout Terrain aus Freiburg steht für hochwertige, nach Kundenwunsch konfigurierbare Fahrräder für Reise, Tour und Alltag. Tout Terrain Räder haben ausnahmslos langlebige, klassische Stahlrahmen. Sie werden in Freiburg von Hand zu individuellen Kompletträdern aufgebaut. Je nach persönlichen Vorlieben und vorgesehenem Einsatz sind die Konfigurationsmöglichkeiten beinahe unerschöpflich. Deshalb sollte man sich für die Zusammenstellung seines Tout Terrain etwas Zeit nehmen – das Ergebnis ist es wert. Wir beraten gerne!