
Contoura Pollino Pinion 12 2020 - Trekkingrad
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 112802.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Contoura |
Saison: | 2020 |
Das Pollino Pinion 12 von Contoura verbindet exzellenten Fahrspaß mit wartungsarmer, zuverlässiger Antriebstechnologie. Mit diesem Bike erreichst Du immer dein Ziel, egal ob lange Reise oder einfacher Kurztrip. Travel, Touring, CIty: Das sind die Bereiche in denen sich das Bike so richtig wohlfühlt.
Rahmen
Der Rahmen ist aus leichtem 6061er Aluminium gefertigt. Auch die Gabel besteht aus extra leichtem Aluminium. Am Hinterbau ist ein Gepäckträger angebracht, mit dem du transportieren kannst, was auch immer du willst. Die Kabel verlaufen dezent entlang des Unterrorhs, was dem Bike eine aufgeräumte Optik verleiht.
Komponenten
In dieser Konfiguration ist eine Pinion Nabenschaltung mit 12 Gängen verbaut. Sie läuft mit einem Gates Carbon Riemenantrieb. Sie sind beide sehr leise, sauber und wartungsarm, weshalb du mit diesem Bike sorglos über tausend Kilometer hinweg fahren kannst. Für sichere und schnelle Verzögerung sorgen die Deore Scheibenbremsen von Shimano. Das Bike ist voll alltagstauglich ausgestattet, Schutzbleche, Ständer und eine hochwertige Lichtanlage gehören serienmäßig zur Ausstattung dazu. Die Scheinwerfer sind dabei an Gabel und Gepäckträger angebracht.
Technische Daten Pollino Pinion 12 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Alu 6061 Pinion tripple butted, ovalisiert, 3D Riemen-Ausfallende verstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Alu 60xx Exxtralight, A-head 1 1/8, disc, Postmount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | SATORI "Noirette", 31,8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriff | CONTEC "Tour Deluxe" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkervorbau | SATORI "Limes RL", A-head | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VP "183" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | KALLOY "SP-375" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | SELLE BASSANO "Terra Comfort Contoura" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | RYDE "Andra 10" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | SCHWALBE "Marathon Racer", 40-622 faltbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpe | CONTEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekor | Dekor Contoura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | VP "A48E", semi-integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | ALPINA DD 2,0-1,8-2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenschutz | ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | GATES "Centertrack CDX" Riemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO "Deore BL-T6000" Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse | SHIMANO "Deore BR-T6000" Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe HR | Q-LIGHT "Pinion" QR, industriegelagert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe VR | SHIMANO "Deore XT DH-T8000-3D" Nabendynamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenradgarnitur | PINION geschmiedet, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | 12-Gang PINION "C1.12" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | PINION "C1.12" Drehgriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | PLETSCHER "Comp Zoom" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | SKS "45 mm" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glocke | WIDEK "Paperclip" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | SHIMANO "Deore XT DH-T8000-3D" Nabendynamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | LED Rücklicht, im Gepäckträger integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | B&M "Lumotec IQ Eyc", 50 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | RACKTIME "I-Valo", integriertes Licht |
Rahmengeometrie Pollino Pinion 12 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 50 | 53 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (cm) | 548,6 | 564,6 | 577 | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 500 | 530 | 560 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderrad-Tretlager (mm) | 630 | 636 | 636 | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtstand (mm) | 1057,7 | 1081,7 | 1081,7 | 1092,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (Grad) | 70 | 71 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 72,3 | 72,3 | 72,5 | 72,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 278 | 278 | 278 | 278 |
Contoura Räder werden in der Hartje Manufaktur in Hoya an der Weser handgefertigt. Sie lassen sich in vielen Details genau nach Kundenwunsch konfigurieren. So ist beispielsweise auch ein Rad mit individuellen Rahmenschriftzug möglich.