Contoura Air One Apex 11 2020 - Trekkingrad
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 112502.1
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Contoura |
Saison: | 2020 |
Das Contoura Air One Apex 11 2020 ist robustes, leichtes Rad, das bestens für die Anforderungen des Alltags vorbereitet ist. Optisch sehr ansehnlich und gut ausgestattet ist das Rad eine gute Wahl für alltägliche Touren und Ausfahrten am Wochenende.
Rahmen
Der Rahmen aus extra leichtem Aluminium ist sehr sauber verarbeitet. Auffällige Schweißnähte sucht man vergebens. Auch die Gabel ist aus selbigem Material gefertigt und ist formschön an den Rahmen angeschlossen. Die Kabel verlaufen intern, was dem Rahmen eine sehr aufgeräumte, dezente Optik verleiht.
Komponenten
In dieser Konfiguration ist eine APEX Schaltung von SRAM verbaut, die 11 Gänge bietet. Für die Bremsvorgänge sind die Scheibenbremsen von Shimano zuständig. Ebenfalls ist eine hochwertige Lichtanlage von Lumotec Teil der Ausstattung. Sie komplettiert das dank Schutzblechen, Ständer und Gepäckträger sehr alltagstaugliche Gesamtpaket.
Konfiguration
Contoura Räder werden in der Regel nach Kundenwunsch konfiguriert. Du interessierst dich für ein genau zu deinen Ansprüchen passendes Rad? Dann ruf uns an oder komm direkt in unserem Laden in Lörrach vorbei!
Technische Daten Air One Apex 11 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Alu 60xx Exxtralight, tapered headset 1 1/8"-1,5", Steckachse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Alu Superlight Aero straight fork, 12mm Steckachse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | 11-Gang SRAM "Apex" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | CONTEC "Lhotse" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | FIZIK "Gobi XM" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekor | Dekor Contoura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | VP "B402 AC" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | PLETSCHER "Comp Zoom" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | ALPINA DD 2,0-1,8-2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | CONTEC "Quick Ace", schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | CONTOURA "Aluminium 35" Schutzblech, mattschwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkervorbau | CONTEC "Lhotse" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | SATORI "Deviant", 31,8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | CONTEC "Trail Pro" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | SCHWALBE "G-One TL easy", 35-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM "PC 1110" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse | SHIMANO "BR-RS405" Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO "BL-RS600" Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM "Apex" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenradgarnitur | SRAM "Apex", 42 Zähne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM "Apex" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | RYDE "Dutch 19", schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe VR | DT SWISS "370 Classic" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe HR | DT SWISS "370 Classic" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsset | Beleuchtungsset "Shutter Precision" mit B&M "Lumotec Eyc T Senso Plus" und Rücklicht B&M "Toplight Line Plus" |
Rahmengeometrie Air One Apex 11 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 52 | 55 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (cm) | 560 | 575,7 | 590 | 603,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 520 | 550 | 580 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 464 | 464 | 464 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderrad-Tretlager (mm) | 638 | 647 | 652 | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtstand (mm) | 1093 | 1102 | 1107 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (Grad) | 71 | 71 | 71,5 | 71,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 73 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Contoura Räder werden in der Hartje Manufaktur in Hoya an der Weser handgefertigt. Sie lassen sich in vielen Details genau nach Kundenwunsch konfigurieren. So ist beispielsweise auch ein Rad mit individuellen Rahmenschriftzug möglich.