
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 33582.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Bergamont |
Saison: | 2021 |
Das Bergamont Vitess N8 Belt Amsterdam ist ein sportlich-eleganter Tiefeinsteiger für Stadt und Land. Hochwertige Komponenten und ein beinahe wartungsfreier Riemenantrieb gewährleisten ein langes, unbeschwertes Fahrvergnügen
Rahmen
Der leichte Aluminiumrahmen des Bergamont Vitess N8 Belt Amsterdam bietet eine sportlich-komfortable, vergleichsweise aufrechte Sitzposition. So rollt es sich ganz bequem dahin und man behält im Straßenverkehr stets den Überblick. Die elegante Aluminiumgabel hilft mit, das Gesamtgewicht zu reduzieren. Der Tiefeinsteiger-Rahmen gewährleistet sicheres Auf- und Absteigen nicht zuletzt auch bei kurzen Zwischenhalts im Verkehr. Für den Wechsel des Antriebsriemens kann der Hinterbau am rechten Ausfallende geöffnet werden.
Komponenten
Für Vielfahrer: Die Shimano Alfine Nabenschaltung mit 8 Gängen ist besonders wartungsarm. Der langlebige, ebenfalls beinahe wartungsfreie Riemenantrieb ist eine ideale Ergänzung. Hydraulische Shimano Scheibenbremsen sorgen für zuverlässige Verzögerung selbst bei Nässe. Die hellen LED-Leuchten werden von einem leichtlaufenden Nabendynamo mit Strom versorgt. Die B&M Lichtanlage hat eine praktische Standlichtfunktion. Hochwertige Lenkergriffe und ein Sattel von Ergon kommen dem Fahrkomfort zugute.
Technische Daten Bergamont Vitess N8 Belt Amsterdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 28", super lite AL-6061 tubing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | BGM Trekking rigid alloy fork, alloy steerer, disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Alfine, SL-S503, 8-speed, rapidfire plus shifter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Gates CDN, 22t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Gates CDN Carbon Drive Belt, Center-Track | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Gates FC-S150, 46t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Sealed cartridge, BSA, for belt-drive crankset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake, SM-RT10 rotor: 160/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | BGM Pro X15, disc, 32h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Shimano dynamo hub, DH-3D37, centerlock, disc, quick release | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Shimano Nexus, SG-C6001-8, freehub, centerlock, disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | stainless, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Marathon Almotion, Raceguard, reflective stripe, 50-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe SV19B Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | BGM Comp, A-Headset, semi-integrated, 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | BGM Pro, multiposition 10°/25°, clamp diameter: 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Ergon GP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Ergon ST10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | BGM Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | SKS, with stainless stays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Racktime / BGM Trekking Pro, integrated fender mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenschutz | SKS Chainblade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licht vorne | B&M Myc N Plus, 50 Lux, LED, standlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licht hinten | B&M Toplight 2 C Plus, LED, standlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | Atran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Trekking alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. je nach Rahmengröße (Kg) | 15,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemgewicht maximal (Kg) | 130 |
Rahmengeometrie Bergamont Vitess N8 Belt Amsterdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager-Oberkante Sitzrohr (mm) | 415 | 455 | 495 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge Parallel (mm) | 558 | 563 | 574 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge Horizontal (mm) | 580 | 590 | 600 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 145 | 150 | 170 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70,0 ° | 70,0 ° | 70,0 ° | 70,5 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 73,0 ° | 72,5 ° | 72,0 ° | 72,0 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -60 | -60 | -60 | -60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1.100 | 1.104 | 1.099 | 1.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 518 | 518 | 514 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 618 | 623 | 641 | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 391 | 394 | 392 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 464 | 464 | 464 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel-Vorlauf Rake (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Straight from St.Pauli- das ist der deutsche Fahrradhersteller Bergamont. In St. Pauli herrscht eine energiegeladene, kreative Atmosphäre. Das findet man auch in den Bikes von Bergamont, die mit viel Leidenschaft und Herzblut entwickelt und hergestellt werden.
Das Sortiment dieser Marke ist sehr breit aufgestellt. Von simplem Trekkingrad bis zum anspruchsvollen E-Fully oder Cargobike, bei Bergamont findest Du zu jedem deiner Wünsche ein passendes Bike.