
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116028.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | SIMPLON |
Saison: | 2023 |
Das Simplon Silkcarbon Damen XT-30 ist ein besonders leichtes und dabei auch komfortables Trekkingrad mit aufwändig gefertigtem Carbonrahmen und Shimano XT 3x10 Gang Schaltung.
Dieses Rad ist eine Musterkonfiguration von follow me. Mit dem von uns gewählten, extra robusten Gepäckträger ist es auch für mehrtägige Reisen mit großem Gepäck geeignet – und natürlich auch für den Einkauf per Rad.
Rahmen
Der Rahmen des Simplon Silkcarbon ist schön leicht – wie man es sich von einem Carbonrahmen erwartet. Außer dem edlen Faserwerkstoff selbst ist dafür vor allem Simplons Hot Melt Verfahren mit hohem Faser- und niedrigem Harzanteil verantwortlich. Auch aufwändige Details wie die hohlen Carbon-Ausfallenden mit beidseitigen Aluminiumplatten am rechten Ausfallende tragen zum gewünschten Endergebnis bei. Auf hohen Fahrkomfort wurde ebenfalls großen Wert gelegt, dazu tragen nicht zuletzt auch die filigranen Vibrex-Sitzstreben bei. Es werden unidirektionale Hochmodul-Kohlefasern von Toray verwendet. Der Rahmen wird in einer Kombination aus Monocoque-Bauweise, Rohr-zu-Rohr- und Muffentechnik gefertigt. Die Züge verlaufen schön aufgeräumt im Inneren des Rahmens.
Komponenten
Die beliebte Shimano XT Schaltung mit 3x10 Gängen überzeugt mit höchster Verarbeitungsqualität, präziser Schaltfunktion und großer Übersetzungsbandbreite. Auch die gewohnt zuverlässigen hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Shimano. Auch eine helle Beleuchtung mit kräftigem Nabendymao, Busch&Müller Frontleuchte sowie einer am Gepäckträger angebrachten Rückleuchte ist verbaut.
Sonderausstattung
Simplon Logo Gepäckträger: Besonders robust und belastbar, von Racktime gefertigt.
Shimano Deore T6000 Scheibenbremsen
Konfiguration
Fahrräder von Simplon können nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Dieses Angebot bezieht sich auf ein von follow me sinnvoll vorkonfiguriertes Modell. Gerne bieten wir Ihnen auch ein nach Ihren eigenen Vorstellungen konfiguriertes Simplon an. Besuchen Sie uns einfach in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 07621 42227676.
Technische Daten Simplon Silkcarbon Damen XT-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Silkcarbon, Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse | Shimano T6000;2-Kolben (pistons);180mm;180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia S5 GEL Superflow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Simplon BAR 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Simplon ZERO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Simplon 8.5 Disc-Schwalbe Marathon Almotion 40-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Simplon F10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | CARBON ROD VT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Simplon "SOFT PUS" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltgruppe | Shimano XT 3x10 Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licht | Busch&Müller IQ-XS;70 lux;Gabelmontage;Rücklicht an Träger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Simplon Logo ALU by Racktime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzblech | Schutzblech SKS CAB 45 schwarz matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | Seitenständer Hebie Fix 40 (0661) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Simplon GRIP II, Alu/ Gummi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör Gepäckträger | Trägerspanner STRAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Knog OI-Bell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Steuersatz Acros AZX-200 |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Simplon Silkcarbon Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 41 | 46 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 460 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 575 | 580 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70° | 70° | 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 125 | 125 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1090 | 1095 | 1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge (mm) | 465 | 465 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung (mm) | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 597 | 598 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Rahmen (mm) | 612 | 612 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 388 | 393 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 1,58 | 1,56 | 1,57 |
Simplon Bikes überzeugt uns mit sehr hochwertigen Rädern und einem umfangreichen Fahrrad Konfigurator der es uns erlaubt Dein Traum Rad individuell anzupassen. Sehr leichte Komfort E-Bikes, ausgereifte E-MTB´s und feine Rennräder gehören zu den Spezialitäten von Simplon Bikes!
Was aus einem kleinen Fahrradladen in Hard am Bodensee 1930 begann entwickelte sich zu einem echten Spitzenhersteller in der Fahrradbranche. Seit den 50 er Jahren produzieren Josef Hämmerle und seine Söhne Heinz und Kurt Fahrräder „Made in Germany“ SIMPLON BIKES. In den 70er Jahren konnte sich besonders die Simplon Rennradreihe auf dem österreichischen Markt etablieren. Zehn Jahre später dann der Sieg des 19 jährigen Gerhard Zadrobilek. Er war nicht nur der jüngste Österreich Tour Gewinner sondern auch der erste Rennradfahrer der auf Simplon siegte. Mit der Unterstützung des Radsport aktiven Andreas Hämmerle, unter anderem auch späterer Geschäftsführer, entwickelte die Firma im Jahr 1988 das erste Mountainbike unter dem Namen Simplon. Der EU-Beitritt Österreichs ermöglichte Simplon nun den Verkauf nach Deutschland und in die Schweiz. Strategischer Partner wurde dann schließlich 2015 die Hannover Finanzgruppe. Ein Jahr später kam dann der derzeitige Geschäftsführer Stefan Vollbach mit in die Firma.