Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116329.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Tout Terrain |
Saison: | 2024 |
Das Tout Terrain Amber Road Select 3.1 ist ein hochwertig ausgestattetes Trekkingrad mit leichtem, aber robustem Stahlrahmen und verschleißarmer Shimano Cues 2x11 Schaltung. Ein zuverlässiges Rad für Vielfahrer – sei es auf langen Touren oder einfach im Alltag.
Rahmen
Der Stratocrom-Rohrsatz des Tout Terrain Amber Road Select 3.1 ist ein- bis zweifach konifiziert – das ermöglicht ein moderates Rahmengewicht bei hohen Steifigkeitswerten und stahltypisch guter Dauerhaltbarkeit. Der integrierte Trekking-Gepäckträger ist fest mit dem Hauptrahmen verschweißt. Die solide Konstruktion ist mit bis zu 40 Kilogramm Gepäck belastbar, besonders verwindungssteif und natürlich 100% klapperfrei. Der Gepäckträger ist wie der Hauptrahmen aus Stahl gefertigt. Das zulässige Gesamtgewicht des kompletten Rades liegt bei 160 Kilogramm. Die Pulverbeschichtung des Amber Road überzeugt im täglichen Einsatz mit hoher Widerstandskraft. Die Oversized Super-C Gabel hat Edelstahl-Ausfallenden und ist mit Lowrider-Gepäckträgern kompatibel.
Komponenten
Am Tout Terrain Amber Road Select 3.1 ist eine 2x11 Gang Schaltung aus der Shimano Cues U6000 Serie verbaut. Die neuen Cues Komponenten bieten die von Shimano gewohnte, hohe Schaltpräzision. Durch die Integration der Linkglide-Technologie sind die Antriebskomponenten darüber hinaus auch sehr langlebig und verschleißarm. Die hydraulischen Magura MT Sport Scheibenbremsen haben leichte Carbotecture Bremsgriffe und steife Disctube Bremsleitungen und komfortable Zweifingerbremshebel. Ein leistungsfähiger Shutter PL-8 Nabendynamo versorgt die helle Beleuchtung von Busch&Müller mit Strom. Die 47 mm breite Vittoria Randonneur Bereifung in 28“ wurde für besonders hohe Laufleistungen entwickelt.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Tout Terrain Amber Road Select 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Amber Road Stahlrahmen | Tout Terrain Stratocrom Rohrsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenfarbe | Schwarz Glänzend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Tout Terrain Super-C Fork | Stahlgabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achsdimension | Vorne: 10/100mm Quick-Release | Hinten: 10/135mm Quick-Release | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsaufnahme | Vorne: IS2000 | Hinten: IS2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb | Shimano Cues 2x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Shimano CUES | FC-U6010-2 | 46/32Z | 175mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano BB-RS500 | Hollowtech II | BSA 68mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano Cues | FD-U6010-L | 2x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano CUES | RD-U6020-11 | 2x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette / Riemen | Shimano CN-HG601 | 11-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Cues | SL-U6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkanschlag | Tout Terrain Ergo-Stop II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Cane Creek 10 / Acros | EC34 / EC34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Tout Terrain | 100mm | +/- 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Tout Terrain Ergo | 720mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse | Magura MT Sport | hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Magura 180mm/160mm | Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Tout Terrain Ergo Schraubgriffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Shutter PL-8 Nabendynamo | Centerlock Bremsscheibenaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Tout Terrain TK-R1 - 10/11/12S | Centerlock Bremsscheibenaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vittoria Randonneur | 700Cx47mm / 47-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Ryde Andra 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzblech | SKS Edge AL 56mm | schwarz matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Tout Terrain Trekking Rack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Tout Terrain SP1-Zero | 27,2mm (Größe XXL: SP1-20 | 30,9mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Royal Vivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtung | Busch + Müller IQ-XS & Line Small | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | Atran Velo Seitenständer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Tout Terrain Urban Pedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazität (Rahmen/Gepäckträger) | 160 kg / 40 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaschenhalter Montagepositionen | 3 |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Tout Terrain Amber Road Select 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr(mm) | 495 | 545 | 595 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Mitte Oberrohr (mm) | 435 | 486 | 537 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 580 | 600 | 620 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 155 | 185 | 205 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 455 | 455 | 455 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1084 | 1082 | 1102 | 1137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (°) | 70,5 | 71,5 | 71,5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (°) | 73 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 603 | 636 | 655 | 691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 396 | 393 | 407 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 813 | 853 | 886 | 924 |
Tout Terrain aus Freiburg steht für hochwertige, nach Kundenwunsch konfigurierbare Fahrräder für Reise, Tour und Alltag. Tout Terrain Räder haben ausnahmslos langlebige, klassische Stahlrahmen. Sie werden in Freiburg von Hand zu individuellen Kompletträdern aufgebaut. Je nach persönlichen Vorlieben und vorgesehenem Einsatz sind die Konfigurationsmöglichkeiten beinahe unerschöpflich. Deshalb sollte man sich für die Zusammenstellung seines Tout Terrain etwas Zeit nehmen – das Ergebnis ist es wert. Wir beraten gerne!