Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 107317.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Bergamont |
Saison: | 2024 |
Auf den ersten Blick ein klassisches Hollandrad, auf den zweiten ein zeitgemäßes Tourenrad mit 3x9 Schaltung, Federgabel und hydraulischen Scheibenbremsen: Mit dem vielseitigen Bergamont Horizon 6 Amsterdam fährt es sich komfortabel durch Stadt und Land.
Rahmen
Der komfortable Tiefeinsteiger-Rahmen des Bergamont Horizon 6 Amsterdam wird aus einem leichten Aluminium 6061 Rohrsatz gefertigt. Auf dem Oberrohr sind Gewinde für die optionale Nachrüstung eines Flaschenhalters.
Komponenten
Das Horizon 6 Amsterdam hat eine funktionelle 3x9 Schaltung von Shimano. Die übersetzungsbandbreite ist auch für Gegenden mit längeren Anstiegen geeignet. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen ebenfalls von Shimano. Sie bieten eine kräftige, sichere Verzögerung und sprechen auch bei Nässe gut an. Für angenehmen Fahrkomfort auf Feldwegen und Kopfsteinpflaster sind eine Federgabel von Suntour sowie eine gefederte Sattelstütze verbaut. Durch den einstellbaren Lenkervorbau lässt sich die Sitzposition einfach an individuelle Vorlieben anpassen. Der Gepäckträger ist Snap-It 2.0 kompatibel, das erleichtert das Anbringen entsprechender Körbe oder Taschen. Front- und Rückleuchte von B&M bieten durch ihre Standlichtfunktion erhöhte Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen.
Komponenten Bergamont Horizon 6 Amsterdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Suntour NEX HLO DS, 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano RD-M3100, Shadow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano FD-M370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano SL-M2010, 3x9-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Shimano FC-T3010, 48/36/26t, mit Kettenschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano BB-UN101, BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano CS-HG200, 11-32t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano SM-RT10, vorne 180 mm, hinten 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | BGM Comp, Riser Lenker, Kröpfung: 33° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | BGM Comp, einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Post Moderne PM-780E, Federstütze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Capilano Urban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | BGM Comp, Gewinde, semi-integriert, 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Shimano Nabendynamo, DH-3D37, Centerlock, Disc, Schnellspanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stahl, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | BGM Pro X15, Disc, 32h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderreifen | Schwalbe Road Cruiser, Kevlarguard, Reflex-Streifen, 47-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterreifen | Schwalbe Road Cruiser, Kevlarguard, Reflex-Streifen, 47-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtung | Vorne: B&M Upp N Plus, 35 Lux, LED, Standlicht, Hinten: B&M Toplight 2 C Plus, LED, Standlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | BGM Trekking Aluminium / Racktime Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Trekking Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | Parkstütze: Atran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | SKS, mit Edelstahlstreben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenschutz | SKS Chainblade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Systemgewicht | 130,0 kg - das zulässige Gesamtgewicht umfasst das Fahrrad inkl. Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck. |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Bergamont Horizon 6 Amsterdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr (mm) | 415 | 455 | 495 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge parallel (mm) | 559 | 563 | 571 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 580 | 590 | 600 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 150 | 150 | 170 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70,0 ° | 70,0 ° | 70,0 ° | 71,0 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 73,0 ° | 73,0 ° | 72,0 ° | 72,0 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -60 | -60 | -60 | -60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1100 | 1104 | 1109 | 1114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 496 | 496 | 489 | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 625 | 625 | 644 | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 389 | 393 | 391 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 467 | 467 | 467 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Rake (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Straight from St.Pauli- das ist der deutsche Fahrradhersteller Bergamont. In St. Pauli herrscht eine energiegeladene, kreative Atmosphäre. Das findet man auch in den Bikes von Bergamont, die mit viel Leidenschaft und Herzblut entwickelt und hergestellt werden.
Das Sortiment dieser Marke ist sehr breit aufgestellt. Von simplem Trekkingrad bis zum anspruchsvollen E-Fully oder Cargobike, bei Bergamont findest Du zu jedem deiner Wünsche ein passendes Bike.