Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 34339.1
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 2025 |
Hersteller: | Velotraum |
Auf asphaltierte Wege ist der Velotraum Finder definitiv nicht angewiesen. Mit seinen breiten 27,5 Plus Reifen bietet er auch auf ruppigen Schotterpisten und entlegenen Trails angenehmen Fahrkomfort und sichere Traktion. Das perfekte Rad für viele Zwecke – von Bikepacking-Trips übers Wochenende bis hin zu langen Radreisen in entlegene Regionen. Wer im Alltag nicht ausschließlich auf Asphalt fährt, wird seinen Finder auch hier gerne nutzen.
Dieser Velotraum Finder F2 ist ein Musterrad von follow me. Hier haben wir unter anderem eine Shimano XT 12-fach Kettenschaltung, edle Beleuchtungskomponenten von SON und griffige Mountainbike-Reifen konfiguriert.
Rahmen
Der verwindungssteife, aber dennoch leichtgewichtige Velotraum F900 Rahmen wird aus Aluminium gefertigt. Der F900 Rahmen hat ein Velotraum-typisch souveränes und dennoch agiles Fahrverhalten. Er ist für die Nutzung mit 27,5“ Laufrädern ausgelegt, sein maximal zulässiges Systemgewicht liegt bei 160 Kilogramm (das tatsächliche Systemgewicht wird auch durch die Wahl der Gabel und der Felgen bestimmt). Der Rahmen ist in sechs Rahmengrößen von S bis XXXL erhältlich und damit für Menschen mit einer Körpergröße von ca. 1,60 m bis 2,10 m geeignet.
Das Hinterrad dreht sich in dieser Konfiguration um eine verwindungssteife Steckachse.
Gabel
Dieser Velotraum Finder F2 hat eine Velotraum A480 Aluminiumgabel. Sie kann bis zu einem maximal zulässigen Systemgewicht von 150 Kilogramm verwendet werden. Die A480 Gabel hat Gewindeaugen nicht nur für Schutzbleche, sondern auch für die optionale Verwendung von Kompakt-Gepäckträgern mit Dreiloch-Aufnahme oder eines Lowrider-Gepäckträgers. Die Bremsleitung wird sicher fixiert und schön aufgeräumt zur Scheibenbremse geführt. Das Kabel vom Nabendynamo zur Frontleuchte wird intern in der Gabel verlegt. Auch das Vorderrad dreht sich um eine Steckachse.
Komponenten
Unser Velotraum Finder F2 mit einer Shimano Deore XT 1x12 Schaltung ausgestattet. Die Funktion dieser hochwertigen Mountainbike-Komponenten ist über jeden Zweifel erhaben. Die Gänge werden schnell und präzise gewechselt, das Schaltwerk mit Shadow Plus Technologie führt die Kette auch auf grobem Terrain sicher und ruhig. Auch die zuverlässigen hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus der beliebten XT-Gruppe.
Die Beleuchtung kommt von SON und gehört zu den besten Teilen, die am Markt erhältlich sind. Der SON 28 Nabendynamo (mit Steckachse) ist hocheffizient und liefert schon bei langsamer Fahrt ausreichend Strom für eine helle Fahrbahnausleuchtung. Genau wie der Nabendynamo wird auch der SON Edelux II Frontscheinwerfer in Deutschland gefertigt. Mit Kupfer-Kühlkörper und Aluminium-Gehäuse bietet er eine besonders hohe Lichtausbeute. Der SON Edelux II ist besonders langlebig und verfügt über eine Standlicht-Funktion. Auch das Rücklicht kommt von diesem kleinen Edel-Hersteller aus Tübingen.
Auf den soliden 27,5“ Felgen von DT Swiss sind griffige Schwalbe Johny Watts Reifen in 60 mm Breite aufgezogen.
Vorbau und Sattelstütze kommen von Ritchey, der Lenker von Ergotec. Die Ergon GP5 Griffe mit integrierten Barends erlauben es, auf längeren Strecken öfter mal die Griffposition zu wechseln.
An der Gabel ist links und rechts ein Blackburn Outpost Cargo Cage montiert. Hier können größere Flaschen oder andere Ausrüstungsgegenstände - wie etwa Isomatten - mit den mitgelieferten Nylongurtbändern befestigt werden.
Außerdem sind ein robuster Seitenständer, ein Flaschenhalter sowie eine Klingel von Crane Bell verbaut.
Im Lieferumfang sind noch keine Pedale enthalten.
Sonderausstattung
- Nabendynamo: SON 28 15 Disc 32L
- Frontleuchte: SON Edelux II mit KOAX-Abzweigdose
- Rückleuchte: SON schwarz/klar
- Felgen: DT Swiss H552, 32 Loch 584-30, bis zu einem Systemgewicht von 150 Kilogramm geeignet
- Gabel-Gepäckträger: 2x Blackburn Outpost Cargo Cage, grau
- Reifen: Schwalbe Johnny Watts, 60-584
- Lenker: Ergotec, Aluminium 6061, Flatbar, 780 mm
- Kassette: Shimano XT-CS-M8000, 11-fach, 11-40
- Klingel: Crane Bell Co. E-Ne
Konfiguration
Fahrräder von Velotraum werden in der Regel nach Kundenwunsch konfiguriert. Dieser Velotraum Finder F2 ist eine Musterkonfiguration von follow me. Bei Interesse an einem individuell konfigurierten Fahrrad von Velotraum empfehlen wir die Vereinbarung eines ausführlichen Beratungsgesprächs: Einfach per Mail an bike@followmestore.de oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Velotraum Finder F2 Musterrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Velotraum F900, Aluminium, RAL 7033 Zementgrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Velotraum A480 Aluminium, Steckachse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano SLX FC-M7100, 12-fach, 32Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore XT 1x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano Deore XT, RD-M8100, 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano SLX CS-M7100, 12-fach, 10-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano SLX CN-M7100, 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano Deore XT, BR-M8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano SM-RT66 180 mm vorne und hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR-Nabe | Nabendynamo Son 28 15 Disc, 32L, 6L, Steckachse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-Nabe | DT Swiss 370 Disc, 32L, 6L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | DT Swiss H 552, 32 L , schwarz, 584-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Johnny Watts, 60-584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe SV21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Ritchey MTN Comp, 31,8 6°, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Ergotec, Aluminium 6061, Flatbar, 780 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Ergon GP 5L mit integrierten Lenkerhörnchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Terry Fly Arteria Gel Max, 12-15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Ritchey Comp 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaschenhalter | Blackburn schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontleuchte | SON Edelux II mit Koax-Abzweigdose, 100 Lux, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückleuchte | SON, schwarz/klar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Zwei Blackburn Outpost Cargo Cage Kompakt-Träger an der Gabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Crane Bell E-Ne, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | Hebie, Fix40T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Velotraum Finder F2 Musterrad mit F900 Rahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenlänge (mm) | 565 | 580 | 595 | 610 | 625 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 690 | 735 | 765 | 811 | 857 | 887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1063 | 1083 | 1099 | 1115 | 1135 | 1147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 72,0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 575 | 584 | 603 | 621 | 640 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 394 | 407 | 417 | 426 | 429 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe von-bis, in cm | 61-69 | 66-74 | 72-79 | 75-83 | 79-86 | 84-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzlänge von-bis, in cm* | 61-67 | 62-69 | 64-71 | 66-73 | 68-75 | 71-77 |
*Die Sitzlängen-Angaben basieren auf der Konstellation Lenkerhöhe=Sattelhöhe. Je mehr Lenkerüberhöhung, desto kürzer wird die Sitzlänge.