Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 34367.1
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 2025 |
Hersteller: | Velotraum |
Der Velotraum Rooter ist ein Generalist. Ein besonders vielseitiges Rad, das in der Regel nach Kundenwunsch aufgebaut und so an den künftigen Fahrer und seine Anforderungen angepasst wird. Vom praktischen Alltagsrad bis hin zum besonders robusten Reiserad für die große Weltreise ist alles möglich. Der Rooter R2 wird immer mit einer Kettenschaltung aufgebaut.
Dieses Velotraum Rooter R2 Musterrad hat eine Shimano XT 2x11 Schaltung und eine Vollausstattung mit hochwertiger Beleuchtung inklusive Nabendynamo, Schutzblechen und Gepäckträger. In dieser Konfiguration ist der Rooter R2 bestens vorbereitet für den Arbeitsweg, für alltägliche Besorgungsfahrten, sowie für erholsame Ausflüge und auch mehrtägige Touren.
Rahmen
Der Velotraum R900 Rahmen wird aus Aluminium gefertigt. Er ist äußerst robust, mit dem R900 lassen sich Fahrräder mit einem zulässigen maximalen Systemgewicht von 180 Kilogramm aufbauen. Damit bietet er genug Stabilitätsreserven für Weltreisen mit großem Gepäck. Auch die Rahmensteifigkeit liegt auf einem entsprechend hohen Niveau. Velotraum bietet diesen Aluminiumrahmen in Rahmengrößen zwischen XS und XXXL an, damit ist er für Menschen mit einer Körpergröße zwischen 1,55 und 2,00 m geeignet. Das Fahrverhalten des R900 ist sehr ausgewogen, es vereint Agilität mit angenehmer Laufruhe. Der Hinterbau ist für 135 mm Naben mit Schnellspanner ausgelegt. Der CNC-gefräste Yoke am Tretlager erlaubt relativ breite Reifen und bietet zugleich ausreichend Raum auch für dreifach-Kettenblätter.
Gabel
Die Velotraum A425 Aluminiumgabel verfügt über Steckachsen-Ausfallenden. Die Gabel selbst erlaubt ein maximales Systemgewicht von 140 Kilogramm. Sie hat nicht nur Gewinde für Schutzbleche, sondern ermöglicht auch die optionale Nachrüstung eines Lowrider-Gepäckträgers oder zweier Kompakt-Gepäckträger mit Dreiloch-Befestigung.
Komponenten
Dieser Velotraum Rooter R2 ist mit einer bewährten und funktionellen Shimano Deore XT 2x11 Kettenschaltung ausgestattet. Auch die zuverlässigen hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus der beliebten XT-Gruppe.
Das Vorderrad dreht sich um einen Shimano DH-UR708-3D Nabendynamo. Der kräftige 3 Watt Nabendynamo hat eine 15 mm Steckachse, er baut trotz seiner hohen Leistungsausbeute relativ kompakt. Front- und Rückleuchte kommen von B+M. Die an unserem Musterrad verbauten DT Swiss E512 Felgen im Format 27,5“ sind für ein maximales Systemgewicht von 130 Kilogramm ausgelegt.
Vorbau und Sattelstütze unseres Rooter R2 kommen von Ritchey, der Lenker von Ergotec.
Unser Rooter R2 hat eine Vollausstattung mit in Deutschland gefertigten Schutzblechen von SKS, einem Gepäckträger von Tubus, einem Seitenständer von Hebie sowie einen Flaschenhalter und eine schöne Klingel von Crane Bell.
Im Lieferumfang sind noch keine Pedale enthalten.
Sonderausstattung
- Nabendynamo: Shimano DH-UR708-3D
- Frontleuchte: B+M IQ-XS T, 80 Lux
- Rückleuchte: B+M Toplight Dart Plus
- Bremsen: Shimano XT, BR-M8100, hydraulische Scheibenbremsen
- Felgen: DT Swiss E512, 32 Loch 584-25, bis zu einem Systemgewicht von 130 Kilogramm geeignet Lenker: Ergotec, Aluminium 6061, Flatbar, 780 mm
- Schutzbleche: SKS B55-584
- Gepäckträger: Tubus Logo Evo B-plus, schwarz
- Reifen: Schwalbe Big Ben, 50-584
- Lenker: Ergotec 6061 Flatbar
- Klingel: Crane Bell Co. E-Ne
Konfiguration
Fahrräder von Velotraum werden in der Regel nach Kundenwunsch konfiguriert. Dieser Velotraum Rooter R2 ist eine Musterkonfiguration von follow me. Bei Interesse an einem individuell konfigurierten Fahrrad von Velotraum empfehlen wir die Vereinbarung eines ausführlichen Beratungsgesprächs: Einfach per Mail an bike@followmestore.de oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Komponenten Velotraum Rooter R2 Musterrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Velotraum R900 Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Velotraum A425 Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano Deore FC-M5100 11f, 36/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore XT 2x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano SLX 2x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8000 SGS, 11f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano XT CS-M8000, 11f, 11-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano HG 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano XT BR-M8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano SM-RT66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR-Nabe | Nabendynamo Shimano DH-UR708-3D, 32L, CL, 15/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-Nabe | Novatec D792, Disc, 11f, 32L, 6L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | DT Swiss E412, 32L, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Big Ben, 50-584, Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe SV21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Ritchey MTN Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Ergotec, Aluminium 6061, Flatbar, 780 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Erggon GP4 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Terry Butterfly Exera Gel Max, Women, Sport Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Ritchey Comp V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaschenhalter | Blackburn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontleuchte | B+M IQ-XS T, 80 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückleuchte | B+M Toplight Dart Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Tubus Logo Evo B-plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | SKS B55-584, schwarz matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Crane Bell E-Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | Hebie Fix 40 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Velotraum Rooter R2 mit R900 Rahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenlänge (mm) | 550 | 565 | 580 | 595 | 610 | 625 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 125 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 660 | 690 | 735 | 765 | 811 | 857 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1053 | 1063 | 1083 | 1099 | 1115 | 1135 | 1147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 72,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 575 | 575 | 584 | 603 | 621 | 640 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 385 | 394 | 407 | 417 | 426 | 429 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe von-bis, in cm | 56-65 | 61-69 | 66-74 | 72-79 | 75-83 | 79-86 | 84-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzlänge von-bis, in cm* | 59-65 | 61-67 | 62-69 | 64-71 | 66-73 | 68-75 | 70-77 |
*Die Sitzlängen-Angaben basieren auf der Konstellation: Lenkerhöhe=Sattelhöhe. Je mehr Lenkerüberhöhung, desto kürzer wird die Sitzlänge.