Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen.
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117979.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Centurion |
| Saison: | 2025 |
Voll ausgestattetes Alltagsrad mit Mountainbike-Genen: Das Centurion Backfire Comp 50 EQ ist ein ideales Rad für den Schulweg. Dank Federgabel und Stollenreifen ist es aber nicht auf asphaltierte Strecken angewiesen.
Rahmen
Das Centurion Backfire Comp 50 EQ hat einen sauber verarbeiteten Aluminiumrahmen mit austauschbarem Schaltauge und Flaschenhalter-Gewinden. Der besonders strapazierte Übergang vom Steuer- zum Unterrohr ist mit einem Verstärkungsblech versehen.
Komponenten
Das Centurion Backfire Comp 50 EQ hat eine 2x8 Gang Kettenschaltung von Shimano. Hydraulische Scheibenbremsen von Tektro gewährleisten sichere und zuverlässige Bremsleistung – auch bei Nässe.
Die Federgabel von Suntour hat 100 mm Federweg. Die Kenda Small Block Bereifung rollt auf Asphalt ruhig und effizient ab, bietet aber auch ausreichend Traktion für gelegentliche Fahrten auf Schotterwegen.
Ein leicht laufender Nabendynamo versorgt die Front- und Rückleuchte von Spanninga mit Strom.
Das Backfire Comp 50 EQ hat eine Vollausstattung mit Schutzblechen, Gepäckträger, Seitenständer und Klingel.
Hersteller:
MERIDA & CENTURION Germany GmbH
Blumenstraße 49-51
D-71106 Magstadt
Deutschland
vertrieb@merida-centurion.com
| Komponenten Centurion Backfire Comp 50 EQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Backfire Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | SR SUNTOUR XCT ATB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | TEKTRO HD-M275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | TEKTRO TR180-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | TEKTRO HD-M275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SHIMANO Acera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SHIMANO SL-M315-2L / SHIMANO SL-M315-8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltzugaußenhülle | CHIA CHERNE SP-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | PROCRAFT Riser Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | PROCRAFT Comp II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | FSA NO.10P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | PROCRAFT Sport Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | FSA BB-7420ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer | SHIMANO FD-M315 TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SHIMANO HG31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | SHIMANO FC-M315-2 36-22T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | KMC Z8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naben | SHIMANO DH-3D32-QR / SHIMANO FH-TX506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | PROCRAFT JD 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsen | SHIMANO QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | PROCRAFT Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützklemme | PROCRAFT C319Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | PROCRAFT Comp II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenschutz | PROCRAFT Kettenstrebenschutz transparent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP VPE-899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | PROCRAFT Uni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen (v) | KENDA Small Block Eight 27.5/29x2.10" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen (h) | KENDA Small Block Eight 27.5/29x2.10" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | PROCRAFT Repell 65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkstütze | PROCRAFT Kick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwerfer | SPANNINGA Kendo+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | SPANNINGA Solo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | PROCRAFT Megaping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Gesamtgewicht | 135 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. ja nach Rahmengröße | 16.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Centurion Backfire Comp 50 EQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XXS | XS | S | S | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengröße (cm) | 33 | 38 | 43 | 43 | 48 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 330 | 380 | 430 | 430 | 480 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (mm) | 559 | 582 | 600 | 600 | 618 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (°) | 69 | 69 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 45 | 45 | 45 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 90 | 110 | 130 | 90 | 110 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge (mm) | 507 | 507 | 507 | 527 | 527 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung (mm) | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 384 | 396 | 408 | 408 | 420 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 590 | 609 | 627 | 628 | 646 | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1066 | 1085 | 1104 | 1104 | 1123 | 1141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 723 | 743 | 775 | 771 | 805 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR Stack/Reach-Verhältnis (%) | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlen für Körpergröße (cm) | 140 - 160 | 153 - 168 | 161 - 176 | 161 - 176 | 169 - 184 | 177 - 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenform | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centurion ist eine traditionsreiche Fahrradmarke aus Deutschland. Sie, steht seit Jahrzehnten für sportliche, durchdachte und vielseitige Räder. Gegründet wurde das Unternehmen 1976 von Wolfgang Renner in Magstadt bei Stuttgart. Renner war selbst aktiver Radsportler und prägte die Marke von Beginn an mit viel technischem Anspruch. Schon früh setzte Centurion auf hochwertige Fahrräder für ambitionierte Fahrerinnen und Fahrer und entwickelte sich zu einer festen Größe im deutschen Markt. Ein wichtiger Meilenstein war die frühe Auseinandersetzung mit dem Mountainbike – mit dem Modell „Country“ brachte Wolfgang Renner 1982 eines der ersten Mountainbikes in Deutschland auf den Markt. Heute steht Centurion vor allem für Fahrräder und E-Bikes, die Alltagstauglichkeit, Sportlichkeit und moderne Technik überzeugend miteinander verbinden.