
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38742.1
Dieser Artikel wird nicht online verkauft.
Persönliche Beratung und Bestellung unter:Service Hotline 07621 42227676 Montag: 9:30-16:00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9:30-18:00 Uhr
oder E-Mail shop@followmestore.de
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 2025 |
Hersteller: | Velotraum |
Der Velotraum Rooter Black Line R2 ist ein hochwertig ausgestattetes Touren- und Alltagsrad mit Shimano Cues U8000 Schaltung und Vollausstattung inklusive Beleuchtung, Nabendynamo, Schutzblechen und Gepäckträger.
Anders als bei den allermeisten Fahrrädern von Velotraum können die Komponenten der Black Line Bikes nicht weiter konfiguriert werden. Jedoch kann auch der Velotraum Rooter Black Line R2 nach Wunsch und ohne Aufpreis in einer von 200 verschiedenen Farben pulverbeschichtet werden.
Rahmen
Der Velotraum R900 Rahmen wird aus Aluminium gefertigt. Er ist äußerst robust, mit dem R900 lassen sich Fahrräder mit einem zulässigen maximalen Systemgewicht von 180 Kilogramm aufbauen. Damit bietet er genug Stabilitätsreserven für Weltreisen mit großem Gepäck. Auch die Rahmensteifigkeit liegt auf einem entsprechend hohen Niveau. Velotraum bietet diesen Aluminiumrahmen in Rahmengrößen zwischen XS und XXXL an, damit ist er für Menschen mit einer Körpergröße zwischen 1,55 und 2,00 m geeignet. Das Fahrverhalten des R900 ist sehr ausgewogen, es vereint Agilität mit angenehmer Laufruhe. Der Hinterbau ist für 135 mm Naben mit Schnellspanner ausgelegt. Der CNC-gefräste Yoke am Tretlager erlaubt relativ breite Reifen und bietet zugleich ausreichend Raum auch für dreifach-Kettenblätter.
Der Ramen hat eine besonders widerstandsfähige Pulverbeschichtung.
Gabel
Die Velotraum A425 Aluminiumgabel verfügt über Steckachsen-Ausfallenden. Die Gabel selbst erlaubt ein maximales Systemgewicht von 140 Kilogramm. Sie hat nicht nur Gewinde für Schutzbleche, sondern ermöglicht auch die optionale Nachrüstung eines Lowrider-Gepäckträgers oder zweier Kompakt-Gepäckträger mit Dreiloch-Befestigung.
Komponenten
Am Velotraum Rooter Black Line R2 ist eine 2x11 Gang Schaltung aus der Shimano Cues U8000 Serie verbaut. Diese High-End Trekking-Gruppe überzeugt nicht nur mit tadelloser Funktion. Shimanos Linkglide Technologie macht die Verschleißteile des Antriebs auch besonders langlebig und standfest – ideal für Menschen, die auf hohe Kilometerleistungen kommen. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen ebenfalls von Shimano. Velotraum verbaut am Rooter Black Line R2 große Bremsscheiben mit 180 mm Durchmesser – damit ist man auch für starkes Gefälle und Fahrten mit Gepäck bestens aufgestellt. Auf den 27,5“ Felgen von DT Swiss sind leichtlaufende Continental Contact Urban Reifen mit Pannenschutz aufgezogen. Durch ihre großzügige Breite von 50 mm macht der Rooter Black Line R2 auch gelegentliche Ausflüge auf Schotter und Kopfsteinpflaster problemlos mit. Shimanos Premium-Nabendynamo DH-UR708 versorgt eine helle Frontleuchte von Busch&Müller mit Strom. Das Rücklicht ist im Racktime Gleamit 2.0 Gepäckträger integriert. Er kann mit bis zu 25 Kilogramm Zuladung beladen werden. Auch eine robuste Parkstütze ist verbaut.
Lenker, Vorbau und Sattelstütze des Velotraum Rooter R2 kommen von Ritchey. Die Lenkergriffe von Ergon haben integrierte Lenkerhörnchen. Der Steuersatz kommt von Acros. Auch ein Flaschenhalter und eine schöne Klingel von Crane Bell sind vorhanden.
Konfiguration
Der Velotraum Rooter Black Line R2 kann ohne Aufpreis in einer von 200 verschiedenen Farben pulverbeschichtet werden.
Bei Interesse an einem individuell konfigurierten Fahrrad von Velotraum empfehlen wir die Vereinbarung eines ausführlichen Beratungsgesprächs: Einfach per Mail an bike@followmestore.de oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Velotraum Rooter Black Line R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | R900, Alu in Wunschfarbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | A425, Alu in Schwarz-glänzend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros-ZS44/ZS44 sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano Cues U6010, 46/32 170/175 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VPE-461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano, Cues 8010, 2x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano, Cues 8010, 2x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano, Cues U8020, 11f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano, CS-LG700, 11f., 11-45 Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano, HG 701, 11f. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage | Shimano, Cues, U6000 ø180/180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR-Nabe | Shimano, Dynamo, DH-UR708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-Nabe | Novatec, D792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | DT-Swiss E 512, 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Sapim Race 2,0/1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Conti, Contact Urban, 50-584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Ritchey, 4-Comp, 31,8, 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Ritchey, Comp 2X, 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriff | Ergon, GP5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Procraft, Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Ritchey, Comp V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Racktime, Gleamit 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | SKS, B55-584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | Busch + Müller, IQ-XS T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Mounty Billy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkstütze | Hebie |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Velotraum Rooter Black Line R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenlänge (mm) | 550 | 565 | 580 | 595 | 610 | 625 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 125 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 660 | 690 | 735 | 765 | 811 | 857 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1053 | 1063 | 1083 | 1099 | 1115 | 1135 | 1147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 72,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 575 | 575 | 584 | 603 | 621 | 640 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 385 | 394 | 407 | 417 | 426 | 429 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe von-bis, in cm | 56-65 | 61-69 | 66-74 | 72-79 | 75-83 | 79-86 | 84-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzlänge von-bis, in cm* | 59-65 | 61-67 | 62-69 | 64-71 | 66-73 | 68-75 | 70-77 |
*Die Sitzlängen-Angaben basieren auf der Konstellation: Lenkerhöhe=Sattelhöhe. Je mehr Lenkerüberhöhung, desto kürzer wird die Sitzlänge.