In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38745.1
Dieser Artikel wird nicht online verkauft.
Persönliche Beratung und Bestellung unter:Service Hotline 07621 42227676 Montag: 9:30-16:00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9:30-18:00 Uhr
oder E-Mail shop@followmestore.de
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 2025 |
Hersteller: | Velotraum |
Der Velotraum Rooter ist ein Generalist. Ein besonders vielseitiges Rad, das in der Regel nach Kundenwunsch aufgebaut und so an den künftigen Fahrer und seine Anforderungen angepasst wird. Vom praktischen Alltagsrad bis hin zum besonders robusten Reiserad für die große Weltreise ist alles möglich. Der Velotraum Rooter R2 wird immer mit einer Kettenschaltung aufgebaut.
Dieses Angebot bezieht sich auf die nicht weiter modifizierte Basis-Konfiguration mit Shimano XT 3x10 Schaltung und 27,5“ Laufrädern.
Rahmen
Der Velotraum R900 Rahmen wird aus Aluminium gefertigt. Er ist äußerst robust, mit dem R900 lassen sich Fahrräder mit einem zulässigen maximalen Systemgewicht von 180 Kilogramm aufbauen. Damit bietet er genug Stabilitätsreserven für Weltreisen mit großem Gepäck. Auch die Rahmensteifigkeit liegt auf einem entsprechend hohen Niveau. Velotraum bietet diesen Aluminiumrahmen in Rahmengrößen zwischen XS und XXXL an, damit ist er für Menschen mit einer Körpergröße zwischen 1,55 und 2,00 m geeignet. Das Fahrverhalten des R900 ist sehr ausgewogen, es vereint Agilität mit angenehmer Laufruhe. Der Hinterbau ist für 135 mm Naben mit Schnellspanner ausgelegt. Der CNC-gefräste Yoke am Tretlager erlaubt relativ breite Reifen und bietet zugleich ausreichend Raum auch für dreifach-Kettenblätter.
Der Rahmen hat genau wie die Gabel eine besonders widerstandsfähige Pulverbeschichtung.
Gabel
Die Velotraum A425 Aluminiumgabel verfügt über Steckachsen-Ausfallenden. Die Gabel selbst erlaubt ein maximales Systemgewicht von 140 Kilogramm. Sie hat nicht nur Gewinde für Schutzbleche, sondern ermöglicht auch die optionale Nachrüstung eines Lowrider-Gepäckträgers oder zweier Kompakt-Gepäckträger mit Dreiloch-Befestigung.
Komponenten
Der Velotraum Rooter R2 ist in seiner Basis-Konfiguration mit einer bewährten und funktionellen Shimano Deore XT 3x10 Gang Kettenschaltung ausgestattet. Auch die zuverlässigen hydraulischen Scheibenbremsen mit Dreifinger-Bremshebeln kommen von Shimano.
Auf den 27,5“ Felgen von DT Swiss sind komfortable Schwalbe Big Ben Reifen in 50 mm Breite aufgezogen. Lenker, Vorbau und Sattelstütze des Velotraum Rooter R2 kommen von Ritchey. Die Lenkergriffe von Ergon haben integrierte Lenkerhörnchen. Der Steuersatz kommt von Acros. Auch ein Flaschenhalter und eine schöne Klingel von Crane Bell sind vorhanden.
Im Lieferumfang sind in der Basisausstattung noch keine Pedale und auch noch keine Schutzbleche, Gepäckträger und Beleuchtung enthalten.
Konfiguration
Der Velotraum Rooter R2 wird üblicherweise entsprechend den individuellen Vorlieben und Bedürfnissen seines Besitzers konfiguriert. So kann sich der vielseitige Generalist hinsichtlich seines zukünftigen Einsatzzweckes spezialisieren. Man kann aus dem Rooter R2 ein praktisches Tourenrad, ein schnelles Freizeitrad, ein voll ausgestattetes Alltagsrad oder auch ein extrem belastbares Reiserad machen.
Nicht einmal Rahmen und Gabel sind starr festgelegt. Wer einen besonders robusten Stahlrahmen, eine Stahlgabel und entsprechende Komponenten wählt, kann etwa ein Rad mit einem zulässigen Systemgewicht von bis zu 180 Kilogramm aufbauen lassen.
Es sind 3x10, 2x11 und 1x12 Schaltungen erhältlich. Wer will, kann statt 27,5“ auch 28“ Laufräder fahren. Und natürlich gibt es eine große Auswahl an Naben, Felgen, Reifen, Nabendynamos, Scheinwerfern, Sätteln, Sattelstützen, Lenkern, Schutzblechen und Gepäckträgern.
Der Rahmen des Rooter R2 kann ohne Aufpreis in einer von 200 verschiedenen RAL-Farben pulverbeschichtet werden. Auch der Velotraum-Schriftzug ist in verschiedenen Farben erhältlich.
Bei Interesse an einem individuell konfigurierten Fahrrad von Velotraum empfehlen wir die Vereinbarung eines ausführlichen Beratungsgesprächs: Einfach per Mail an bike@followmestore.de oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Velotraum Rooter R2 (Basis-Konfiguration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | R900, Alu (SG180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | A425, Alu, TA (SG140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros-ZS44/ZS44 sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano T551, 44/32/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano, BB52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano, Deore XT, 3×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano, Deore XT, 3×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano, Deore XT, 3×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano, Deore XT, 11-34Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano, HG95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage | Shimano, T6000, ø180/180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR-Nabe | DT-Swiss, 370, TA 15/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-Nabe | Novatec, QR 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | DT-Swiss E 512, 25mm (SG130) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Sapim Race 2,0/1,8 sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Big-Ben 50-584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Ritchey, 4-Comp, 31,8, 6°, sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Ritchey, Comp 2X, 9°, sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Ergon, GP5, Größe »L« | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Standardsattel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Ritchey, Comp 2B, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaschenhalter | Alu schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Crane Bell, E-Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | ohne |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Velotraum Rooter R2 mit R900 Rahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenlänge (mm) | 550 | 565 | 580 | 595 | 610 | 625 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 125 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 660 | 690 | 735 | 765 | 811 | 857 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1053 | 1063 | 1083 | 1099 | 1115 | 1135 | 1147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 72,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 575 | 575 | 584 | 603 | 621 | 640 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 385 | 394 | 407 | 417 | 426 | 429 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe von-bis, in cm | 56-65 | 61-69 | 66-74 | 72-79 | 75-83 | 79-86 | 84-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzlänge von-bis, in cm* | 59-65 | 61-67 | 62-69 | 64-71 | 66-73 | 68-75 | 70-77 |
*Die Sitzlängen-Angaben basieren auf der Konstellation: Lenkerhöhe=Sattelhöhe. Je mehr Lenkerüberhöhung, desto kürzer wird die Sitzlänge.