Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118627.1
| Geschlecht: | Damen |
| Hersteller: | Stevens |
| Saison: | 2026 |
Das Stevens Caleta 8.1 LT ist ein schönes Touren- und Alltagsrad mit Mixte-Rahmen und gehobener Ausstattung. Hervorzuheben sind insbesondere die bewährte Shimano Cues U6000 2x11 Schaltung und die helle Beleuchtung mit Nabendynamo. Ein vielseitiges Rad für mehrtägige Touren, Wochenendausflüge, für den Arbeitsweg und alle anderen alltäglichen Fahrten.
Rahmen
Das Stevens Caleta 8.1 LT hat einen leichten Mixte-Aluminiumrahmen aus einer 6061er Legierung. Rahmen und Gabel verfügen über zahlreiche Gewinde, an denen Flaschenhalter, Bikepacking-Taschen oder andere Accessoires angebracht werden können. Die Gabel wird wie der Rahmen selbst aus Aluminium gefertigt. Schaltzüge und Bremsleitungen verlaufen optisch aufgeräum und geschützt im Inneren des Rahmens.
Komponenten
Die hochwertige Shimano Cues U6000 2x11 Schaltung wechselt die Gänge sicher und präzise. Dank Shimanos Linkglide-Technologie sind Kette und Zahnkranz zudem besonders verschleißfest. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen des Stevens Caleta 8.1 LT kommen von Shimano.
Der Racktime-Gepäckträger ist Snap-It 2.0 kompatibel. Passende Taschen und Körbe können ganz einfach angeklickt werden. Ein kräftiger Nabendynamo von Shutter Precision versorgt die helle Frontleuchte von Trelock und das Rücklicht mit Strom. Das Rücklicht hat eine Standlichtfunktion – für ein Plus an Sicherheit etwa bei Ampelstopps. Die Schutzbleche kommen von Curana, der Seitenständer von Stevens selbst.
Hersteller:
Stevens Vertriebs GmbH
Asbrookdamm 35
22115 Hamburg
Deutschland
info@stevensbikes.de
| Komponenten Stevens Caleta 8.1 LT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Aluminium 6061; O.L.D.: 142 mm; Bremse: Postmount-Disc 160; Tretlager: BSA; Zugverlegung: intern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | STEVENS S-Lite Aluminium; Konischer Gabelschaft 1 1/8" - 1,5"; O.L.D.: 100 mm; Bremse: Postmount-Disc 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AIX-336 Taper 1 1/8"-1,5"; Obere Lagerschale: IS52/28,6; Untere Lagerschale: IS52/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorne | Shimano BR-MT410; Hydraulische Scheibenbremse; 2 Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | Shimano BR-MT410; Hydraulische Scheibenbremse; 2 Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT54; Scheibendurchmesser: 180 mm; Center-Lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelsatz | Shimano CUES U6000; Shimano FC-U6010-2; 46-32 Z.; Hollowtech II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer vorne | Shimano CUES U6000; FD-U6010-LL3; 2fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltung hinten | Shimano CUES U6000 Shadow; RD-U6020-11-SGS; 11fach; Gesamtkapazität: 48 Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CN-LG500; LINKGLIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano CS-LG400-11; 11fach; Abstufung: 11-13-15-17-20-23-26-30-34-39-45 Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | ATB Alu Pro Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe hinten | Strummer RTP-1; Achse: QR12x142 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe vorne | Shutter Precision PL-6; Nabendynamo; Achse: QR15x100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Oxygen RM-26 Disc; ETRTO: 26 x 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Schwalbe G-One Overland Performance; Reifengröße: 45-622; Faltbar; RaceGuard; ADDIX Eco; Tubeless Ready; Reflexstreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Scorpo Rise; Breite: 680 mm; Kröpfung: 9°; Rise: 25 mm; Klemmung: 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Scorpo; Lenkerklemmung: 31,8 mm; Winkel: 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo Athletic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Scorpo; Länge: 350 mm; Durchmesser: 27,2 mm; Einstecktiefe: min. 100 mm; Offset: 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel links | Shimano CUES U6000; SL-U6000-L; 2fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel rechts | Shimano CUES U6000; SL-U6000-11R; 11fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | Shimano BL-MT402-3A; 3-Finger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licht vorne | Trelock Light Hammer 80; Beleuchtungsstärke: 80 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | B+M Xeltec Mini; Standrücklicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | Racktime STV RC 04; System: SNAP IT 2.0 & Kid'n'Carry; QL3.1 Befestigungssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | Curana Apollo 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ständer | STEVENS Edge; Ständeraufnahme: KSA 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | STEVENS Alu Klingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 14,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. Gesamtgewicht | 140 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Stevens Caleta 8.1 LT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XS | S | M | Messweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 588 | 609 | 629 | nominell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 450 | 490 | 530 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 237 | 238 | 266 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge | 572 | 588 | 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohr horizontal | 565 | 580 | 595 | bis Schnittpunkt Sattelstütze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (°) | 73 | 72,5 | 72,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1073 | 1083 | 1099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 458 | 458 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 115 | 135 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 287 | 287 | 287 | Abstand zum Erdboden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloping | 331 | 349 | 341 | Oberrohr Levelunterschied v/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius Laufrad vorne | 357,5 | 357,5 | 357,5 | bereift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius Laufrad hinten | 357,5 | 357,5 | 357,5 | bereift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 632 | 638 | 665 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrhöhe | 345 | 351 | 378 | Überstandshöhe minus Tretlagerhöhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelbauhöhe | 424 | 424 | 424 | Incl. der unteren Steuersatzschale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz Vorderrad-Tretlager | 624 | 635 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 393 | 397 | 406 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 562 | 581 | 600 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack/Reach (1:x) | 1,43 | 1,46 | 1,48 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 90 | 90 | 90 | Mitte-Mitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbauwinkel (°) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerbreite | 680 | 680 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbellänge | 170 | 170 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stevens mit Sitz in Hamburg gehört zu den etablierten Fahrradherstellern in Deutschland. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an klassischen Fahrrädern und E-Bikes. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den Fachhandel, die Produkte sind in nahezu 20 europäischen Ländern verfügbar.
Ein Großteil der Fertigung findet in Deutschland und innerhalb der Europäischen Union statt. Die Produktion ist geprägt von Handarbeit und einem Fokus auf langlebige, leichte und funktionale Fahrräder. Ergänzt wird dies durch internationale Einkaufsstrukturen sowie eigene Qualitätssicherungsteams bei Zulieferern.
Die Entwicklung aller Modelle erfolgt in Hamburg. Klare Prozesse, enge Zusammenarbeit mit Ingenieuren, Testfahrern und Fachhändlern sowie kontinuierliche Tests prägen den Weg von der Idee bis zur Serienreife. Dieser Ansatz wird durch zahlreiche Auszeichnungen bestätigt, darunter mehrfache Ehrungen im Fachhandel und Branchenrankings.