Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Abbildung kann abweichende Ausstatung zeigen.
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118629.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Stevens |
| Saison: | 2027 |
Das ansprechende Design fällt schnell ins Auge, im Alltag überzeugt das Stevens Amant 5.2 LT dann zudem mit Wartungsarmut, Robustheit und einem sehr großen Nutzwert. Das Citybike mit klassischem Mixte-Rahmen hat nicht nur zwei Gepäckträger, sondern auch eine sehr durchdachte Ausstattung mit einer wartungsarmen Kombination aus Nabenschaltung und Riemenantrieb.
Rahmen
Der Rahmen des Stevens Amant LT ist aus einer 6061er Aluminiumlegierung gefertigt. LT steht für Low Tube: Durch das abfallende Oberrohr hat man eine großzügige Schrittfreiheit. Die Leitungen sind optisch aufgeräumt und gut geschützt im Inneren des Rahmens verlegt. Die passende Aluminiumgabel schließt schön bündig an das Steuerrohr an. Für den Wechsel des Antriebsriemens kann der Hinterbau an der rechten Sitzstrebe geöffnet werden.
Komponenten
Das Stevens Amant 5.2 LT hat eine Shimano Nexus Nabenschaltung mit 8 Gängen. Anstatt einer konventionellen Antriebskette verbaut Stevens am Amant 5.2 LT einen Gates CDN Antriebsriemen. Er ist nicht nur langlebiger, sondern auch so gut wie wartungsfrei. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Tektro.
Das Amant 5.2 LT hat eine alltagstaugliche Vollausstattung. Die 80 Lux helle Frontleuchte von Trelock und die Rückleuchte mit Standlicht-Funktion werden von einem kräftigen Nabendynamo von Shutter Precision mit Strom versorgt. Das Rad hat zwei Gepäckträger. Sowohl der konventionelle Träger am Hinterrad als auch der zusätzliche Frontgepäckträger kommen von Racktime. Beide sind Snap-It 2.0 kompatibel. Das bedeutet, dass kompatible Taschen und Körbe ganz einfach angeklickt werden können. Weiterhin sind Schutzbleche von Curana und ein robuster Seitenständer verbaut.
Hersteller:
Stevens Vertriebs GmbH
Asbrookdamm 35
22115 Hamburg
Deutschland
info@stevensbikes.de
| Komponenten Stevens Amant 5.2 LT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Aluminium 6061; O.L.D.: 135 mm; Bremse: Postmount-Disc 160; Tretlager: BSA 68 mm; Zugverlegung: intern; Verstellbare Ausfallenden; Verschraubte Sitzstrebe (rechts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | STEVENS S-Lite Aluminium; Konischer Gabelschaft 1 1/8" - 1,5"; O.L.D.: 100 mm; Bremse: Postmount-Disc 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AIX-336 Taper 1 1/8"-1,5"; Obere Lagerschale: IS52/28,6; Untere Lagerschale: IS52/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorne | Tektro HD-T280; Hydraulische Scheibenbremse; 2 Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | Tektro HD-T280; Hydraulische Scheibenbremse; 2 Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | Tektro TR180-35; Scheibendurchmesser: 180 mm; Center Lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelsatz | Gates S250 CDN; 50 Z.; Tretlager: BSA 68 mm / 4-Kant (117,5 mm Wellenlänge); Kettenschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnkranz | Gates-Ritzel CDN; 50 Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riemen | Gates CDN Center Track Carbon Drive Belt; Länge: 122 Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltung hinten | Shimano Nexus; SG-C6001-8D; 8-Gang Nabenschaltung mit Freilauf; Übersetzungsspanne: 307% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Gates CDN Center Track-Ritzel; 24 Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | ATB Pedal Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe hinten | Shimano Nexus; Achse: 10x135 mm mit Gewinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe vorne | Shutter Precision PL-6; Nabendynamo; Achse: QR15x100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Oxygen Taurus 26; ETRTO: 26 x 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Continental Contact Urban; Reifengröße: 55-584; Safety Pro; PureGrip; Reflexstreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Scorpo Rise; Kröpfung: 15°; Rise: 20 mm; Klemmung: 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Scorpo; Lenkerklemmung: 31,8 mm; Winkel: 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Scorpo; Länge: 350 mm; Durchmesser: 27,2 mm; Einstecktiefe: min. 100 mm; Offset: 17 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel rechts | Shimano Nexus; SL-C6001-8; 8fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | Tektro HD-T280; 3-Finger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licht vorne | Trelock Light Hammer 80; Beleuchtungsstärke: 80 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | AXA Juno; Standrücklicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontgepäckträger | Racktime Frontgepäckträger; System: SNAP IT 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | Racktime STV RC 05; Gepäckträgeraufnahme: RTA; System: SNAP IT 2.0; QL3.1 Befestigungssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | Curana Orbit 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ständer | STEVENS Edge; Ständeraufnahme: KSA 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | STEVENS D85 Klingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 16,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. Gesamtgewicht | 140 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Stevens Amant 5.2 LT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | Messweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 610 | 623 | 643 | 662 | nominell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 460 | 500 | 540 | 570 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 234 | 265 | 266 | 266 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge | 602 | 605 | 627 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohr horizontal | 585 | 605 | 625 | 645 | bis Schnittpunkt Sattelstütze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1112 | 1122 | 1143 | 1164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 465 | 465 | 465 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 165 | 175 | 195 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 280 | 280 | 280 | 280 | Abstand zum Erdboden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloping | 357 | 337 | 356 | 374 | Oberrohr Levelunterschied v/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius Laufrad vorne | 350 | 350 | 350 | 350 | bereift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius Laufrad hinten | 350 | 350 | 350 | 350 | bereift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 595 | 622 | 620 | 616 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrhöhe | 315 | 342 | 340 | 336 | Überstandshöhe minus Tretlagerhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelbauhöhe | 400 | 400 | 400 | 400 | Incl. der unteren Steuersatzschale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz Vorderrad-Tretlager | 656 | 666 | 687 | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 417 | 423 | 437 | 451 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 587 | 596 | 615 | 634 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack/Reach (1:x) | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | Verhältnis aus Stack zu Reach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 90 | 90 | 90 | 90 | Mitte-Mitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbauwinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerbreite | 640 | 640 | 680 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbellänge | 170 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stevens mit Sitz in Hamburg gehört zu den etablierten Fahrradherstellern in Deutschland. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an klassischen Fahrrädern und E-Bikes. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den Fachhandel, die Produkte sind in nahezu 20 europäischen Ländern verfügbar.
Ein Großteil der Fertigung findet in Deutschland und innerhalb der Europäischen Union statt. Die Produktion ist geprägt von Handarbeit und einem Fokus auf langlebige, leichte und funktionale Fahrräder. Ergänzt wird dies durch internationale Einkaufsstrukturen sowie eigene Qualitätssicherungsteams bei Zulieferern.
Die Entwicklung aller Modelle erfolgt in Hamburg. Klare Prozesse, enge Zusammenarbeit mit Ingenieuren, Testfahrern und Fachhändlern sowie kontinuierliche Tests prägen den Weg von der Idee bis zur Serienreife. Dieser Ansatz wird durch zahlreiche Auszeichnungen bestätigt, darunter mehrfache Ehrungen im Fachhandel und Branchenrankings.