Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 109271.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Ion |
Saison: | 2017 |
Farbe: | rot, schwarz |
Die Ion Seek_Amp Bikeshorts sind einfach typisch für die sympathische Bike&Surf-Marke. Der relaxte Look erinnert an Boardshorts, technisch ist sie aber voll für den Einsatz auf dem Trail ausgelegt. Sie ist aus gleichzeitig robustem, aber auch flexiblem 4_wege Stretchmaterial gefertigt. Damit sie lange Freude bereitet, wird sie mit besonders robusten Dreifach-Nähten vernäht. Der Verschluss erledigt mit einem Zug an der Kordel automatisch die Bundweitenverstellung: Die Kordeln sind direkt mit elastischen Bändern am Bund versehen und passen die Bundweite beim Zug an den Kordeln direkt mit an. Zwei Fronttaschen – eine davon speziell für Smartphones – unterstreichen den Surf-Look der Ion Seek_Amp Bikeshorts.
- 4-Wege Stretchmaterial
- Dreifach-Nähte
- Automatische Bundweitenverstellung durch Zug an den Verschlusskordeln vorne
- Phone_Pouch
- 2 Reißverschluss-Taschen vorne
- Material: 88% Polyester, 12% Elasthan
ION Radhosen Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenbeinlänge (cm) | 77-82 | 77-82 | 83-85 | 86-88 | 86-88 | 89-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüftenumfang (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.