Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics / AdWords
Partnerprogramm
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
85,00 € *
169,00 € *
(49,7% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 111305.4
Die Ion Traze Amp Bikeshort 3-Layer bietet optimalen Schutz bei Regen und Schlamm. Sie ist... mehr
Produktinformationen "Ion Traze Amp 3L Bikeshorts black 2019"
Radhosen Typ: | Bikeshorts |
Farbe: | schwarz |
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Ion |
Saison: | 2019 |
Die Ion Traze Amp Bikeshort 3-Layer bietet optimalen Schutz bei Regen und Schlamm. Sie ist besonders leicht und zugleich angenehm flexibel. Auf dem Bike gibt sie dir optimalen Tragekomfort und die nötige Bewegungsfreiheit für Action auf den Trails.
- 4-Wege Stretchmaterial
- Atmungsaktive 3 lägige Membran
- Verstellbare Hüftweite
- Leicht & robust
- verschweißte Nähte
- Zwei Taschen seitlich vorne
- Antibakteriell behandelt
- Material: 82% Polyester, 18% Polyurethan
Warn- & Sicherheitshinweise
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Weiterführende Links zu "Ion Traze Amp 3L Bikeshorts black 2019"
ION Radhosen Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenbeinlänge (cm) | 77-82 | 77-82 | 83-85 | 86-88 | 86-88 | 89-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüftenumfang (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.
-50%
-50%
-50%
Zuletzt angesehen