Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 214009.4
Radhosen Typ: | Bikeshorts |
Farbe: | blau, grau |
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Mons Royale |
Saison: | 2021 |
Wenn Abenteuer ruft, werden diese Shorts überall hingehen. Die leichten, bequemen und langlebigen Reißverschlusstaschen sichern Ihr Telefon, bis Sie das Tagesziel erreicht haben, während der passende Gürtel nichts dem Zufall überlässt.
Dieses Hochleistungsgewebe verwendet recyceltes Polyester aus recycelten PET-Flaschen. Polyester spart Gewicht und erhöht die Haltbarkeit, Elasthan erhöht die Mobilität und Merino sorgt dafür, dass die Leistung von Merinowolle erhalten bleibt.
- Mons Standard-Passform
- Vordertaschen
- Hüftkopfhörer mit Reißverschluss hinten
- Mons-Gürtel inklusive
- Stretch Wollkordura ist robust, superleicht und flexibel.
- Material: 81% Polyester, 14% Wolle, 5% Elasthan
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Mons Royale Radhosen Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüftenumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 |
Mons Royale Shorts Längen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virage Short (cm) | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum Short (cm) | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift Short (cm) | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.
Mons Royale wurde 2009 in einem kleinen Bergdorf auf der anderen Seite der Welt, in Wanaka in Neuseeland, gegründet. Seitdem designen wir vielseitige und hochfunktionale Merinobekleidung. Von der Farm bis zum fertigen Produkt arbeiten wir mit den weltweit besten Wollexperten zusammen. Dadurch garantieren wir ein außergewöhnliches Qualitätsprodukt, welches das Wohlergehen von Tieren, Menschen, unserer Natur und unserer Zukunft respektiert. Mons Royale – MADE BY MOUNTAINS.