Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 114229.1
Radhosen Typ: | Bikeshorts, Freeride/Downhillhosen |
Farbe: | schwarz |
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Ion |
Saison: | 2021 |
Leichtgewichtige Bikeshorts aus flexiblen 2way_Stretch Material, dass Bewegungsfreiheit da bietet wo sie gebraucht wird. Jet_Stream Belüftungslöcher sorgen für ein angenehmes Klima. Dank der zwei Reißverschluss-Taschen lassen sich Kleingeld und andere kleine Gegenstände sicher verstauen. Reflective_Details sorgen für zusätzliche Sicherheit in der Dämmerung und Dunkelheit. Dank antibakterieller Behandlung hat schlechter Geruch keine Chance. Mit dieser Variante der Bikeshorts Traze mit abnehmbarer In-Shorts findet jeder die passende Hose für jede Situation.
- Herausnehmbare In-Shorts Mit oder ohne – allein deine Entscheidung.
- Hidden Waist_Regulation Integrierte, aber versteckte Bundweitenverstellung per Klettverschluss für einen individuell festen Sitz. Elastisch, um die Bewegungsfreiheit, z. B. beim Vorbeugen des Oberkörpers, nicht einzuschränken.
- 2way_Stretch Material Die spezielle Anordnung der elastischen Anteile sorgt für eine sehr hohe Dehnfähigkeit in zwei Richtungen. Das schafft die nötige Bewegungsfreiheit auf exakt jener Achse, auf der man den Stretch benötigt.
- Material: 100% Polyester
ION Radhosen Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenbeinlänge (cm) | 77-82 | 77-82 | 83-85 | 86-88 | 86-88 | 89-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüftenumfang (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.
Verfügbar in: