Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 114892.2
Radhosen Typ: | Freeride/Downhillhosen |
Farbe: | blau |
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Ion |
Saison: | 2022 |
Die Shelter Pants 4W Softshell für Frauen von ION ist hochflexibel und eignet sich speziell zum Mountainbiken bei unbeständigem Wetter. 4way_Stretch Material kombiniert mit verstärkten Einsätzen an den Unterschenkeln und im Sitzbereich bieten Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig hoher Strapazierfähigkeit. Dreifach abgesteppte Nähte erhöhen zusätzlich die Belastbarkeit in allen stark beanspruchten Bereichen. Die spezielle DWR-Behandlung (Durable Water Repellency) und die Beschichtung des Non-Flex-Materials machen diese Hose komfortabel und pflegeleicht. Zwei Reißverschlusstaschen vorne, davon eine mit integrierter Handytasche aus Neopren. Verstellbarer Bund für eine individuelle Passform. Belüftungsschlitze mit Reißverschluss an der Außenseite des Oberschenkels.
- Softshell Durable Water Repellent C6:Das dehnbare Softshellmaterial mit dauerhafter wasserabweisender Wirkung garantiert, dass du trocken bleibst und dabei trotzdem uneingeschränkte Bewegungsfreiheit genießt. Die dauerhafte wasserabweisende (DWR) Behandlung verhindert, dass der Stoff Regen und Flüssigkeit absorbiert. Dies erleichtert die Reinigung, nach einem durchwachsenen Tag im Bikepark oder nach Home Trail Runs bei schlammigen Bedingungen, erheblich.
- Abrasion_Patches:Strategisch platzierte Einsätze im Sitzbereich sowie auf der Beinaußenseite. In diesen besonders beanspruchten Bereichen widersteht das robuste Material Dreck, Stürzen, Ästen und Reibung.
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- Triple Stitched_Seams:Dreifach vernähte Nähte sind fast unkaputtbar und sehr robust. Und die richtige Wahl, um den Anforderungen beim Biken etwas entgegenzusetzen.
- Phone_Pouch:Integrierte versteckte Tasche um das Handy vor Spritzwasser, Matsch und kleineren Einschlägen zu schützen.
- Material: 88% Polyester, 12% Elasthan, Einsätze: 100% Polyamid
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
ION Radhosen Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenbeinlänge (cm) | 77-79 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 83-85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüftenumfang (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.
Verfügbar in: