Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117044.5
| Radhosen Typ: | Bikeshorts |
| Farbe: | schwarz |
| Geschlecht: | Damen |
| Hersteller: | Ion |
| Saison: | 2024 |
Die Ion Tech Logo Shorts für Damen ist jetzt noch leichter, atmungsaktiver und technischer als zuvor. Ions fortschrittliche Air_Flow Technologie mit zusätzlichen Laser-Belüftungslöchern verleiht ihr explizite Atmungsaktivität, während ein 4-Wege-Stretchgewebe ihr genau die Flexibilität gibt, welche du auf den Bike brauchst. Ein elastischer Bundeinsatz und der neue Ratschenverschluss sorgen für puren Fahrkomfort.
- 2 Fronttaschen mit Reißverschluss
- C0 DWR-Beschichtung
- Air_Flow Technology:Hoch atmungsaktive und feuchtigkeitstransportierende Bikewear-Technologie für perfekte Belüftung während der Fahrt. Das intelligente und innovative Design kombiniert sehr leichte & hoch atmungsaktive Materialien
- 4way_stretch Material: Flexibilität in alle Richtungen und maximale Bewegungsfreiheit!
- Elastischer Bund
- Material: 88% Polyester, 12% Elasthan
Hersteller:
Boards & More GmbH
Rabach 1
4591 Molln
Österreich
office@boards-and-more.com
| ION Radhosen Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenbeinlänge (cm) | 77-79 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 83-85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taillenumfang (cm) | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüftenumfang (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.
Verfügbar in:
Verfügbar in: