Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38869.3
| Radhosen Typ: | Winter/Regenhosen |
| Farbe: | schwarz |
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Fox Racing |
| Saison: | 25/26 |
Für deine Abenteuer brauchst du eine Hose, die dich zuverlässig vor Nässe schützt – und dabei mit flexiblem Stretch-Material für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort auf dem Bike sorgt. Die Fox Regenhose Ranger Water Lunar Special Edition hält dich bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen trocken und ist aus einem leichten, elastischen 2,5-Lagen-Material gefertigt. Mit zwei Reißverschlusstaschen für deine Essentials und einem Race-Ratschenverschluss für einfaches An- und Ausziehen ist sie deine perfekte Begleiterin auf dem Trail. Für zusätzlichen Nässeschutz ist diese Hose mit wasserabweisendem DWR beschichtet, um Wasser und Schmutz auf dem Trail zuverlässig abzuweisen, und somit die perfekte Begleiterin für eine vollständige Abdeckung der Beine, wenn du die Trails in Schlamm und Matsch eroberst. Sie wurde dafür entwickelt, deine nächste Fahrt aufs nächste Level zu heben. Die reflektierenden Details lassen die Grafiken bei Dunkelheit lebendig wirken und sorgen dafür, dass du bei Fahrten in der Dämmerung oder am Abend besser sichtbar bleibst – sei es für andere Biker oder für Autos auf dem Heimweg.
- Atmungsaktive 2,5-Lagen-Konstruktion
- Stretch-Material für mehr Bewegungsfreiheit und Komfort auf dem Bike
- 10k/5k Atmungsaktivität
- C0 DWR-Beschichtung für optimalen Schutz gegen Wetter und Schmutz
- Eingrifftaschen mit Reißverschluss für die sichere Aufbewahrung deiner Essentials
- Race-Ratschenverschluss
- Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit bei Nacht
- Material: 78 % Polyamid, 12 % Elasthan, 10 % Polyester
Hersteller:
Fox Head Germany GmbH
Lilienthalallee 40
80939 München
Deutschland
info@foxhead.com
| Fox Racing Radhosen Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 28 (XS) | 30 (S) | 32 (M) | 34 (L) | 36 (XL) | 38 (XXL) | 40 (3XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergröße (cm) | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 | 185-191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taillenumfang (cm) | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüftenumfang (cm) | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: