Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 217426.2
| Radhosen Typ: | Winter/Regenhosen |
| Farbe: | schwarz |
| Geschlecht: | Damen |
| Hersteller: | Mons Royale |
| Saison: | 25/26 |
Sorgfältig entwickelt und getestet: Die Mons Royale Diversion Merino Trail Pants überzeugen mit durchdachten Details und cleverer Konstruktion. Das speziell vorgeformte Design bietet Platz für flache Knieprotektoren, dazu kommen ein elastischer Bund und ein supersicherer Verschluss. Dank 2-Wege-Stretch aus Merinowolle und recyceltem Nylon sind sie leicht, robust und bereit für den Trail.
- Merinowolle reguliert die Temperatur, leitet Feuchtigkeit ab und ist geruchsresistent, Nylon sorgt für Strapazierfähigkeit auf harten Trails und bei häufiger Nutzung
- Bike-spezifische Passform – komplett vorgeformt für Bewegungsfreiheit, mit Platz für flache Knieprotektoren, elastischem Bund und Slide-Lock-Verschluss
- Trail-tauglich – schmal zulaufende Knöchelabschlüsse verhindern Kettenschnappen, leicht zugängliche Reißverschlusstasche mit Mesh-Belüftung
- Passform: Standard
- Typ: Merinowolle & Nylon-Stretch
- Gewicht: 150 g/m²
- Material: : 79 % Nylon, 18 % Wolle, 6 % Elasthan
Hersteller:
Mons Royale Europe GmbH
Wilhelm Greil-Straße 15
56020 Innsbruck
Österreich
marketing@monsroyale.com
| Mons Royale Radhosen Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taillenumfang (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüftenumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mons Royale Shorts Längen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virage Short (cm) | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momentum Short (cm) | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drift Short (cm) | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.
Mons Royale hat seinen Ursprung am anderen Ende der Welt – in Wānaka, Neu Seeland. Gegründet im Jahr 2009 von einem Freeride-Skifahrer und einer Designerin, verbindet die Marke ihre Wurzeln in der traditionellen Schafzucht des Hochlands mit einem tiefen Respekt vor den Kräften der Natur. Die Vision war von Anfang an klar: leistungsstarke Bekleidung aus Merinowolle zu entwickeln und eine nachhaltige Alternative zu erdölbasierten Kunstfasern zu schaffen.
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: