Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 27149.3
| Radhosen Typ: | Radhosen kurz, Radhosen lang |
| Farbe: | schwarz |
| Geschlecht: | Damen |
| Hersteller: | Maloja |
| Saison: | 2026 |
Die Maloja MinorM. 3/4 Tight wurde speziell für lange Tage im Sattel entwickelt – mit maximalem Komfort, technischer Ausstattung und durchdachten Details. Gefertigt aus Bike Stretch, einem bi-elastischen Material aus recyceltem Nylon und Elastan, bietet sie hervorragende Passform, hohe Strapazierfähigkeit und optimale Bewegungsfreiheit dank 4-Wege-Stretch.
Das hochwertige Peak Sitzpolster mit 3-Lagen-Aufbau sorgt auch auf langen Distanzen für zuverlässigen Schutz und punktet mit einer TRS2-Perforation für gleichmäßige Belüftung. Die Oberfläche des Polsters besteht aus innovativer Microfaser mit hoher Elastizität, weichem Griff und reduziertem Gewicht – kaum spürbar beim Fahren. Die Polygiene® StayFresh-Technologie im Sitzpolster verhindert Geruchsbildung auf natürliche Weise und sorgt für langanhaltende Frische.
Flachnähte garantieren reibungsarmen Tragekomfort, während lasergeschnittene Beinabschlüsse mit silikonisiertem Mesh für perfekten Halt sorgen – ohne Einschneiden. Ob auf Gravel-Routen, im MTB-Einsatz oder beim täglichen Training: MinorM. 3/4 vereint Performance, Nachhaltigkeit und Komfort in einem cleanen, sportlichen Look.
- Hergestellt in Italien
- Material: 78 % Polyamid, 22 % Elasthan
Hersteller:
Maloja Clothing GmbH
Bach 1
83253 Rimsting
Deutschland
E-Mail: info@maloja.com
| Maloja Hosen Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenbeinlänge (cm) | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taillenumfang (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüftenumfang (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergröße (cm) | 162-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.
Maloja steht für mehr als nur einen Namen – es ist ein Lebensgefühl. Es geht darum, besondere Momente zu teilen, neugierig zu bleiben und mit Mut neue Wege zu gehen. Gleichzeitig prägt eine klare Haltung das Handeln: Respekt gegenüber Mensch und Natur, gelebte Nachhaltigkeit und faire Partnerschaften. So entsteht das gute Gefühl, draußen unterwegs zu sein – im Einklang mit der Umwelt.