Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 27168.1
| Radhosen Typ: | Radhosen kurz |
| Farbe: | lila |
| Geschlecht: | Damen |
| Hersteller: | Maloja |
| Saison: | 2026 |
Maloja AugustaM. ist eine technisch ausgereifte Damen-Bib-Short mit hoher Kompression – konzipiert für ambitionierte Rennradfahrerinnen, die Höchstleistung und Komfort miteinander vereinen möchten. Das Material Motion Flex sorgt durch seinen hohen Elastananteil und die dichte Interlock-Struktur für eine kompakte Passform, die sich perfekt an den Körper anschmiegt, ohne einzuengen. Gleichzeitig unterstützt der Stoff durch gezielte Muskelkompression die Leistungsfähigkeit und fördert eine schnellere Regeneration.
Die hohe Leibhöhe ist auf die Rennrad-Trikots von Maloja abgestimmt und sorgt für einen optimalen Übergang am Rücken. Die schnelltrocknenden, hoch elastischen Träger garantieren perfekten Sitz und hohen Komfort – auch auf langen Strecken. Innenliegende silikonierte Abschlüsse verhindern das Verrutschen der Hose.
Das anatomisch geformte Speed Ergo Eco Breeze Pad von LaFonte mit seiner S.A.T. Shock Absorption Technology sorgt für gezielte Dämpfung in belasteten Zonen. Das Eco Breeze-Obermaterial kühlt zuverlässig, während Polygiene StayFresh™ für langanhaltende Frische sorgt – auch bei intensiver Nutzung. Geklebte Nähte, Bistretch-Komfort, High Compression und durchdachte Ergonomie machen die AugustaM. zur idealen Begleiterin für deinen Performance-Ride.
- Hergestellt in Bulgarien
- Material: 60 % Polyamid, 40 % Elasthan
Hersteller:
Maloja Clothing GmbH
Bach 1
83253 Rimsting
Deutschland
E-Mail: info@maloja.com
| Maloja Hosen Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenbeinlänge (cm) | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taillenumfang (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüftenumfang (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergröße (cm) | 162-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.
Maloja steht für mehr als nur einen Namen – es ist ein Lebensgefühl. Es geht darum, besondere Momente zu teilen, neugierig zu bleiben und mit Mut neue Wege zu gehen. Gleichzeitig prägt eine klare Haltung das Handeln: Respekt gegenüber Mensch und Natur, gelebte Nachhaltigkeit und faire Partnerschaften. So entsteht das gute Gefühl, draußen unterwegs zu sein – im Einklang mit der Umwelt.
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: