Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics / AdWords
Partnerprogramm
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
50,00 € *
99,90 € *
(49,95% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 26811.2
Die Sohle, mit einer gemeinsam entwickelten MICHELIN-NW-Mischung, sorgt für hervorragenden... mehr
Produktinformationen "Northwave Tribe black 2020"
Hersteller: | Northwave |
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 2020 |
Farbe: | schwarz |
- Die Sohle, mit einer gemeinsam entwickelten MICHELIN-NW-Mischung, sorgt für hervorragenden Grip auf den Pedalen.
- Wildleder-Obermaterial mit großen atmungsaktiven Netzeinsätzen
- Verstärkungen mit abriebfesten Gummidrucken an Zehe und Ferse und einer verstärkten Zehenkappe.
- Mesh-Zunge mit individueller Polsterung kombiniert Schutz und Atmungsaktivität.
- Die nicht dehnbaren Schnürsenkel lassen sich leicht in der elastischen Halterung verstauen.
Weiterführende Links zu "Northwave Tribe black 2020"
Northwave Radschuhe Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (cm) | EU | UK | US -Männer | US-Frauen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 32 | -- | 1 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.7 | 33 | -- | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.3 | 34 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 35 | 2.75 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.7 | 36 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.4 | 37 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 38 | 5.5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 | 39 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 39.5 | 6.25 | 7.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.4 | 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.7 | 40.5 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 41 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.4 | 41.5 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.7 | 42 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 42.5 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.4 | 43 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.7 | 43.5 | 9.75 | 10.75 | 11.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 44 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.4 | 44.5 | 10.75 | 11.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.7 | 45 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 45.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.4 | 46 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 47 | 12.5 | 13.5 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.7 | 48 | 13 | 14 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.4 | 49 | 13.5 | 14.5 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 50 | 14 | 15 | -- |
Mit der Liebe zum Radsport hat alles angefangen, Northwave fertigt Radschuhe für MTB und Rennräder, immer in engster Zusammenarbeit mit dem Team. Denn nur mit der Leidenschaft der Fahrer gelingt es Northwave immer wieder neue Innovationen zu finden und die Schuhe gezielt auf die Einsatzbedürfnisse abzustimmen.
Zuletzt angesehen